Konečné výsledky kategorie 5.5.2001 23:44:46
4.závod Reinpo LV 5.5.2001 - JHB
===ČSOB-JHB============================================Orienteering Organiser===
Konečné výsledky kategorie: D10 2.2km 0m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Myslivcová Petra JHB9156 C 22.25 +
2.Fortelná Pavla JJI9057 C 36.35 + 14.10
3.Šťastníková Kateřina JHB9154 C 40.35 + 18.10
4.Wurzelová Pavlína OSN9273 D 68.23 + 45.58
Lišková Tereza JHB9151 C DISK
Kačírková Radka NAM8750 C MSDISK
Hamerová Alena MS 45.59 + 23.34
Konečné výsledky kategorie: D10N 2.1km 0m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Voborníková Kateřina CTB9252 19.13 +
2.Petráčková Klára JJI9251 C 24.12 + 4.59
3.Králová Linda JHB9351 C 26.03 + 6.50
4.Chalupníková Hana ZHR9250 C 27.10 + 7.57
5.Zelená Jana OSN9175 D 35.57 + 16.44
6.Šikulová Marcela JHB C 52.51 + 33.38
Konečné výsledky kategorie: D12 2.8km 0m 8k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Kafková Tereza OJI8956 B 26.10 +
2.Lichovníková Alena PZR9052 B 33.23 + 7.13
3.Lazárková Jana RUZ8957 C 34.22 + 8.12
4.Kuncířová Jaroslava JHB9053 C 38.07 + 11.57
5.Culková Hana JHB8951 C 39.49 + 13.39
6.Boudová Zuzana OJI9055 C 39.53 + 13.43
7.Řezníčková Tereza OJI9056 C 41.05 + 14.55
8.Králová Iveta JHB8952 B 43.39 + 17.29
9.Tvarůžková Michaela OJI8953 C 48.26 + 22.16
10.Kamená Markéta NAM9050 C 50.19 + 24.09
11.Jahodová Barbora OJI8955 C 53.03 + 26.53
12.Vondráková Kateřina OJI8951 C 55.23 + 29.13
13.Vopálková Iveta JHB9052 C 57.23 + 31.13
14.Wurzelová Hana OSN8972 B 64.32 + 38.22
15.Šubertová Julie JHB9051 C 68.01 + 41.51
Dobiášová Alena PZR9053 C DISK
Karmazínová Vendula NAM8951 C DISK
Šídlová Lenka JHB8854 C DISK
Konečné výsledky kategorie: D14 3.8km 0m 10k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Hrstková Vladěna JHB8753 A 33.38 +
2.Pospíšilová Hana PZR8751 B 37.11 + 3.33
3.Panáčková Lucie OJI8756 C 39.50 + 6.12
4.Stupalová Tamara JHB8852 B 41.10 + 7.32
5.Kopáčková Iva CHT8851 B 41.45 + 8.07
6.Vališová Šárka PZR8754 B 45.52 + 12.14
7.Kratochvílová Lucie OJI8755 C 53.33 + 19.55
8.Štursová Michala CHT8852 C 54.35 + 20.57
9.Lazárková Dita RUZ8753 C 56.04 + 22.26
10.Šídlová Věra CTB8752 66.16 + 32.38
11.Bulvová Tereza PZR8852 B 66.24 + 32.46
12.Kosová Martina 8851 C 72.56 + 39.18
13.Hrnčírová Lucie CHT8853 B 84.22 + 50.44
Szemlová Veronika NAM8751 C DISK
Barešová Jana CHT8351 C MS 71.09 + 37.31
Konečné výsledky kategorie: D16 4.6km 0m 13k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Palátová Petra SJI8658 C 43.41 +
2.Binková Jana CHT8651 B 49.46 + 6.05
3.Neubauerová Ilona SJI8655 C 50.41 + 7.00
4.Vondráková Šárka SJI8656 B 51.27 + 7.46
5.Syslová Petra TTR8651 C 62.55 + 19.14
6.Kolomějevová Dita SJI8557 C 62.58 + 19.17
7.Lukášová Barbora OSN8671 C 68.34 + 24.53
Konečné výsledky kategorie: D18 5.5km 0m 14k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Rajnošková Lea SJI8453 B 62.27 +
2.Chalupníková Eva ZHR8350 B 65.50 + 3.23
3.Čutková Kateřina SJI8350 C 69.09 + 6.42
4.Lovíšková Eva OSN8466 C 106.08 + 43.41
Konečné výsledky kategorie: D21 6.8km 0m 17k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Jirků Kamila SJI8161 A 55.50 +
2.Rosecká Alena PZR5654 C 57.26 + 1.36
3.Kodysová Hana DKP8056 A 58.31 + 2.41
4.Zemanová Šárka SJI8553 A 58.39 + 2.49
5.Kamenická Lenka OSN6955 B 59.39 + 3.49
6.Kotovicová Michaela OSN7959 B 62.45 + 6.55
7.Kalibánová Gabriela NPA7851 C 63.31 + 7.41
8.Nechanická Daniela OSN7557 B 66.09 + 10.19
9.Gregorová Lenka CTB8351 B 66.34 + 10.44
10.Voborníková Eva CTB6851 67.47 + 11.57
11.Dobrkovská Petra CHT7651 C 68.54 + 13.04
12.Marečková Kateřina OSN7558 B 70.40 + 14.50
13.Brychtová Sylva OSN6453 C 72.02 + 16.12
14.Kodysová Eva RUZ8151 B 74.26 + 18.36
15.Dobrkovská Blanka CHT8051 C 75.02 + 19.12
16.Tvarůžková Petra SJI8452 A 77.30 + 21.40
17.Bulvová Hana PZR6655 C 77.47 + 21.57
18.Orálková Lenka TTR8151 B 78.05 + 22.15
19.Matrasová Vendula CHT8251 B 78.54 + 23.04
20.Sobotková Lenka NAM7550 C 80.55 + 25.05
21.Semerádová Jitka TTR7351 C 95.06 + 39.16
22.Hrušková Zdeňka OSN5950 C 105.26 + 49.36
23.Nešporová Marie TTR7251 C 118.59 + 63.09
Konečné výsledky kategorie: D35 5.5km 0m 14k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Syslová Iva TTR6151 C 56.31 +
2.Šaterová Monika SJI6551 C 59.48 + 3.17
3.Trojánková Jitka OSN6655 C 61.36 + 5.05
4.Zdenka Jirků SJH5755 C 61.37 + 5.06
5.Rajnošková Marie LUJ6051 C 63.50 + 7.19
6.Žemličková Jindra CHT5751 C 64.19 + 7.48
7.Jansová Alena CHT5852 C 71.20 + 14.49
8.Manová Věra TTR6451 C 75.54 + 19.23
9.Dokulilová Eva SJI6250 C 76.29 + 19.58
10.Jahodová Marie SJI6355 C 77.11 + 20.40
11.Kafková Vladimíra SJI6356 C 78.00 + 21.29
12.Petráčková Zuzana SJI6552 C 86.38 + 30.07
Konečné výsledky kategorie: D45 4.6km 0m 13k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Křížová Zdenka PZR5051 C 58.00 +
2.Veselá Dana PZR4859 C 67.57 + 9.57
3.Orálková Libuše TTR5351 C 77.18 + 19.18
4.Blechová Bohumila TRT5151 C 90.58 + 32.58
Konečné výsledky kategorie: H10 2.2km 0m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Suchý Jiří OJI9201 C 21.06 +
2.Šnobr Michal JJI9102 C 25.08 + 4.02
3.Krejsa Vladimír CHT9202 C 27.20 + 6.14
4.Kamenický Tobiáš OSN9339 C 29.10 + 8.04
5.Veselý Martin PZR9101 C 32.18 + 11.12
6.Havránek Michal NAM9100 C 33.21 + 12.15
7.Škrabánek Matěj JJI9203 C 37.12 + 16.06
8.Pertl Matěj OJI9014 C 41.59 + 20.53
Konečné výsledky kategorie: H10N 2.1km 0m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Černík Václav OSN9248 C 16.02 +
2.Jakoubek Jakub JJI9303 C 17.47 + 1.45
3.Kopáček Petr CHT9201 C 19.28 + 3.26
4.Divácký Jan JJI9105 C 21.56 + 5.54
5.Štefec Jaroslav CHT9101 C 24.49 + 8.47
6.Klaška Jan DKP 35.01 + 18.59
7.Štipl Martin SJH9001 C 37.08 + 21.06
Konečné výsledky kategorie: H12 3.2km 0m 9k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Bořil Petr OSN9137 B 27.41 +
2.Krejsa Martin CHT9001 B 27.51 + 0.10
3.Hruška Ondřej OSN8935 C 32.28 + 4.47
4.Pavlík David PZR9002 C 33.31 + 5.50
5.Hájek Štěpán CTB8901 38.43 + 11.02
6.Štancl David JJI9008 C 39.39 + 11.58
7.Kamenický Matěj OSN9036 C 45.01 + 17.20
8.Škrabánek Jan JJI8905 C 58.56 + 31.15
9.Novohradský Petr PZR8903 C 63.34 + 35.53
10.Spurný Vojtěch OJI9010 C 64.57 + 37.16
11.Šídlo Jakub JHB9003 C 71.14 + 43.33
Konečné výsledky kategorie: H14 4.5km 0m 11k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Bořil Tomáš OSN8833 B 34.47 +
2.Rajnošek Matěj OJI8810 B 36.05 + 1.18
3.Krejsa Jan CHT8701 B 44.05 + 9.18
4.Čejka Michal JHB8702 B 46.34 + 11.47
5.Šíma Oldřich OSN8731 C 48.07 + 13.20
6.Gerhard Petr OJI8808 B 50.28 + 15.41
7.Vrzáček Tomáš OJI8803 B 52.31 + 17.44
8.Hájek Jakub CTB8701 B 53.49 + 19.02
9.Hladílek Jan PZR8814 B 54.07 + 19.20
10.Beneš Petr OJI8800 C 69.33 + 34.46
11.Kratochvíl Jan OJI8816 C 72.25 + 37.38
12.Lichovník Štěpán PZR8704 C 72.27 + 37.40
13.Tesařík Jan OJI8700 C 93.39 + 58.52
Dokulil Jan JJI8801 B DISK
Bílek Jan NAM8700 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H16 6.3km 0m 15k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Kopáček Jan CHT8510 B 43.46 +
2.Kafka Tomáš SJI8504 B 46.59 + 3.13
3.Svoboda Martin SJI8602 A 47.27 + 3.41
4.Kysilko Zdeněk CHT8601 A 51.14 + 7.28
5.Šíma Petr PZR8702 B 51.58 + 8.12
6.Plíhal Tomáš SJI8509 B 52.47 + 9.01
7.Šíma Karel OSN8630 C 53.26 + 9.40
8.Meloun Radek CTB8603 A 54.00 + 10.14
9.Brychta František OSN8542 C 59.17 + 15.31
10.Ondrák Miroslav OSN8541 B 61.47 + 18.01
11.Beneš Lukáš SJI8600 B 64.21 + 20.35
12.Pavlík Dušan PZR8606 B 65.36 + 21.50
13.Dufek Martin NAM8601 C 75.12 + 31.26
14.Korbička Miroslav OSN8528 C 78.56 + 35.10
15.Introvič Jan NAM8520 C 79.49 + 36.03
16.Kos Ladislav 8601 C 85.28 + 41.42
17.Bílek Pavel NAM8600 C 98.57 + 55.11
Konečné výsledky kategorie: H18 8.3km 0m 23k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Kratochvíl Martin SJI8304 B 69.42 +
2.Kadlec Jan SJI8306 B 75.44 + 6.02
3.Jirků Roman SJI8309 B 75.46 + 6.04
4.Štěpánek Milan HVC8301 C 77.21 + 7.39
5.Macoun Petr PZR8401 B 86.58 + 17.16
6.Kopecký Daniel SJI8407 C 97.34 + 27.52
7.Kuban Jiří CHT8401 C 110.46 + 41.04
8.Sedlák Martin SJI8409 C 113.42 + 44.00
Talavašek Kamil SJI8404 B DISK
Konečné výsledky kategorie: H21C 10.3km 0m 26k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Hübner Jan CTB7902 66.56 +
2.Král Aleš CTB7801 66.57 + 0.01
3.Mareček Petr OSN6912 C 67.11 + 0.15
4.Kopáček Miroslav CHT6049 C 71.06 + 4.10
4.Matras Tomáš CHT8001 C 71.06 + 4.10
6.Voborník Petr CTB6601 72.55 + 5.59
7.Černík Zdeněk OSN6025 C 74.55 + 7.59
8.Žemlička Jakub CHT8201 A 75.16 + 8.20
9.Král Michal CTB8201 A 75.26 + 8.30
10.Kamenický Radan OSN6004 C 76.19 + 9.23
11.Rajnošek Zdeněk LUJ6301 C 77.48 + 10.52
12.Hruška Jiří OSN5501 C 77.49 + 10.53
13.Nešpor Jan TTR6101 C 79.12 + 12.16
14.Hořínek Jaroslav VSP5000 C 79.30 + 12.34
15.Ondrák Bohumír OSN8326 A 79.46 + 12.50
16.Libor Jirků SJH8301 B 80.03 + 13.07
17.Jiří Parkán SJH6801 C 81.44 + 14.48
18.Izdný Pavel SJI7613 C 81.49 + 14.53
19.Orany Tomáš SJI7311 C 82.18 + 15.22
20.Chaloupka Martin CHT7301 C 83.03 + 16.07
21.Klaška Jan DKP C 83.28 + 16.32
22.Hobza Petr TTR7201 C 87.24 + 20.28
23.Slabý Jan ZHR7901 C 89.02 + 22.06
24.Klaška Pavel DKP6500 C 92.09 + 25.13
25.Kříž Ondřej PZR8001 C 94.31 + 27.35
26.Nechanický Pavel OSN7209 C 94.59 + 28.03
27.Sysel Svatobor TTR6202 C 103.37 + 36.41
28.Rachůnek Stanislav SJI C 105.10 + 38.14
29.Chalupník Martin ZHR7900 C 108.52 + 41.56
30.Šíma Pavel PZR7838 C 110.01 + 43.05
31.Kos Ladislav 5801 C 110.38 + 43.42
32.Poledna Miroslav RUZ8001 C 111.04 + 44.08
33.Pilař Marek CHT7703 C 119.01 + 52.05
Konečné výsledky kategorie: H21D 6.7km 0m 16k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Zvěřina Zdeněk BRT6501 D 102.58 +
2.Dočekal Adam SJI8202 C 104.15 + 1.17
3.Tureček Jan PZR8204 D 115.52 + 12.54
Konečné výsledky kategorie: H35 8.3km 0m 23k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Štefec Jaroslav CHT5801 C 65.45 +
2.Bořil Petr OSN6207 C 68.59 + 3.14
3.Pospíšil Jaromír PZR4417 C 69.43 + 3.58
4.Suchý Jiří SJI6601 C 74.30 + 8.45
5.Dokulil Miroslav SJI6101 C 74.51 + 9.06
6.Novohradský Jan PZR5309 C 74.58 + 9.13
7.Koudelný Jiří TTR5401 C 75.43 + 9.58
8.Kafka Václav SJI6001 C 77.23 + 11.38
9.Wurzel Břetislav OSN6005 C 80.13 + 14.28
10.Bergman Mats SVE6100 C 81.23 + 15.38
11.Ladislav Prokeš SJH5701 C 84.47 + 19.02
12.Beneš Vladimír SJI5801 C 85.03 + 19.18
13.Starka František CHT4802 C 85.15 + 19.30
14.Paulíček Jiří SJI4911 C 86.41 + 20.56
15.Kinc Vladimír PZR6008 C 94.32 + 28.47
16.Chalupník Stanislav ZHR5600 C 98.20 + 32.35
17.Fortelný Pavel SJI6501 C 103.23 + 37.38
18.Man Stanislav TTR6401 C 108.45 + 43.00
19.Krejsa Vladimír CHT6301 C 108.50 + 43.05
20.Lichovník Tomáš PZR6401 C 109.07 + 43.22
21.Pavlík Ladislav PZR5801 C 110.32 + 44.47
22.Šídlo Petr CTB6403 139.28 + 73.43
Konečné výsledky kategorie: H45 6.7km 0m 16k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Ivan Gřunděl SJH4201 C 60.03 +
2.Žemlička Zbynek CHT5501 C 60.14 + 0.11
3.Vácha Jiří SJI5414 C 62.25 + 2.22
4.Pospíšil Jiří PZR4321 C 62.40 + 2.37
5.Blecha Ladislav FJI5100 C 63.55 + 3.52
6.Orálek Miroslav TTR5201 C 66.50 + 6.47
7.Vodrážka Oldřich HVC4701 C 67.38 + 7.35
8.Šíma Ladislav PZR5201 C 72.01 + 11.58
9.Oldřich Jirků SJH4601 C 73.28 + 13.25
10.Zlesák Milan CHT5101 C 75.46 + 15.43
11.Kodys Václav RUZ5105 C 76.05 + 16.02
12.Jelínek Luboš RUZ5504 C 76.54 + 16.51
13.Kubálek Zdeněk RUZ5306 C 78.56 + 18.53
14.Pelz Lubomír PZR4901 C 82.10 + 22.07
15.Izdný Pavel SJI4600 C 92.45 + 32.42
16.Dobiáš Jaroslav PZR4501 C 140.27 + 80.24
Konečné výsledky kategorie: H55 5.0km 0m 14k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Šmrha František SJI4138 C 54.43 +
2.Boudný Zdeňek SJI3709 C 61.36 + 6.53
3.Kruml František TTR3601 C 65.14 + 10.31
4.Nepejchal Bohumil PZR3904 C 72.07 + 17.24
5.Matějka Leo SJI3325 C 94.24 + 39.41
6.Hamerník Jaroslav BUP1901 C 131.06 + 76.23
Konečné výsledky kategorie: HDR 2.1km 0m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Kamenický Jeroným OSN9549 C 17.21 +
2.Voborníková Alena CTB9451 20.02 + 2.41
3.Veselý Jan PZR9501 C 24.20 + 6.59
4.Štipl Jiří SJH9201 C 26.11 + 8.50
5.Šikula Petr JHB C 26.28 + 9.07
6.Zelená Martina OSN9476 D 27.29 + 10.08
7.Suchý Ondřej OJI9701 C 32.46 + 15.25
8.Lazárek Zbyněk RUZ9308 C 39.07 + 21.46
9.Bořil Jan OSN 54.18 + 36.57