Konečné celkové výsledky kategorie 14.7.2002 13:25:07
Cena Posázaví 2002 3.etapa
===EKP======================================================================================================Orienteering Organiser===
Konečné celkové výsledky kategorie : D10 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Vlčková Klára KOB Děčín LDC9250 C 43.48/1 21.44/1 65.32/1 37.32/1 103.04/1
2.Šmausová Barbora TJ Tatran Jablonec n TJN9151 C 60.55/4 28.52/2 89.47/3 57.59/2 147.46/2
3.Tichá Tereza TJ OK Tolar TJH9451 D 52.55/2 29.49/3 82.44/2 65.29/4 148.13/3
4.Haládová Hedvika TJ Slavoj Praha SJP9300 C 55.52/3 45.03/4 100.55/4 60.21/3 161.16/4
Konečné celkové výsledky kategorie : D10N 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Voborníková Kateřina SK Chotěboř CTB9252 C 22.33 0ch/1 18.31 0ch/2 41.04 0ch/1 22.45 0ch/1 63.49 0ch/1
2.Voborníková Alena SK Chotěboř CTB9451 C 29.58 0ch/2 18.13 0ch/1 48.11 0ch/2 25.51 0ch/2 74.02 0ch/2
3.Pšeničková Eva KOB Temelín TEM9201 C 35.40 0ch/3 28.45 0ch/3 64.25 0ch/3 34.17 0ch/3 98.42 0ch/3
4.Šircová Klára TJ Jiskra Havlíčkův JHB9451 C 41.58 0ch/4 46.04 0ch/4 88.02 0ch/4 34.36 0ch/4 122.38 0ch/4
Konečné celkové výsledky kategorie : D12 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Dittrichová Zuzana KOB Konice KON9175 C 35.23/1 29.48/3 65.11/1 27.02/2 92.13/1
2.Kuncířová Jaroslava TJ Jiskra Havlíčkův JHB9053 B 38.23/3 29.30/1 67.53/2 25.18/1 93.11/2
3.Bolechová Anežka TJ Loko Pardubice LPU9051 B 41.10/4 29.43/2 70.53/3 29.28/4 100.21/3
4.Petráčková Klára OK Jihlava SJI9251 C 38.20/2 33.42/5 72.02/4 28.27/3 100.29/4
5.Kučerová Lucie SKP Žďár nad Sázavou PZR9051 C 52.17/7 30.42/4 82.59/5 31.56/5 114.55/5
6.Dubnová Kateřina KOB Děčín LDC9150 44.24/5 43.14/7 87.38/7 35.33/6 123.11/6
7.Šťastníková Kateřina TJ Jiskra Havlíčkův JHB9154 C 44.31/6 42.45/6 87.16/6 36.04/7 123.20/7
Němcová Lucie SK Kotlářka Praha DKP9153 C 98.00/8 DISK / DISK / DISK / DISK /
Zemanová Petra SK OB Kotnov Tábor KTA9051 C DISK / 58.39/8 DISK / 64.23/8 DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : D14 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kettnerová Dana TJ Sokol Hostivice HCE8950 B 46.10/1 43.20/3 89.30/1 36.52/1 126.22/1
2.Kafková Tereza OK Jihlava SJI8956 B 61.07/2 47.11/5 108.18/2 40.16/2 148.34/2
3.Dulovcová Michaela TJ Sokol Křemže KRE8851 B 79.23/4 41.55/2 121.18/3 49.28/7 170.46/3
4.Kučerová Marie SKP Žďár nad Sázavou PZR8851 C 85.58/5 41.13/1 127.11/4 47.31/5 174.42/4
5.Choutková Magdalena Sdružení org.bankovn SOB8851 C 74.48/3 63.07/7 137.55/5 47.19/4 185.14/5
6.Lapčáková Naděžda SKP Žďár nad Sázavou PZR8853 C 101.49/7 47.10/4 148.59/6 48.39/6 197.38/6
7.Culková Hana TJ Jiskra Havlíčkův JHB8951 B 87.15/6 67.21/9 154.36/7 46.21/3 200.57/7
8.Wagner Sophie SG Zittau-Süd ZIT9151 119.38/9 68.24/10 188.02/9 59.20/10 247.22/8
9.Wagner Sabine SG Zittau-Süd ZIT8951 129.04/10 62.52/6 191.56/10 57.12/8 249.08/9
Šídlová Lenka TJ Jiskra Havlíčkův JHB8854 C DISK / 70.06/11 DISK / 58.28/9 DISK /
Kavková Radana AC Sparta Praha SCP8950 111.44/8 65.55/8 177.39/8 DISK / DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : D16 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Dittrichová Petra KOB Konice KON8787 A 44.39/1 45.37/2 90.16/1 40.42/1 130.58/1
2.Jiráčková Jana TJ Jiskra Havlíčkův JHB8651 A 51.03/3 44.21/1 95.24/2 42.33/3 137.57/2
3.Palátová Petra OK Jihlava SJI8658 B 48.46/2 49.48/3 98.34/3 46.18/5 144.52/3
4.Kočí Petra KOB Konice KON8786 B 51.25/4 50.52/4 102.17/4 42.44/4 145.01/4
5.Hrstková Vladěna TJ Jiskra Havlíčkův JHB8753 A 57.09/5 59.12/5 116.21/5 41.24/2 157.45/5
6.Šídlová Věra SK Chotěboř CTB8752 C 78.00/8 77.15/8 155.15/8 82.09/8 237.24/6
7.Burdeková Michaela TJ Tesla Brno TBM 83.11/9 86.57/10 170.08/9 68.23/7 238.31/7
8.Suková Martina VŠSK MFF UK Praha MFP 93.11/10 112.22/11 205.33/10 94.04/9 299.37/8
Čapková Radka TJ Jiskra Havlíčkův JHB8752 B 60.48/6 59.43/6 120.31/6
Burdeková Markéta TJ Tesla Brno TBM 80.27/9 / 55.37/6 /
Šubertová Aneta TJ Jiskra Havlíčkův JHB8751 C 75.18/7 70.24/7 145.42/7 / /
Konečné celkové výsledky kategorie : D18 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Tvarůžková Petra OK Jihlava SJI8451 C 50.47/1 53.32/1 104.19/1 54.27/2 158.46/1
2.Zemanová Šárka OK Jihlava SJI8553 A 56.30/2 55.23/2 111.53/2 53.02/1 164.55/2
3.Kuncířová Kamila TJ Jiskra Havlíčkův JHB8557 B 66.15/3 62.53/3 129.08/3 61.21/3 190.29/3
4.Nedvídková Iva OB Rozmarýn Litoměři DLT8551 C 80.17/4 97.05/5 177.22/4 87.35/5 264.57/4
Zajoncová Jana OK Jihlava SJI8558 C DISK / 65.47/4 DISK / 86.02/4 DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : D21A 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Stará Zdenka TJ Tesla Brno TBM7952 58.35/1 59.20/1 117.55/1 46.15/1 164.10/1
2.Škodová Petra KOB Choceň CHC8352 R 62.38/2 67.01/3 129.39/2 51.42/2 181.21/2
3.Kamenická Lenka SK Orient. sporty No OSN6955 C 66.31/3 69.59/4 136.30/4 53.47/3 190.17/3
4.Kodysová Hana SK Kotlářka Praha DKP8056 C 69.26/5 64.39/2 134.05/3 56.52/5 190.57/4
5.Blechová Lenka SK Chrast CHT8053 C 73.23/7 75.23/5 148.46/6 58.38/6 207.24/5
6.Hendrychová Jana TJ OK Tolar TJH7451 C 72.24/6 79.13/7 151.37/7 61.45/8 213.22/6
7.Šimšová Jana VŠSK MFF UK Praha MFP7651 C 75.59/8 83.12/10 159.11/9 54.59/4 214.10/7
8.Nyklová Helena VŠSK MFF UK Praha MFP7550 C 76.09/9 83.55/11 160.04/10 60.44/7 220.48/8
9.Voborníková Eva SK Chotěboř CTB6851 C 78.55/10 76.47/6 155.42/8 69.35/11 225.17/9
10.Tauchmanová Ivana SK LOB Nová Paka NPA7852 C 79.11/11 81.50/9 161.01/11 65.59/10 227.00/10
11.Tahalová Lenka VŠSK MFF UK Praha MFP6850 C 82.56/12 85.53/12 168.49/12 64.43/9 233.32/11
12.Kodysová Eva TJ Růžená RUZ8151 C 93.04/13 103.18/13 196.22/13 81.49/12 278.11/12
Paulová Zuzana Sokol Dobřichovice DCE8050 C DISK / 132.17/14 DISK / 90.34/13 DISK /
Fučíková Hana VSK MZLU Brno VBM7751 C 66.38/4 81.16/8 147.54/5 / /
Konečné celkové výsledky kategorie : D21B 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Pokorná Kristýna KOB Temelín TEM8351 B 69.43/2 52.39/1 122.22/1 47.54/2 170.16/1
2.Doležalová Lenka TJ Slavia Hradec Krá SHK8256 B 64.52/1 57.42/2 122.34/2 48.52/4 171.26/2
3.Svobodová Jitka Sokol Dobřichovice DCE7450 C 81.00/10 61.50/3 142.50/5 49.53/6 192.43/3
4.Hájková Jitka SP Kylešovice KYL7150 C 73.14/4 63.46/6 137.00/3 56.13/8 193.13/4
5.Paulíčková Renata OK Jihlava SJI8057 C 76.59/9 63.23/5 140.22/4 56.15/9 196.37/5
6.Milánová Jindřiška TJ Tesla Brno TBM7475 71.40/3 78.34/12 150.14/9 48.59/5 199.13/6
7.Vlasta Lemonová TJ Start Blansko SBK7789 C 76.11/7 75.34/10 151.45/11 47.37/1 199.22/7
8.Dagmar Svobodová TJ Start Blansko SBK7461 C 86.19/13 65.06/7 151.25/10 48.05/3 199.30/8
9.Krovová Ludmila OK Jilemnice JIL8358 B 83.42/11 62.55/4 146.37/7 53.20/7 199.57/9
10.Hudečková Helena SK OB Kotnov Tábor KTA6951 C 76.22/8 70.10/8 146.32/6 58.11/11 204.43/10
11.Zezulová Jitka SK Praga PGP7558 C 76.01/6 73.28/9 149.29/8 57.32/10 207.01/11
12.Ash Hana Orienteering club Če OCB7051 C 91.09/14 77.32/11 168.41/13 61.37/13 230.18/12
13.Součková Martina SK Praga PGP7964 C 84.36/12 82.56/13 167.32/12 65.47/14 233.19/13
14.Pelikánová Lucie VŠSK MFF UK Praha MFP6950 C 96.32/15 88.39/14 185.11/14 70.41/18 255.52/14
15.Gallová Petra TJ Jiskra Havlíčkův JHB7852 C 102.09/16 93.08/16 195.17/15 67.57/16 263.14/15
16.Nešporová Marie OOB Třebíč TTR7251 C 109.38/17 91.47/15 201.25/16 66.02/15 267.27/16
17.Hlaváčová Šárka TJ Tesla Brno TBM7258 C 127.14/18 98.22/18 225.36/17 73.31/19 299.07/17
18.Berková Pavlína SK Radioklub Blansko RBK7151 C 139.03/19 96.38/17 235.41/18 68.35/17 304.16/18
Pavlů Veronika Sokol Dobřichovice DCE6950 C 74.30/5 DISK / DISK / 59.51/12 DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : D35 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Galíková Jana TJ Tesla Brno TBM6351 C 59.54/1 59.39/1 119.33/1 52.34/2 172.07/1
2.Kettnerová Lenka TJ Sokol Hostivice HCE6450 C 61.31/3 66.14/2 127.45/2 60.45/3 188.30/2
3.Kavková Dana AC Sparta Praha SCP6150 C 65.34/4 71.20/6 136.54/4 51.39/1 188.33/3
4.Šmausová Dana TJ Tatran Jablonec n TJN C 67.24/5 68.49/4 136.13/3 63.42/10 199.55/4
5.Hodková Zuzana ROZ6250 C 60.15/2 77.17/8 137.32/5 62.35/7 200.07/5
6.Troupová Vladěna TJ Sokol Křemže KRE6351 C 77.39/11 67.39/3 145.18/6 62.35/7 207.53/6
6.Kovaříčková Darja TJ Sokol Křemže KRE6352 C 72.34/8 73.24/7 145.58/8 61.55/5 207.53/6
8.Vlčková Jindra KOB Děčín LDC6451 C 71.59/7 77.56/9 149.55/9 63.25/9 213.20/8
9.Wagner Martina SG Zittau-Süd ZIT6451 67.28/6 78.04/11 145.32/7 69.23/13 214.55/9
10.Manová Věra OOB Třebíč TTR6451 C 75.47/10 83.13/12 159.00/10 62.11/6 221.11/10
11.Dubnová Lenka KOB Děčín LDC6651 81.44/12 78.00/10 159.44/11 61.29/4 221.13/11
12.Dittrichová Lenka KOB Konice KON6285 C 74.14/9 90.32/15 164.46/12 67.02/12 231.48/12
13.Klašková Kateřina SK Kotlářka Praha DKP6750 C 100.18/15 70.30/5 170.48/14 65.49/11 236.37/13
14.Kučerová Vladimíra SKP Žďár nad Sázavou PZR6460 C 82.04/13 83.37/13 165.41/13 86.30/14 252.11/14
15.Němcová Jana SK Kotlářka Praha DKP6650 C 111.57/16 106.09/16 218.06/16 86.37/15 304.43/15
Tichá Jana TJ OK Tolar TJH6451 C 133.58/18 118.53/17 252.51/17 DISK / DISK /
Hajduchová Jitka TJ Sokol Křemže KRE6751 118.06/17 87.33/14 205.39/15 DISK / DISK /
Šmausová Gabriela TJ Tatran Jablonec n TJN6951 C 94.29/14 DISK / DISK / DISK / DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : D40 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Víchová Ladislava TJ Loko Pardubice LPU5851 C 66.24/1 70.48/1 137.12/1 58.55/1 196.07/1
2.Hrušková Zdeňka SK Orient. sporty No OSN5950 C 69.35/2 84.41/3 154.16/2 59.14/2 213.30/2
3.Tichá Jiřina KOB Dobruška DOB6052 C 80.50/4 80.05/2 160.55/3 65.11/4 226.06/3
4.Sedláčková Hana KOB Konice KON5481 C 72.27/3 100.19/4 172.46/4 65.09/3 237.55/4
Konečné celkové výsledky kategorie : D45 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Janská Iva MDDM Kuřim KIM5795 C 64.30/1 54.23/1 118.53/1 60.13/2 179.06/1
2.Hejzlarová Vladimíra TJ OB České Budějovi VCB5651 C 68.09/2 58.49/2 126.58/2 65.11/4 192.09/2
3.Pokorná Eva KOB Temelín TEM5751 75.20/4 67.05/5 142.25/4 56.51/1 199.16/3
4.Procházková Miluše Sokol Dobřichovice DCE5450 C 70.34/3 64.59/4 135.33/3 64.00/3 199.33/4
5.Štrossová Jiřina Sokol Dobřichovice DCE5650 C 75.42/5 70.50/6 146.32/5 70.56/5 217.28/5
6.Jelínková Jana TJ Růžená RUZ5552 C 103.30/7 64.58/3 168.28/6 81.50/7 250.18/6
7.Langrová Eva TJ Start Náchod SNA5351 98.52/6 103.08/7 202.00/7 77.23/6 279.23/7
Konečné celkové výsledky kategorie : D50 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Stará Pavla TJ Baník Ostrava OKD BOV4251 C 58.45/1 50.22/1 109.07/1 58.15/1 167.22/1
2.Křížová Zdenka SKP Žďár nad Sázavou PZR5051 C 100.28/4 64.03/2 164.31/3 60.23/2 224.54/2
3.Urbancová Marcela SKOB ARIS Zlín AZL4656 C 97.31/2 65.22/3 162.53/2 78.30/4 241.23/3
4.Matějů Ladislava Slovan Praha UVP4750 C 105.03/5 77.08/5 182.11/5 73.21/3 255.32/4
5.Blechová Bohumila TJ Slavoj Třešť TRT5151 C 111.42/6 90.51/7 202.33/6 85.03/5 287.36/5
6.Nedvídková Jitka OB Rozmarýn Litoměři DLT5151 C 136.44/7 89.20/6 226.04/7 90.14/7 316.18/6
7.Nyklová Helena Klub vodáků Karlovy LKV5151 C 148.51/8 104.21/8 253.12/8 86.17/6 339.29/7
Paulová Mirka Sokol Dobřichovice DCE5250 C 98.41/3 74.32/4 173.13/4 / /
Konečné celkové výsledky kategorie : D55 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Boudná Jaroslava OK Jihlava SJI4275 C 96.28/1 68.50/1 165.18/1 99.03/2 264.21/1
2.Boučková Ludmila Orienteering club Če OCB4351 C 136.17/2 85.12/2 221.29/2 91.01/1 312.30/2
Hudečková Alena SK OB Kotnov Tábor KTA4351 C DISK / DISK / DISK / 102.47/3 DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : D60 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Bláhová Blanka TJ Slavoj Praha SJP3651 C 77.40/1 66.32/1 144.12/1 55.39/1 199.51/1
Konečné celkové výsledky kategorie : H10 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Suchý Jiří OK Jihlava SJI9201 C 22.11/1 13.43/1 35.54/1 20.14/1 56.08/1
2.Berka Miroslav SK Radioklub Blansko RBK9210 C 30.27/2 22.20/4 52.47/2 26.03/3 78.50/2
3.Tichý Tomáš TJ OK Tolar TJH9201 C 31.16/3 21.51/3 53.07/3 25.46/2 78.53/3
4.Klaška Pavel SK Kotlářka Praha DKP9300 C 33.37/4 19.41/2 53.18/4 26.05/4 79.23/4
Němec Jan SK Kotlářka Praha DKP9302 C 47.57/5 31.55/5 79.52/5 DISK / DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : H10N 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Šmaus František TJ Tatran Jablonec n TJN 23.44 0ch/2 18.17 0ch/1 42.01 0ch/1 25.28 0ch/2 67.29 0ch/1
2.Nykodým Ondřej TJ Tesla Brno TBM9301 23.33 0ch/1 22.08 0ch/3 45.41 0ch/2 22.57 0ch/1 68.38 0ch/2
3.Kamenický Jeroným SK Orient. sporty No OSN9549 C 33.47 0ch/3 25.54 0ch/4 59.41 0ch/3 37.13 0ch/5 96.54 0ch/3
4.Širc Filip TJ Jiskra Havlíčkův JHB9301 C 895.26 4ch/4 45.27 0ch/5 940.53 4ch/4 32.11 0ch/4 973.04 4ch/4
Šimek Kryštof TJ OK Tolar TJH 22.01 0ch/2 / 26.53 0ch/3 /
Konečné celkové výsledky kategorie : H12 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kamenický Matěj SK Orient. sporty No OSN9036 B 49.41/2 32.25/2 82.06/2 55.57/3 138.03/1
2.Nykodým Miloš TJ Tesla Brno TBM9005 53.37/4 43.39/4 97.16/4 40.52/1 138.08/2
3.Kočí Adam KOB Konice KON9131 C 61.00/5 33.34/3 94.34/3 43.39/2 138.13/3
4.Bořil Petr SK Orient. sporty No OSN9137 B 45.28/1 30.53/1 76.21/1 61.55/4 138.16/4
Berka Milan SK Radioklub Blansko RBK9011 C 53.02/3 58.33/6 111.35/5 DISK / DISK /
Šídlo Jakub TJ Jiskra Havlíčkův JHB9003 C DISK / 78.51/8 DISK / 99.04/5 DISK /
Mutina Jiří Biocel Vratimov BFM9101 C 61.48/6 61.38/7 123.26/6 DISK / DISK /
Choutka Jaroslav Sdružení org.bankovn SOB9001 C 79.32/7 54.55/5 134.27/7 DISK / DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : H14 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Bořil Tomáš SK Orient. sporty No OSN8833 A 37.05/1 36.27/1 73.32/1 39.41/1 113.13/1
2.Duben Jiří KOB Děčín LDC8800 52.45/2 50.48/2 103.33/2 47.46/2 151.19/2
3.Troup Pavel TJ Sokol Křemže KRE8901 B 100.44/3 79.20/3 180.04/3 52.12/3 232.16/3
Konečné celkové výsledky kategorie : H16 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Hejzlar Štěpán TJ OB České Budějovi VCB8601 A 42.39/1 51.12/1 93.51/1 44.45/1 138.36/1
2.Stupal František TJ Jiskra Havlíčkův JHB8603 A 43.53/2 53.45/2 97.38/2 50.51/3 148.29/2
3.Henek Michal SK Radioklub Blansko RBK8605 B 48.52/3 56.06/3 104.58/3 48.23/2 153.21/3
4.Procházka Antonín Sokol Dobřichovice DCE8700 A 49.22/4 59.20/5 108.42/5 53.40/4 162.22/4
5.Hrstka Daniel TJ Jiskra Havlíčkův JHB8604 B 49.26/5 57.20/4 106.46/4 56.20/5 163.06/5
6.Svoboda Martin OK Jihlava SJI8602 B 51.52/7 60.30/6 112.22/6 58.28/6 170.50/6
7.Pátek Michal KOB Choceň CHC8603 B 52.25/8 62.32/7 114.57/7 58.42/7 173.39/7
8.Vlček Petr KOB Děčín LDC8701 B 66.11/10 81.33/8 147.44/8 76.02/9 223.46/8
9.Kolorenč Pavel KOB Děčín LDC8601 85.50/12 98.09/9 183.59/10 77.09/10 261.08/9
10.Koubek David Sokol Dobřichovice DCE8701 C 80.19/11 100.34/10 180.53/9 87.34/11 268.27/10
11.Hodek Michal ROZ8700 C 89.12/13 184.58/12 274.10/11 64.10/8 338.20/11
Meloun Radek SK Chotěboř CTB8603 A 50.11/6 DISK / DISK / 111.32/12 DISK /
Šíma Petr SKP Žďár nad Sázavou PZR8702 A 56.34/9 DISK / DISK / / DISK /
Culka Josef TJ Jiskra Havlíčkův JHB86 141.40/11 / 138.07/13 /
Konečné celkové výsledky kategorie : H18 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kafka Tomáš OK Jihlava SJI8504 A 55.34/1 65.42/1 121.16/1 70.07/2 191.23/1
2.Ander Adam SK Chotěboř CTB8501 B 76.37/6 71.58/3 148.35/3 66.15/1 214.50/2
3.Pešek Ondřej KOB Choceň CHC8502 B 64.29/4 93.18/7 157.47/4 71.03/4 228.50/3
4.Lakomý Tomáš TJ Jiskra Havlíčkův JHB8507 B 85.44/7 75.53/4 161.37/6 78.39/5 240.16/4
5.Hejzlar Jan TJ OB České Budějovi VCB8501 B 76.27/5 83.53/5 160.20/5 80.46/6 241.06/5
6.Duben Jan KOB Děčín LDC8501 122.15/8 87.36/6 209.51/7 99.09/8 309.00/6
Rajdl Miloš TJ Jiskra Havlíčkův JHB8505 C DISK / 123.26/8 DISK / 95.08/7 DISK /
Bárta Martin TJ Jiskra Havlíčkův JHB8509 C 132.24/9 144.40/9 277.04/8 DISK / DISK /
Plíhal Tomáš OK Jihlava SJI8509 B 61.36/2 69.31/2 131.07/2 DISK / DISK /
Jansa Jiří SK Chrast CHT8402 A 62.24/3 70.56/3 /
Konečné celkové výsledky kategorie : H21A 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Zikmund Zdeněk Sportcentrum Jičín SJC6705 E 59.30/2 68.51/1 128.21/2 53.49/1 182.10/1
2.Hübner Jan SK Chotěboř CTB7902 C 59.39/3 71.44/3 131.23/3 60.26/3 191.49/2
3.Henek Vladan SK Radioklub Blansko RBK8002 C 67.59/9 73.15/4 141.14/6 57.59/2 199.13/3
4.Šťastný Karel SK Chotěboř CTB7901 C 63.52/4 76.44/7 140.36/4 64.00/4 204.36/4
5.Hejzlar Josef TJ OB České Budějovi VCB5601 65.26/5 75.44/5 141.10/5 65.17/5 206.27/5
6.Škorpil Martin USK Praha VSP5700 C 68.18/10 79.00/8 147.18/7 68.44/9 216.02/6
7.Fencl Petr TJ Loko Pardubice LPU6901 C 69.10/11 85.15/13 154.25/11 66.16/6 220.41/7
8.Švadlena Pavel KOB Choceň CHC7502 C 70.28/12 85.11/12 155.39/12 67.56/8 223.35/8
9.Voborník Petr SK Chotěboř CTB6601 C 71.47/13 86.15/15 158.02/14 66.24/7 224.26/9
10.Šindelka Antonín SK Radioklub Blansko RBK7215 C 67.54/8 86.23/17 154.17/10 71.20/12 225.37/10
11.Hýbl Lukáš SK Praga PGP7504 C 74.35/15 83.13/11 157.48/13 68.50/10 226.38/11
12.Martin Veselý TJ Start Blansko SBK7502 C 75.55/17 85.35/14 161.30/16 68.51/11 230.21/12
13.Hruška Jiří SK Orient. sporty No OSN5501 C 73.18/14 86.20/16 159.38/15 75.44/16 235.22/13
14.Šebesta Vlastislav TJ Tesla Brno TBM5807 78.36/18 90.07/18 168.43/18 71.32/13 240.15/14
15.Vojtík Petr VŠTJ Stavební fakult FSP7203 C 81.41/19 91.55/21 173.36/19 72.00/15 245.36/15
16.Korecký Miroslav KOB Temelín TEM7901 C 83.33/20 90.43/19 174.16/20 71.39/14 245.55/16
17.Tojnar Jan VŠTJ Stavební fakult FSP6701 C 75.02/16 91.12/20 166.14/17 87.53/17 254.07/17
Mareček Petr SK Orient. sporty No OSN6912 C 67.06/7 83.02/9 150.08/9 DISK / DISK /
Milán Pavel TJ Tesla Brno TBM7227 66.52/6 83.04/10 149.56/8 DISK / DISK /
Šimek Tomáš VŠTJ Stavební fakult FSP6304 C DISK / 100.45/22 DISK / 96.19/18 DISK /
Fučík Karel VSK MZLU Brno VBM7246 R 56.18/1 71.34/2 127.52/1 / /
Hlaváč Jiří TJ Tesla Brno TBM6116 C / 76.34/6 / / /
Novák Tomáš EKP EKP7902 99.01/21 / / / /
Konečné celkové výsledky kategorie : H21B 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Blahuta Marek VŠSK MFF UK Praha MFP7301 C 49.34/1 56.48/1 106.22/1 52.52/2 159.14/1
2.Prošek Michal OK Jihlava SJI7823 C 50.45/2 64.15/4 115.00/4 50.58/1 165.58/2
3.Kratochvíl Martin OK Jihlava SJI8304 A 51.36/3 61.05/3 112.41/2 56.48/3 169.29/3
4.Sedláček David KOB Konice KON7617 C 55.42/5 57.59/2 113.41/3 66.41/12 180.22/4
5.Klaška Jan SK Kotlářka Praha DKP 59.05/8 65.54/7 124.59/7 58.38/4 183.37/5
6.Izdný Pavel OK Jihlava SJI7613 C 57.24/7 67.39/10 125.03/8 60.06/5 185.09/6
7.Urbanec Vít SKOB ARIS Zlín AZL7010 C 54.47/4 68.10/11 122.57/5 62.30/6 185.27/7
8.Vlček Petr KOB Děčín LDC6401 C 63.10/11 64.22/5 127.32/9 62.30/6 190.02/8
9.Kurfürst Pavel VŠTJ Stavební fakult FSP7400 C 60.38/9 67.15/9 127.53/10 62.33/8 190.26/9
10.Šimša Jaromír VŠSK MFF UK Praha MFP7100 C 65.27/13 68.33/12 134.00/13 62.34/9 196.34/10
11.Dikoš Pavel KOB Děčín LDC6002 67.23/14 64.50/6 132.13/11 64.29/11 196.42/11
12.Klaška Pavel SK Kotlářka Praha DKP6500 C 63.08/10 72.29/16 135.37/14 62.39/10 198.16/12
13.Duben Jiří KOB Děčín LDC8101 64.00/12 69.53/14 133.53/12 73.07/15 207.00/13
14.Macháček Lubomír KOB Choceň CHC7501 C 69.45/15 68.38/13 138.23/15 70.16/14 208.39/14
15.Petr Vychodil TJ Start Blansko SBK7535 C 71.25/16 70.06/15 141.31/16 67.52/13 209.23/15
16.Kříž Ondřej SKP Žďár nad Sázavou PZR8001 C 73.01/17 73.06/17 146.07/17 79.52/17 225.59/16
17.Suk Jiří VŠSK MFF UK Praha MFP6401 C 82.12/21 82.07/20 164.19/21 76.23/16 240.42/17
18.Fort Jakub SK Praga PGP75 79.08/20 82.55/21 162.03/19 81.22/18 243.25/18
19.Halíř Radim VŠSK MFF UK Praha MFP7000 C 77.36/19 86.05/23 163.41/20 92.07/21 255.48/19
20.Hájek Martin SP Kylešovice KYL6801 C 91.48/22 83.25/22 175.13/22 88.08/20 263.21/20
21.Poledna Miroslav TJ Růžená RUZ8001 C 100.29/23 91.04/24 191.33/23 102.11/22 293.44/21
Caban Vojtěch SK Praga PGP79 121.37/24 DISK / DISK / 155.09/23 DISK /
Kadlec Jan OK Jihlava SJI8306 B 76.19/18 75.09/18 151.28/18 DISK / DISK /
Šmrha František OK Jihlava SJI68 C / 75.30/19 / DISK / /
Peřina Jan VŠSK MFF UK Praha MFP7601 C / / / 85.51/19 /
Kužel Tomáš VŠTJ Stavební fakult FSP7610 C 57.11/6 66.33/8 123.44/6 / /
Konečné celkové výsledky kategorie : H35 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Ptáček Pavel KPKS BETA Brno BBM6508 C 52.44/1 58.42/1 111.26/1 61.37/1 173.03/1
