Konečné celkové výsledky kategorie                                                                                 27.7.2003 20:19:30
                                                         Cena Posázaví 2003
===ČSOB-JHB=================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Švecová Kateřina      TJ Jiskra H.Brod     JHB9353        24.09/1       20.28/4       44.37/1       30.05/3       74.42/1  
  2.Kochová Nikola        Sportcentrum Jičín   SJC9358        29.35/2       19.58/3       49.33/2       25.11/2       74.44/2  
  3.Čechmánková Petra     SK OK 24 Praha       OKP9350        30.39/3       19.32/1       50.11/3       24.34/1       74.45/3  
    Klinkerová Tereza     OK TOM Roztoky       ROZ9350                      19.52/2            /             /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10N                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Voborníková Alena     SK Chotěboř          CTB9451        19.24/1       18.22/2       37.46/2       16.00/1       53.46/1  
  2.Würzová Anna          Jizerský klub OB Frý FYD9451        22.14/2       13.17/1       35.31/1       26.35/3       62.06/2  
  3.Procházková Marie     Sokol Dobřichovice   DCE9550        24.39/4       18.27/3       43.06/3       24.28/2       67.34/3  
    Hornychova Diana      TJ Start Náchod      SNA9699        24.35/3       22.38/4       47.13/4            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D12                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Meineltová Miroslava  OK Potůčky           PTK9151        29.30/2       29.19/3       58.49/2       21.48/1       80.37/1  
  2.Chvátalová Veronika   VŠTJ Stavební fakult FSP9100        28.24/1       27.25/1       55.49/1       24.49/2       80.38/2  
  3.Voborníková Kateřina  SK Chotěboř          CTB9252        34.19/3       27.33/2       61.52/3       52.12/4      114.04/3  
  4.Machovičová Tereza    Jizerský klub OB Frý FYD9250        65.38/4       33.40/4       99.18/4       46.45/3      146.03/4  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D14                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Freyová Andrea        OK Potůčky           PTK8952        26.27/2       29.01/1       55.28/2       33.00/1       88.28/1  
  2.Weissová Lucie        Aktivní pohyb Baník  AOV8952        24.30/1       30.06/2       54.36/1       34.57/2       89.33/2  
  3.Kettnerová Dana       TJ Sokol Hostivice   HCE8950        33.07/3       32.10/3       65.17/3       40.29/3      105.46/3  
  4.Culková Hana          TJ Jiskra H.Brod     JHB8951        54.49/5       37.28/4       92.17/4       74.34/5      166.51/4  
  5.Kavková Radana        AC Sparta Praha      SCP8950        44.53/4       62.07/5      107.00/5       73.35/4      180.35/5  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D16                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hrstková Vladěna      TJ Jiskra H.Brod     JHB8753        28.37/2       34.43/2       63.20/2       43.39/1      106.59/1  
  2.Bochenková Martina    SK Kotlářka Praha    DKP8758        35.42/3       39.11/3       74.53/3       49.27/2      124.20/2  
  3.Choutková Magdaléna   Sdruž.org.bank.sport SOB8851        42.05/5       41.11/4       83.16/5       56.04/3      139.20/3  
  4.Svobodová Jana        SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8753        37.50/4       44.23/5       82.13/4       60.57/4      143.10/4  
  5.Zdrahalova Krystyna   SKI-OB Šternberk     STE8799        62.53/7       57.05/7      119.58/7       71.13/5      191.11/5  
  6.Suková Martina        VŠSK MFF UK Praha    MFP8750        55.00/6       53.34/6      108.34/6       90.13/6      198.47/6  
    Klečková Lucie        Aktivní pohyb Baník  AOV8852        28.19/1       33.46/1       62.05/1   DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D18                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Palátová Petra        OK Jihlava           SJI8658        31.11/1       53.53/1       85.04/1       44.56/2      130.00/1  
  2.Zemanová Šárka        OK Jihlava           SJI8553        33.30/2       57.05/2       90.35/2       44.52/1      135.27/2  
  3.Zajoncová Jana        OK Jihlava           SJI8558        55.00/5       66.07/3      121.07/3       52.37/4      173.44/3  
  4.Nedvídková Iva        OB Rozmarýn Litoměři DLT8551        54.15/4       73.25/4      127.40/4       51.52/3      179.32/4  
  5.Hlaváčová Mirka       TJ Tesla Brno        TBM8599        69.06/6      108.30/5      177.36/5       75.56/5      253.32/5  
    Steiningerová Tereza  TJ Loko Plzeň        LPM8650        45.44/3   DISK     /    DISK     /        86.28/6   DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Langpaulová Anna      AC Sparta Praha      SCP8257        45.18/2       69.40/2      114.58/1       54.00/1      168.58/1  
  2.Kalibánová Gabriela   SK LOB Nová Paka     NPA7851        48.36/4       73.12/4      121.48/4       59.35/6      181.23/2  
  3.Svobodová Jitka       Sokol Dobřichovice   DCE7450        53.23/12      72.22/3      125.45/5       59.05/4      184.50/3  
  4.Hiršová Marcela       VSK MZLU Brno        VBM7079        49.38/6       77.09/7      126.47/6       59.11/5      185.58/4  
  5.Hendrychová Jana      TJ OK Tolar          TJH7451        52.41/9       75.35/6      128.16/7       66.11/10     194.27/5  
  6.Žáčková Iva           SK Žabovřesky Brno   ZBM7753        52.58/10      87.41/14     140.39/13      55.21/2      196.00/6  
  7.Pavlů Veronika        Sokol Dobřichovice   DCE6950        52.32/8       88.18/16     140.50/14      55.27/3      196.17/7  
  8.Voborníková Eva       SK Chotěboř          CTB6851        59.00/19      78.03/8      137.03/10      61.54/9      198.57/8  
  9.Prékopová Marta       Farmaceut Bratislava FBA8252        51.34/7       79.39/9      131.13/8       67.52/13     199.05/9  
 10.Hlubučková Dominika   OK Chrastava         CHA7750        53.10/11      79.39/9      132.49/9       66.33/12     199.22/10 
 11.Tvarůžková Petra      OK Jihlava           SJI8452        55.08/14      83.29/11     138.37/11      60.50/7      199.27/11 
 12.Doležalová Lenka      TJ Slavia Hradec Krá SHK8256        57.33/18      83.51/12     141.24/15      66.29/11     207.53/12 
 13.Tauchmanová Iva       SK LOB Nová Paka     NPA7852        53.38/13      85.34/13     139.12/12      69.13/14     208.25/13 
 14.Košťálová Petra       SK Kotlářka Praha    DKP8261        55.29/15     102.38/18     158.07/18      61.24/8      219.31/14 
 15.Šťastná Alena         SK Chotěboř          CTB7351        65.09/21      88.00/15     153.09/17      79.11/16     232.20/15 
 16.Kotovicová Michaela   SK Orient. sporty No OSN7959        56.44/17     103.33/19     160.17/19      72.11/15     232.28/16 
 17.Nyklová Jana          Klub vodáků K. Vary  LKV8151        55.44/16     104.57/20     160.41/20      96.27/17     257.08/17 
    Marečková Kateřina    SK Orient. sporty No OSN7558        61.55/20      90.28/17     152.23/16           /             /   
    Melounková Lucie      OK 99 Hradec Králové PHK8054        48.46/5       69.25/1      118.11/2            /             /   
    Šolínová Lucie        OK 99 Hradec Králové PHK8055        45.31/3       74.33/5      120.04/3            /             /   
    Navrátilová Iva [E1]  OK 99 Hradec Králové PHK7554        41.55/1                                                          
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Macháčková Michaela   Jizerský klub OB Frý FYD7299        42.40/1       68.47/1      111.27/1       55.37/1      167.04/1  
  2.Paulickova Renata                          ZZZ8057        46.30/3       71.52/2      118.22/2       56.02/2      174.24/2  
  3.Gabrielová Hana       SKOB Ostrov          ONO8350        44.44/2       76.58/4      121.42/3       68.46/3      190.28/3  
  4.Ash Hana              Orienteering club Če OCB7051        51.06/4       88.04/5      139.10/5       72.56/6      212.06/4  
  5.Nyklová Helena        VŠSK MFF UK Praha    MFP7550        59.31/7       96.23/6      155.54/6       74.37/7      230.31/5  
  6.Pelikánová Lucie      VŠSK MFF UK Praha    MFP6950        59.10/6      110.08/9      169.18/7       69.12/4      238.30/6  
  7.Steiningerová KateřinaTJ Loko Plzeň        LPM8450        63.50/9      106.59/7      170.49/8       74.41/8      245.30/7  
  8.Berková Pavlína       SK Radioklub Blansko RBK7151        68.04/11     118.29/11     186.33/10      75.19/9      261.52/8  
  9.Hlaváčová Šárka       TJ Tesla Brno        TBM7258        81.44/14     116.45/10     198.29/11      78.02/10     276.31/9  
    Hoskovcová Stanislava Sportspektrum Vysoči SSS7251    DISK     /       219.08/14  DISK     /       128.45/12  DISK     /   
    Turničová Zuzana      Farmaceut Bratislava FBA8251        64.48/10  DISK     /    DISK     /        70.11/5   DISK     /   
    Reichlová Jana        SK Meteor Kačerov Pr MKP7550        62.45/8      109.57/8      172.42/9   DISK     /    DISK     /   
    Sharplesova Dana      TJ Start Náchod      SNA7299        70.57/12  DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
    Hornychova Petra      TJ Start Náchod      SNA7099       115.11/15  DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
    Kantorová Zuzana      TJ OK Tolar          TJH7655        79.46/13     143.08/13     222.54/12  DISK     /    DISK     /   
    Cajzlová Veronika     VSK MZLU Brno        VBM8451        58.40/5       75.05/3      133.45/4   DISK     /    DISK     /   
    Urbanová Iva          TJ Loko Žatec        ZAT6950             /       127.07/12           /        94.22/11           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D35                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Vrabcová Jindra       AC Sparta Praha      SCP6151        33.59/1       57.49/5       91.48/2       58.00/4      149.48/1  
  2.Hodková Zuzana        OK TOM Roztoky       ROZ6250        36.04/2       57.52/6       93.56/4       56.04/3      150.00/2  
  3.Kavková Dana          AC Sparta Praha      SCP6150        36.25/3       53.39/2       90.04/1       60.17/7      150.21/3  
  4.Tahalová Lenka        VŠSK MFF UK Praha    MFP6850        36.59/4       55.04/3       92.03/3       62.28/8      154.31/4  
  5.Veselská Kateřina     VSK Slavia TU Libere VLI6551        42.24/7       60.21/9      102.45/8       54.19/2      157.04/5  
  6.Vlčková Jindra        KOB Děčín            LDC6451        44.04/8       56.08/4      100.12/6       58.43/5      158.55/6  
  7.Kettnerová Lenka      TJ Sokol Hostivice   HCE6450        41.55/6       59.32/7      101.27/7       59.05/6      160.32/7  
  8.Klašková Kateřina     SK Kotlářka Praha    DKP6750        44.37/9       64.13/10     108.50/9       65.22/9      174.12/8  
  9.Čechmánková Helena    SK OK 24 Praha       OKP6450        46.40/10      83.10/11     129.50/10      67.19/10     197.09/9  
 10.Tichá Jana            TJ OK Tolar          TJH6451        68.04/13      94.09/13     162.13/11      87.22/11     249.35/10 
 11.Suková Eva            VŠSK MFF UK Praha    MFP6450        80.26/14      90.43/12     171.09/13      91.07/12     262.16/11 
 12.Tomanová Elena        Klub turistů a lyžař YBM6666        64.32/12     105.45/14     170.17/12      97.01/13     267.18/12 
 13.Zelenková Martina     VŠSK MFF UK Praha    MFP6550        63.58/11     133.08/15     197.06/14     104.54/14     302.00/13 
    Suchá Helena          Klub turistů a lyžař YBM6664        93.16/15  DISK     /    DISK     /       136.59/15  DISK     /   
    Syslová Iva           OOB Třebíč           TTR6151        39.33/5       59.44/8       99.17/5   DISK     /    DISK     /   
    Klinkerová Jitka      SK Kamenice          KAM6450             /        51.39/1            /        53.02/1            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D40                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Šrůtová Marcela       SK Praga             PGP6351        33.49/1       58.58/1       92.47/1       50.00/1      142.47/1  
  2.Chvátalová Nataša     VŠTJ Stavební fakult FSP6154        37.30/2       59.49/2       97.19/2       50.51/2      148.10/2  
  3.Rajnošková Marie      ŠSK Hugo při ZŠ Luka LUJ6051        44.57/3       68.34/3      113.31/3       66.29/3      180.00/3  
  4.Svobodová Hana        SKOB SIG-MAT Mladá B SMB5951        62.18/4       77.09/4      139.27/4       97.49/4      237.16/4  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D45                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Škodová Zuzana        VSK Slavia TU Libere VLI5650        40.50/2       42.16/1       83.06/1       52.00/1      135.06/1  
  2.Procházková Miluše    Sokol Dobřichovice   DCE5450        46.30/3       51.27/2       97.57/2       60.36/2      158.33/2  
  3.Jansová Alena         SK Chrast            CHT5852        37.29/1       60.42/3       98.11/3       64.08/3      162.19/3  
  4.Jalová Marie          SK Radioklub Blansko RBK5761        46.59/4       68.58/4      115.57/4       99.37/4      215.34/4  
 MS.Gabrielová Šárka      SKOB Ostrov          ONO5950   MS   42.06/5  MS   49.41/5  MS   91.47/5  MS   96.45/5  MS  188.32/5  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D50                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Horynová Eva          SKOB Zlín            TZL5254        30.37/1       41.23/1       72.00/1       43.24/1      115.24/1  
  2.Nyklová Helena        Klub vodáků K. Vary  LKV5151        62.44/3       65.48/2      128.32/2       60.41/2      189.13/2  
  3.Nedvídková Jitka      OB Rozmarýn Litoměři DLT5151        59.36/2       70.32/3      130.08/3       72.08/3      202.16/3  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D55                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bláhová Blanka        TJ Slavoj Praha      SJP3651        45.32/1       52.50/1       98.22/1       63.41/1      162.03/1  
  2.Boučková Ludmila      Orienteering club Če OCB4351        51.24/2       67.43/4      119.07/2       75.41/2      194.48/2  
    Matějů Ladislava      Slovan Praha         UVP4750             /        63.35/2            /             /             /   
    Klašková Pavla        OK Jihlava           SJI1023                      66.47/3            /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H10                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Klaška Pavel          SK Kotlářka Praha    DKP9301        22.04/1       16.08/2       38.12/2       14.36/1       52.48/1  
  2.Svoboda Václav        SKOB SIG-MAT Mladá B SMB9302        22.09/2       15.45/1       37.54/1       18.12/2       56.06/2  
 MS.Karvánek Matouš       OK Jiskra Nový Bor   BOR9006   MS   22.48/3  MS   17.54/3  MS   40.42/3            /   MS        /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H10N                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kettner Vojtěch       TJ Sokol Hostivice   HCE9400        25.44/1       20.27/1       46.11/1       21.42/1       67.53/1  
  2.Mašata Matěj          KBP Praha            KBP1001        41.20/2       20.57/2       62.17/2       27.47/3       90.04/2  
  3.Suchý Václav          Klub turistů a lyžař YBM0000        50.31/3       31.40/4       82.11/3       24.00/2      106.11/3  
    Klaška Jan            SK Kotlářka Praha    DKP94               /        22.13/3            /             /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H12                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bořil Petr            SK Orient. sporty No OSN9137        24.41/1       28.53/1       53.34/1       27.12/1       80.46/1  
  2.Čechmánek Radek       SK OK 24 Praha       OKP9101        32.04/3       33.35/2       65.39/2       33.42/3       99.21/2  
  3.Knotek Michal         SKP OLYMP Praha      OLP9201        36.42/4       41.31/4       78.13/3       39.25/5      117.38/3  
  4.Frey Martin           OK Potůčky           PTK9200        40.04/5       38.58/3       79.02/4       39.13/4      118.15/4  
  5.Benc Martin           SK Severka Šumperk   SSU9143        31.22/2       58.59/5       90.21/5       32.40/2      123.01/5  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H14                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Benc Tomáš            SK Severka Šumperk   SSU8943        36.52/1       39.32/2       76.24/1       53.17/3      129.41/1  
  2.Choutka Jaroslav      Sdruž.org.bank.sport SOB9001        51.22/2       54.13/3      105.35/2       52.16/2      157.51/2  
    Chvátal Vratislav     VŠTJ Stavební fakult FSP8900        79.21/3      121.47/4      201.08/3   DISK     /    DISK     /   
    Plšek Matěj           SK Žabovřesky Brno   ZBM8927    DISK     /        31.31/1   DISK     /        39.23/1   DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H16                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Eid Michal            SKOB Zlín            TZL8707        37.57/2       43.57/3       81.54/4       43.15/1      125.09/1  
  2.Gabriel Vojtěch       SKOB Ostrov          ONO8702        39.09/4       42.03/2       81.12/2       44.59/3      126.11/2  
  3.Zelinka Jiří          SK Žabovřesky Brno   ZBM8740        37.13/1       44.36/4       81.49/3       44.40/2      126.29/3  
  4.Kudláček Tomáš        SKOB Zlín            TZL8713        38.21/3       41.21/1       79.42/1       54.44/6      134.26/4  
  5.Škoda Jakub           VSK Slavia TU Libere VLI8800        42.25/6       45.13/5       87.38/5       49.07/4      136.45/5  
  6.Vrabec Tomáš          AC Sparta Praha      SCP8701        41.35/5       48.12/6       89.47/6       53.15/5      143.02/6  
  7.Knotek Jan            SKP OLYMP Praha      OLP8707        46.57/7       57.37/7      104.34/7       61.28/7      166.02/7  
  8.Bouček Václav         Orienteering club Če OCB8701        90.19/8       89.03/8      179.22/8      138.45/8      318.07/8  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H18                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Knotek Kamil_ml       SKP OLYMP Praha      OLP8501        54.38/1       90.23/1      145.01/1       88.53/1      233.54/1  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H21A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Venhoda Milan         OK Jihlava           SJI7104        58.05/7       68.30/5      126.35/3       53.09/2      179.44/1  
  2.Zikmund Zdenek        Sportcentrum Jičín   SJC6705        56.09/5       71.07/7      127.16/4       52.51/1      180.07/2  
  3.Konarcak Darjus       Polsko               PL             60.09/11      78.16/17     138.25/12      53.14/3      191.39/3  
  4.Zalensky Martin       Polsko               PL             61.25/14      75.34/14     136.59/10      54.47/4      191.46/4  
  5.Václavek Tom          SKI-OB Šternberk     STE8249        62.24/16      73.31/11     135.55/6       55.52/5      191.47/5  
  6.Voráček Michal        SK Praga             PGP8009        60.56/12      75.17/12     136.13/7       60.06/7      196.19/6  
  7.Prášil Marek          OK Jihlava           SJI7313        52.40/3       70.47/6      123.27/2       73.29/21     196.56/7  
  8.Nowak Remigiusz       Polsko               PL             59.34/9       77.09/16     136.43/8       60.41/8      197.24/8  
  9.Přikryl Petr          TJ Spartak První Brn PBM6707        61.11/13      75.41/15     136.52/9       60.58/9      197.50/9  
 10.Hlaváč Jiří           TJ Tesla Brno        TBM6116        66.37/24      75.26/13     142.03/14      59.00/6      201.03/10 
 11.Krafczyk Rafal        Polsko               PL             62.25/17      71.11/8      133.36/5       67.47/17     201.23/11 
 12.Blahuta Marek         VŠSK MFF UK Praha    MFP7301        57.48/6       83.00/26     140.48/13      61.38/10     202.26/12 
 13.Sedlák Radek          SOOB Spartak Rychnov SRK7504        62.07/15      80.01/21     142.08/15      62.52/11     205.00/13 
 14.Pašek František       SKOB Slaný           SLA7600        64.21/21      79.55/20     144.16/16      66.03/14     210.19/14 
 15.Prášil Aleš           OK Jihlava           SJI7415        62.58/18      83.06/27     146.04/18      65.50/13     211.54/15 
 16.Simík Daniel          SK Kamenice          KAM6900        71.03/28      83.31/28     154.34/21      67.16/16     221.50/16 
 17.Janeček Oldřich       VŠSK MFF UK Praha    MFP8200        73.50/30      85.08/29     158.58/23      65.16/12     224.14/17 
 18.Král Aleš             SK Chotěboř          CTB7801        66.30/23      90.00/34     156.30/22      69.13/18     225.43/18 
 19.Tojnar Jan            VŠTJ Stavební fakult FSP6701        74.24/32      86.44/31     161.08/26      77.34/24     238.42/19 
 20.Zdrahal Tom           SKI-OB Šternberk     STE8248        77.14/33      88.39/32     165.53/27      76.57/23     242.50/20 
 21.Suk Jiří              VŠSK MFF UK Praha    MFP6401        78.16/34      97.44/36     176.00/28      75.20/22     251.20/21 
 22.Cupák Jiří            TJ Spartak Vrchlabí  VRL7201        81.37/36      99.50/37     181.27/29      83.14/25     264.41/22 
 23.Peřina Jan            VŠSK MFF UK Praha    MFP7601        88.50/37     119.01/38     207.51/30      98.47/27     306.38/23 
    Hnik Petr             VSK Slavia TU Libere VLI8102        69.57/27  DISK     /    DISK     /        90.32/26  DISK     /   
    Voborník Petr         SK Chotěboř          CTB6601        63.42/19      80.57/23     144.39/17  DISK     /    DISK     /   
    Plíhal Tomáš          OK Jihlava           SJI8509        74.08/31  DISK     /    DISK     /        71.31/20  DISK     /   
    Richert Marcin        Polsko               PL             55.39/4       64.53/3      120.32/1   DISK     /    DISK     /   
    Mašata Roman          KBP Praha            KBP            71.46/29  DISK     /    DISK     /        69.58/19  DISK     /   
    Fátor Jan             TJ Slavia Hradec Krá SHK7907        81.12/35           /             /             /             /   
    Mareček Petr          SK Orient. sporty No OSN6912        63.59/20      95.34/35     159.33/25           /             /   
    Slavík Pavel          TJ Start Náchod      SNA7349        69.21/26      89.53/33     159.14/24           /             /   
    Jedlička Michal       Dukla Liberec        DLI7310                      59.10/1            /                               
    Zvěřina Petr          OK 99 Hradec Králové PHK8204        58.28/8       79.11/19     137.39/11           /             /   
    Pospíšil Vítek                             USK6805             /        63.58/2            /             /             /   
    Losman Petr [E1]      OK 99 Hradec Králové PHK7901        50.11/1                                                          
    Novotný Radek [E1]    OK 99 Hradec Králové PHK7402        51.39/2                                                          
    Martan Jiří           OK Harcov            HAR7301                      81.43/24           /                               
    Šístek Daniel         AC Sparta Praha      SCP7507                      79.00/18           /                               
    Ropek Rudolf          Dukla Liberec        DLI7002        59.49/10                                                         
    Bašus Petr            AC Sparta Praha      SCP7400                      72.43/10           /                               
    Kadlec Jan            OK Jihlava           SJI8306        65.10/22      82.30/25     147.40/20           /             /   
    Šindelka Antonín      SK Radioklub Blansko RBK            66.48/25      80.43/22     147.31/19           /             /   
    Wallner Jozef         SKOB Zlín            TZL6812                      66.50/4            /                               
    Škvor Martin          SK Kamenice          KAM6700                      86.10/30           /                               
    Gajda Jan             USK Praha            VSP6801                      71.35/9            /                               
    Jansa Jiří            SK Chrast            CHT8402             /             /             /        66.11/15           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H21B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Věžník Roman          OOB Třebíč           TTR7901        59.48/1       78.53/1      138.41/1       61.25/4      200.06/1  
  2.Prošek Michal         OK Jihlava           SJI7823        61.41/2       80.30/4      142.11/3       58.23/1      200.34/2  
  3.Bohuš Peter           Farmaceut Bratislava FBA7904        62.16/4       79.50/2      142.06/2       60.24/2      202.30/3  
  4.Vaněk Petr            TJ OK Tolar          TJH7302        62.26/5       80.22/3      142.48/4       61.52/6      204.40/4  
  5.Janota Vladislav      Farmaceut Bratislava FBA7903        61.51/3       82.51/7      144.42/5       61.00/3      205.42/5  
  6.Vlček Petr            KOB Děčín            LDC6401        64.29/6       80.43/5      145.12/6       61.35/5      206.47/6  
  7.Orany Tomáš           OK Jihlava           SJI7311        67.02/7       81.47/6      148.49/7       66.20/7      215.09/7  
  8.Stoszek Jakub         Aktivní pohyb Baník  AOV8301        67.22/8       85.48/8      153.10/8       84.02/15     237.12/8  
  9.Mika Milan            Otrokovice           TSO7025        73.49/10     105.58/12     179.47/9       79.34/14     259.21/9  
 10.Nosek Pavel           Otrokovice           TSO7038        86.58/13      99.49/10     186.47/10      73.29/10     260.16/10 
 11.Krčál Ondřej          VSK MZLU Brno        VBM8204        89.25/15     102.22/11     191.47/11      74.18/12     266.05/11 
 12.Hanzal Oleg           TJ OK Tolar          TJH7501        85.02/11     106.45/13     191.47/11      77.54/13     269.41/12 
 13.Vlček Petr            KOB Děčín            LDC8701        86.32/12     110.54/14     197.26/13      73.46/11     271.12/13 
 14.Halíř Radim           VŠSK MFF UK Praha    MFP7000        87.56/14     130.38/15     218.34/14      87.17/17     305.51/14 
    Rosenmayer Jiří       SK Žabovřesky Brno   ZBM7601        99.30/17  DISK     /    DISK     /        85.48/16  DISK     /   
    Urban Miroslav        TJ Loko Žatec        ZAT6900             /        98.25/9            /        70.50/9            /   
    Mička Marek           Otrokovice           TSO7023        93.16/16           /             /             /             /   
    Izdný Pavel           OK Jihlava           SJI7613        69.35/9            /             /        67.58/8            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H35                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Krafka Jiří           OK Jiskra Nový Bor   BOR5500        45.39/1       66.53/2      112.32/1       55.05/5      167.37/1  
  2.Hirš Libor            VSK MZLU Brno        VBM6000        47.04/3       71.13/4      118.17/3       50.48/2      169.05/2  
  3.Macháček Aleš         Jizerský klub OB Frý FYD6400        50.12/5       71.03/3      121.15/4       48.22/1      169.37/3  
  4.Peterka František     Sokol Troja          TJP4900        49.05/4       64.38/1      113.43/2       57.30/7      171.13/4  
  5.Procházka Antonín     Sokol Dobřichovice   DCE5500        53.42/9       72.44/5      126.26/6       52.14/3      178.40/5  
  6.Rachůnek Stanislav    OK Jihlava           SJI6801        46.56/2       74.51/6      121.47/5       57.49/8      179.36/6  
  7.Kettner Pavel         TJ Sokol Hostivice   HCE5900        53.25/7       74.55/7      128.20/7       53.14/4      181.34/7  
  8.Klaška Jan                                                53.28/8       78.53/10     132.21/8       57.49/8      190.10/8  
  9.Klaška Pavel          SK Kotlářka Praha    DKP6500        60.12/11      76.50/9      137.02/10      55.36/6      192.38/9  
 10.Steininger Pavel      TJ Loko Plzeň        LPM5603        58.23/10      75.28/8      133.51/9       60.51/10     194.42/10 
 11.Choutka Jaroslav      Sdruž.org.bank.sport SOB6301        62.49/12      92.28/12     155.17/12      65.09/11     220.26/11 
 12.Sysel Svatobor        OOB Třebíč           TTR6202        67.09/13     107.07/14     174.16/13      66.34/12     240.50/12 
 13.Krhut Libor           Aktivní pohyb Baník  AOV6302        73.53/15     100.33/13     174.26/14      77.16/15     251.42/13 
 14.Berka Milan           SK Radioklub Blansko RBK6312        72.59/14     110.42/16     183.41/15      76.08/14     259.49/14 
 15.Pavlů Jaroslav        Sokol Dobřichovice   DCE6100        76.21/16     110.05/15     186.26/16      74.58/13     261.24/15 
    Reichl Michal         SK Meteor Kačerov Pr MKP6402    DISK     /    DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
    Suk Marek             VŠSK MFF UK Praha    MFP1004    DISK     /       111.03/17  DISK     /             /    DISK     /   
    Karvánek Petr         OK Jiskra Nový Bor   BOR6600        52.39/6       86.20/11     138.59/11           /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : H40                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
