Konečné výsledky kategorie 29.5.2004 20:00:10
===ČSOB-JHB==================================================Orienteering Organiser===
Konečné výsledky kategorie: D10 2.1km 50m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Zelená Martina OSN9476 C 28.04 +
2.Zachová Magdalena SJI9454 C 31.30 + 3.26
3.Tichá Tereza TJH9451 C 35.48 + 7.44
4.Voborníková Alena CTB9451 C 39.45 + 11.41
Konečné výsledky kategorie: D10N 2.2km 30m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Fialová Věra TTR9451 C 32.03 +
Konečné výsledky kategorie: D12 2.0km 100m 8k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Oulehlová Barbora PZR9253 C 31.36 +
2.Švecová Kateřina JHB9353 B 35.00 + 3.24
3.Teplá Barbora SJI9351 C 36.42 + 5.06
4.Mutinská Daniela HVC9351 39.05 + 7.29
5.Dobešová Helena OSN9250 C 40.12 + 8.36
6.Adéla Klímová ZHR9250 C 43.11 + 11.35
7.Svobodová Vendula RUZ9354 C 47.21 + 15.45
8.Milíčková Marie PZR9252 C 49.19 + 17.43
9.Voborníková Kateřina CTB9252 C 53.41 + 22.05
10.Chalupníková Hana ZHR9251 57.53 + 26.17
Konečné výsledky kategorie: D14 3.1km 195m 9k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Petráčková Klára SJI9251 B 31.01 +
2.Kučerová Lucie PZR9051 B 37.41 + 6.40
3.Lichovníková Alena PZR9052 C 39.26 + 8.25
4.Klusáčková Zuzana TTR9151 B 40.51 + 9.50
5.Boudová Zuzana SJI9055 B 41.03 + 10.02
6.Řezníčková Tereza SJI9056 B 41.59 + 10.58
7.Baranyková Zuzana OSN9050 C 47.06 + 16.05
8.Zelená Jana OSN9175 B 50.06 + 19.05
9.Vopálková Iveta JHB9052 C 57.56 + 26.55
10.Šťastníková Kateřina JHB9154 C 63.42 + 32.41
11.Mutinská Ivana HVC9151 73.54 + 42.53
Konečné výsledky kategorie: D16 4.5km 200m 15k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Kafková Tereza SJI8956 B 54.50 +
2.Wurzelová Hana OSN8972 B 55.57 + 1.07
3.Kučerová Marie PZR8851 C 80.14 + 25.24
4.Štursová Michala CHT8852 C 84.45 + 29.55
5.Bulvová Tereza CHT8854 C 86.21 + 31.31
6.Lapčáková Naděžda PZR8853 C 96.49 + 41.59
7.Jahodová Barbora SJI8955 C 108.39 + 53.49
Vondráková Kateřina SJI8951 C DISK
MS Králová Iveta JHB8952 MS 58.16 + 3.26
MS Culková JHB8951 MS 61.31 + 6.41
Konečné výsledky kategorie: D18 6.1km 260m 17k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Panáčková Lucie SJI8756 B 72.12 +
2.Vališová Šárka PZR8754 B 75.32 + 3.20
3.Binková Jana CHT8651 B 86.45 + 14.33
4.Lazárková Dita RUZ8753 C 90.07 + 17.55
5.Kratochvílová Lucie SJI8755 B 97.34 + 25.22
6.Syslová Petra TTR8651 B 104.58 + 32.46
7.Šídlová Věra CTB8752 C 110.03 + 37.51
8.Neubauerová Ilona SJI8655 C 136.48 + 64.36
Konečné výsledky kategorie: D21C 6.9km 325m 18k Ranking:0.0000 * 1.00
---------------------------------------------------------------------------------
1.Hrušková Lenka OSN8569 A 64.48 + R: 0b
2.Palátová Petra SJI8658 B 67.20 + 2.32 R: 0b
3.Jirků Kamila SJI8161 R 67.46 + 2.58 R: 0b
4.Rosecká Alena PZR5654 C 70.23 + 5.35 R: 0b
5.Kamenická Lenka OSN6955 C 71.01 + 6.13 R: 0b
6.Zemanová Šárka SJI8553 A 76.15 + 11.27 R: 0b
7.Voborníková Eva CTB6851 C 77.10 + 12.22 R: 0b
8.Gregorová Lenka CTB8351 C 86.52 + 22.04 R: 0b
9.Dvořáčková Jana TTR7852 C 89.11 + 24.23 R: 0b
10.Matrasová Vendula CHT8251 C 91.54 + 27.06 R: 0b
11.Hendrychová Jana TJH7451 C 93.57 + 29.09 R: 0b
12.Rajnošková Lea SJI8453 C 99.19 + 34.31 R: 0b
13.Bulvová Hana CHT6655 C 102.29 + 37.41 R: 0b
14.Kotovicová Michaela CTB7959 C 106.40 + 41.52 R: 0b
15.Eva Chalupníková ZHR7900 C 108.42 + 43.54 R: 0b
16.Nešporová Marie TTR7251 C 132.17 + 67.29 R: 0b
Šťastná Alena CTB7351 C DISK
Kolomějevová Dita SJI8557 B DISK
Konečné výsledky kategorie: D21D 5.2km 250m 15k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Janíčková Jitka OSN7356 C 74.26 + R: 0b
2.Švecová Iva CHT7151 C 74.50 + 0.24 R: 0b
3.Šmídová Kateřina CHT8451 C 99.05 + 24.39 R: 0b
Suková Renata PZR7352 C DISK
Konečné výsledky kategorie: D35 6.0km 260m 14k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Dohnalová Jindra OSN6251 C 64.28 +
2.Wurzelová Dana OSN6654 C 69.18 + 4.50
3.Mutinská Zdeňka HVC6453 80.35 + 16.07
4.Kučerová Vladimíra PZR6460 C 81.49 + 17.21
5.Klusáčková Jitka TTR6152 C 82.57 + 18.29
6.Žemličková Jindra CHT5701 C 84.27 + 19.59
7.Kazdová Jana SJI6251 C 84.58 + 20.30
8.Syslová Iva TTR6151 C 86.10 + 21.42
9.Hrušková Zdeňka OSN5950 C 88.13 + 23.45
10.Manová Věra TTR6451 C 100.05 + 35.37
11.Tichá Jana TJH6451 C 100.39 + 36.11
12.Suchá Eva SJI6851 C 107.57 + 43.29
13.Jirků Zdenka SJH5755 C 109.16 + 44.48
14.Petráčková Zuzana SJI6552 C 111.03 + 46.35
15.Dokulilová Eva SJI6250 C 112.21 + 47.53
16.Kafková Vladimíra SJI6356 C 116.06 + 51.38
17.Jansová Alena CHT5852 C 135.56 + 71.28
18.Jahodová Marie SJI6355 C 139.32 + 75.04
MS Fialová Dana TTR6153 C MS 106.53 + 42.25
Konečné výsledky kategorie: D45 3.9km 180m 12k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Křížová Zdenka PZR5051 C 51.24 +
2.Jelínková Jana RUZ5552 C 57.26 + 6.02
3.Orálková Libuše TTR5351 C 64.07 + 12.43
4.Kučerová Anna PZR4859 C 66.48 + 15.24
5.Blechová Bohumila TRT5151 C 78.28 + 27.04
Panáčková Jaroslava SJI6155 C DISK
Konečné výsledky kategorie: D55 3.9km 180m 12k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Boučková Ludmila OCB4351 C 86.56 +
Konečné výsledky kategorie: H10 2.1km 50m 6k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Janíček Jakub OSN9443 C 18.45 +
2.Kamenický Jeroným OSN9549 C 44.17 + 25.32
3.Zeman Jaroslav SJI9404 C 81.33 + 62.48
MS Šmíd Jakub CHT9206 C MSDISK
MS Lustyk Martin CHT9208 C MS 84.47 + 66.02
MS Nepovím Michal JHB9303 C MS 49.14 + 30.29
Konečné výsledky kategorie: H10N 2.2km 30m 6k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Drahotský Jakub PZR9401 C 20.07 +
2.Hlavizňa Antonín NMO 24.55 + 4.48
3.Pokorný Ondřej SJI94 C 28.44 + 8.37
4.Veselý Jan PZR9501 C 29.29 + 9.22
5.Šídlo Petr CTB9401 C 33.54 + 13.47
6.Skryja Ondřej PZR9502 C 34.06 + 13.59
7.Suchý Ondřej SJI9701 C 45.58 + 25.51
8.Zacha Jiří SJI9703 C 47.18 + 27.11
Konečné výsledky kategorie: H12 2.5km 120m 8k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Černík Václav OSN9248 C 25.46 +
2.Suchý Jiří SJI9201 B 28.09 + 2.23
3.Žanda Matěj CTB9201 28.35 + 2.49
4.Kamenický Tobiáš OSN9339 B 28.41 + 2.55
5.Nejedlý Tomáš OSN9300 C 30.12 + 4.26
6.Sitař Václav PZR9202 B 30.42 + 4.56
7.Škrabánek Matěj SJI9203 C 31.03 + 5.17
8.Krejsa Vladimír CHT9202 B 32.42 + 6.56
9.Zacha Ondřej SJI9304 C 36.45 + 10.59
10.Kopáček Petr CHT9201 C 48.44 + 22.58
11.Jakub Vítek ZHR9200 C 72.44 + 46.58
12.Pytlík Martin ZHR9201 C 83.12 + 57.26
13.Zachariáš Jan JHB9203 C 84.21 + 58.35
MS Burkoň Tomáš CHT9105 C MS 54.27 + 28.41
Konečné výsledky kategorie: H14 3.7km 200m 12k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Tichý Tomáš TJH9201 B 40.13 +
2.Pavlík David PZR9002 B 40.44 + 0.31
3.Hájek Lukáš CHT9103 C 41.07 + 0.54
4.Šnobr Michal SJI9102 B 43.36 + 3.23
5.Štefec Jaroslav CHT9101 C 47.27 + 7.14
6.Spurný Vojtěch SJI9010 C 48.24 + 8.11
7.Veselý Martin PZR9101 B 48.57 + 8.44
8.Jána Tomáš PZR9006 C 51.18 + 11.05
9.Klimeš Adam TJH9102 C 53.37 + 13.24
10.Nepovím Lukáš JHB9005 C 54.19 + 14.06
11.Žák Vojtěch PZR9005 C 59.45 + 19.32
12.Kaser Dan JHB9103 C 60.18 + 20.05
13.Žemlička Tomáš CTB9102 C 66.10 + 25.57
14.Divácký Jan SJI9105 C 68.00 + 27.47
15.Jelínek Lukáš JHB9006 C 72.37 + 32.24
MS Kříž Martin PZR7801 C MS 56.59 + 16.46
MS Kempa Mirek PZR8905 C MS 52.36 + 12.23
Konečné výsledky kategorie: H16 5.3km 235m 15k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Klusáček Matěj TTR8901 A 42.07 +
2.Hruška Ondřej OSN8935 B 46.37 + 4.30
3.Hájek Štěpán CTB8901 49.16 + 7.09
4.Krejsa Martin CHT9001 B 51.16 + 9.09
5.Rajnošek Matěj SJI8810 A 52.13 + 10.06
6.Štrobl Luboš OSN9044 B 53.14 + 11.07
7.Fiala Martin TTR8801 C 53.20 + 11.13
8.Havelka Pavel PZR8904 B 56.25 + 14.18
9.Kamenický Matěj OSN9036 A 57.25 + 15.18
10.Hladílek Jan PZR8814 B 60.30 + 18.23
11.Novohradský Petr PZR8903 B 66.36 + 24.29
12.Kubíček Ivo OSN8900 C 72.01 + 29.54
13.Záhorec Matouš CHT8801 C 74.17 + 32.10
14.Svoboda Pavel RUZ8811 C 89.06 + 46.59
Prokeš Radek PZR8907 C DISK-LIM.
MS Hlavizňa Antonín NMO MS 57.26 + 15.19
Konečné výsledky kategorie: H18 8.0km 325m 22k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Gerhard Petr SJI8808 B 75.24 +
2.Šíma Petr PZR8702 A 76.02 + 0.38
3.Šíma Oldřich OSN8731 C 81.35 + 6.11
4.Hájek Jakub CTB8701 B 85.30 + 10.06
5.Beneš Lukáš SJI8600 C 97.14 + 21.50
Šíma Karel OSN8630 C DISK-LIM.
Konečné výsledky kategorie: H21C 10.0km 355m 27k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Prášil Marek SJI7313 E 65.13 + R: 0b
2.Hübner Jan CTB7902 C 74.08 + 8.55 R: 0b
3.Král Michal CTB8201 C 76.20 + 11.07 R: 0b
4.Jansa Jiří CHT8402 A 76.38 + 11.25 R: 0b
5.Kratochvíl Martin SJI8304 A 76.40 + 11.27 R: 0b
6.Krejsa Jan CHT8701 A 79.10 + 13.57 R: 0b
7.Král Aleš CTB7801 C 79.30 + 14.17 R: 0b
8.Žemlička Jakub CHT8201 C 81.16 + 16.03 R: 0b
9.Gregor Martin VSP7701 C 82.53 + 17.40 R: 0b
10.Matras Tomáš CHT8001 C 84.24 + 19.11 R: 0b
11.Voborník Petr CTB6601 C 86.41 + 21.28 R: 0b
12.Šťastný Karel CTB7901 C 91.56 + 26.43 R: 0b
13.Chaloupka Martin CHT7301 C 92.42 + 27.29 R: 0b
14.Orany Tomáš SJI7311 C 95.34 + 30.21 R: 0b
15.Kysilko Zdeněk CHT8601 B 96.20 + 31.07 R: 0b
16.Kadlec Jan SJI8306 C 98.41 + 33.28 R: 0b
17.Tichý Martin TJH6401 C 103.57 + 38.44 R: 0b
18.Kuban Michal CHT8505 B 108.27 + 43.14 R: 0b
19.Kříž Ondřej PZR8001 C 112.28 + 47.15 R: 0b
20.Ander Adam CTB8501 B 113.24 + 48.11 R: 0b
21.Jan Slabý ZHR7901 C 117.16 + 52.03 R: 0b
Žemlička Michal CHT8003 C DISK
Dočekal Adam SJI8202 C DISK
Talavašek Kamil SJI8404 B DISK
Kafka Tomáš SJI8504 A DISK
Plíhal Tomáš SJI8509 B DISK
Dvořáček Jiří TTR7502 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H21D 6.8km 280m 18k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Kamenický Radan OSN6004 C 60.41 + R: 0b
2.Houdek Pavel OSN8529 C 93.58 + 33.17 R: 0b
3.Veselý Ivo PZR6707 C 97.56 + 37.15 R: 0b
4.Vacek Karel CHT7101 C 105.32 + 44.51 R: 0b
5.Kuban Jiří CHT8401 C 105.44 + 45.03 R: 0b
Štěpánek Milan HVC8301 DISK
Dvořáček Jan TTR7701 C DISK
Zacha Pavel SJI6410 C DISK-LIM.
Konečné výsledky kategorie: H35 8.4km 335m 19k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Nešpor Jan TTR6101 C 77.27 +
2.Mutinský Viktor HVC6503 78.29 + 1.02
3.Janíček Jan OSN6811 C 81.58 + 4.31
4.Parkán Jiří SJH6801 C 82.16 + 4.49
5.Rachůnek Stanislav SJI6801 C 86.00 + 8.33
6.Wurzel Břetislav OSN6005 C 89.18 + 11.51
7.Skryja Bořivoj PZR6106 C 90.41 + 13.14
8.Bořil Petr OSN6207 C 91.56 + 14.29
9.Zeman Jaroslav SJI5901 C 93.49 + 16.22
10.Suchý Jiří SJI6601 C 93.59 + 16.32
11.Kinc Vladimír PZR6008 C 94.27 + 17.00
12.Beneš Vladimír SJI5801 C 95.22 + 17.55
13.Krejsa Vladimír CHT6301 C 96.27 + 19.00
14.Doležal Antonín KTA5401 C 96.32 + 19.05
15.Sysel Svatobor TTR6202 C 97.09 + 19.42
16.Štefec Jaroslav CHT5801 C 99.35 + 22.08
17.Novohradský Jan PZR5309 C 100.19 + 22.52
18.Suk Marek PZR6701 C 102.58 + 25.31
19.Petráček Aleš SJI6301 C 103.35 + 26.08
20.Pavlík Ladislav PZR5801 C 109.26 + 31.59
20.Svoboda Pavel RUZ6110 C 109.26 + 31.59
22.Šídlo Petr CTB6402 C 124.24 + 46.57
Konečné výsledky kategorie: H45 6.1km 225m 20k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Pospíšil Jaromír PZR4417 C 51.46 +
2.Koudelný Jiří TTR5401 C 51.48 + 0.02
3.Klusáček Martin TTR5601 C 52.08 + 0.22
4.Zabloudil Pavel TBM5003 C 54.50 + 3.04
5.Matras Jaroslav CHT5301 C 58.11 + 6.25
6.Šíma Ladislav PZR5201 C 58.56 + 7.10
7.Žemlička Zbyněk CHT5501 C 61.52 + 10.06
8.Starka František CHT4801 C 62.33 + 10.47
9.Vitek Josef CHT4802 C 64.27 + 12.41
10.Orálek Miroslav TTR5201 C 65.40 + 13.54
11.Kubálek Zdenek RUZ5306 C 66.53 + 15.07
12.Kodys Václav RUZ5105 C 73.58 + 22.12
13.Stanislav Chalupník ZHR5600 C 74.10 + 22.24
14.Paulíček Jiří SJI4911 C 75.06 + 23.20
15.Jelínek Luboš RUZ5504 C 87.24 + 35.38
16.Záhorec František CHT5502 C 106.40 + 54.54
Konečné výsledky kategorie: H55 3.9km 175m 12k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Pospíšil Jiří PZR4321 C 46.44 +
2.Gřundel Ivan SJH4201 C 48.10 + 1.26
3.Boudný Zdeněk SJI3709 C 49.29 + 2.45
4.Šmrha František SJI4138 C 51.46 + 5.02
5.Bouček Václav OCB4101 C 53.51 + 7.07
6.Pelz Lubomír PZR4901 C 57.36 + 10.52
7.Kruml František TTR3601 C 58.33 + 11.49
8.Nepejchal Bohumil PZR3904 C 62.25 + 15.41
9.Dobiáš Jaroslav PZR4501 C 69.34 + 22.50
10.Matějka Leo SJI3325 C 69.41 + 22.57
11.Okáč Jaroslav 93.43 + 46.59
Konečné výsledky kategorie: HDR 2.2km 30m 6k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Bukovská Žaneta SJI 22.07 +
2.Bouček Jakub OCB9501 23.51 + 1.44
3.Ash Adam OCB9701 24.06 + 1.59
4.Švec Petr CHT9901 C 27.33 + 5.26
5.Švec Martin CHT9902 C 27.51 + 5.44
6.Kafka Matěj SJI C 28.10 + 6.03
7.Frýba Dominik SJI9702 C 29.34 + 7.27
8.Miličevič Marin PZR9901 C 33.03 + 10.56
9.Voborník Jakub CTB0001 C 36.45 + 14.38
10.Bořil Jan OSN9700 C 54.18 + 32.11