Konečné výsledky kategorie 29.10.2005 11:18:40
===ČSOB-JHB==================================================Orienteering Organiser===
Konečné výsledky kategorie: D12 2.3km 50m 7k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Voborníková Alena CTB9451 C 21.16 +
2.Zachová Magdalena SJI9454 C 24.16 + 3.00
3.Doleželová Kateřina PZR9559 24.28 + 3.12
4.Švecová Kateřina JHB9353 27.37 + 6.21
5.Králová Linda JHB9351 C 31.52 + 10.36
6.Benešová Iveta SJH9351 34.25 + 13.09
7.Benešová Jana SJH9451 43.19 + 22.03
Konečné výsledky kategorie: D14 3.1km 75m 10k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Voborníková Kateřina CTB9252 B 40.15 +
2.Wurzelová Pavlína OSN9273 B 41.38 + 1.23
3.Urbanová Johana PZR9251 C 47.53 + 7.38
4.Oulehlová Barbora PZR9253 B 55.01 + 14.46
Konečné výsledky kategorie: D16 3.1km 65m 11k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Kučerová Lucie PZR9051 B 36.44 +
2.Kaňáková Pavlína SJI9051 C 38.20 + 1.36
3.Lichovníková Alena PZR9052 B 38.36 + 1.52
4.Jahodová Barbora SJI8955 C 63.34 + 26.50
Konečné výsledky kategorie: D18 4.0km 90m 11k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Petráčková Klára SJI9251 A 32.58 +
2.Kopáčková Iva CHT8851 B 37.38 + 4.40
3.Klusáčková Zuzana TTR9151 B 42.00 + 9.02
4.Štursová Michala CHT8852 C 48.20 + 15.22
5.Choutková Magdaléna SOB SOB8851 C 49.20 + 16.22
6.Lazárková Dita RUZ8753 C 56.19 + 23.21
Kučerová Marie PZR8851 C DISK
Konečné výsledky kategorie: D21C 5.6km 165m 16k Ranking:0.0000 * 1.00
---------------------------------------------------------------------------------
1.Kamenická Lenka OSN6955 C 45.00 + R: 0b
2.Blechová Lenka CHT8053 C 46.23 + 1.23 R: 0b
3.Tvarůžková Petra SJI8452 R 48.27 + 3.27 R: 0b
3.Palátová Petra SJI8658 C 48.27 + 3.27 R: 0b
5.Rosecká Alena PZR5654 C 52.46 + 7.46 R: 0b
6.Kodysová Hana RUZ8051 C 53.42 + 8.42 R: 0b
7.Králová Michaela CTB7959 C 58.47 + 13.47 R: 0b
8.Matrasová Vendula CHT8251 C 59.37 + 14.37 R: 0b
9.Bulvová Hana CHT6655 C 59.42 + 14.42 R: 0b
10.Gregorová Lenka CTB8351 C 61.17 + 16.17 R: 0b
11.Švecová Iva CHT7151 C 61.55 + 16.55 R: 0b
12.Šťastná Alena CTB7351 C 62.24 + 17.24 R: 0b
13.Dosbabová Magda TTR8152 C 62.52 + 17.52 R: 0b
14.Binková Jana CHT8651 B 63.18 + 18.18 R: 0b
15.Dvořáčková Jana TTR7852 C 64.31 + 19.31 R: 0b
16.Ratkovská Lenka TTR8551 C 67.54 + 22.54 R: 0b
17.Kodysová Eva RUZ8151 C 68.09 + 23.09 R: 0b
18.Šmídová Kateřina CHT8451 C 68.33 + 23.33 R: 0b
19.Introvičová Sabina 75.02 + 30.02 R: 0b
20.Nešporová Marie TTR7251 C 96.24 + 51.24 R: -0b
Konečné výsledky kategorie: D21D 3.1km 65m 11k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Benešová Iva SJH7051 33.43 + R: 0b
2.Hadravová Irena SJH7251 34.49 + 1.06 R: 0b
3.Janíčková Jitka OSN7356 C 35.40 + 1.57 R: 0b
4.Pragerová Jana SJH7151 38.08 + 4.25 R: 0b
5.Klusáčková Petra JHB9999 C 48.43 + 15.00 R: 0b
6.Lhotská Jana TTR8151 C 53.04 + 19.21 R: 0b
7.Šťastná Hana CTB7051 C 54.51 + 21.08 R: 0b
8.Zajoncová Jana SJI8558 C 56.02 + 22.19 R: 0b
9.Šídlová Věra CTB6651 C 63.55 + 30.12 R: 0b
Konečné výsledky kategorie: D35 3.9km 65m 10k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Kučerová Vladimíra PZR6460 C 36.32 +
2.Voborníková Eva CTB6851 C 37.29 + 0.57
3.Klusáčková Jitka TTR6152 C 38.47 + 2.15
4.Čechová Zuzana SJI6951 C 40.51 + 4.19
5.Syslová Iva TTR6151 C 43.01 + 6.29
6.Černíková Zdeňka OSN5964 C 43.15 + 6.43
7.Hrušková Zdeňka OSN5950 C 50.56 + 14.24
8.Jansová Alena CHT5852 C 51.14 + 14.42
9.Jirků Zdena SJH5701 C 51.37 + 15.05
10.Gregorová Bibiana CTB6852 C 58.18 + 21.46
11.Dokulilová Eva SJI6250 C 59.05 + 22.33
12.Peřinková Irena BBM6550 C 70.36 + 34.04
Wurzelová Dana OSN6654 C DISK
Konečné výsledky kategorie: D45 3.1km 75m 10k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Orálková Libuše TTR5351 C 41.10 +
2.Boudná Jaroslava SJI4275 C 47.13 + 6.03
3.Kučerová Anna PZR4859 C 54.39 + 13.29
Konečné výsledky kategorie: H10N 1.9km 55m 6k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Novotný Vojtěch CHT9502 C 22.00 +
2.Vacek Vojtěch SJI9602 C 22.50 + 0.50
3.Málek Jan PZR9505 C 30.59 + 8.59
4.Právec David CHT C 35.09 + 13.09
5.Marek Vojtěch CHT C 36.07 + 14.07
6.Šindelář Michal PZR9504 C 37.06 + 15.06
7.Jelínek Michal CHT C 42.06 + 20.06
Peřinka Šimon BBM9700 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H10 2.2km 50m 7k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Hledík Jakub CHT9501 C 25.25 +
2.Čech Jan SJI9601 C 27.02 + 1.37
3.Kamenický Jeroným OSN9549 C 28.37 + 3.12
4.Frýba Dominik SJI9702 C 29.36 + 4.11
5.Skryja Ondřej PZR9502 C 35.44 + 10.19
6.Zacha Jiří SJI9703 C 38.56 + 13.31
7.Hudeček Martin KTA9601 C 46.53 + 21.28
Konečné výsledky kategorie: H12 2.8km 55m 9k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Jakoubek jakub SJI9303 22.16 +
2.Janíček Jakub OSN9443 C 28.24 + 6.08
3.Koutný Tomáš TTR9302 C 33.14 + 10.58
4.Pokorný Ondřej SJI9401 C 37.26 + 15.10
5.Šťastný Jan CTB9402 C 40.32 + 18.16
6.Pátek Jaroslav PZR9303 C 54.36 + 32.20
7.Zeman Jaroslav SJI9404 C 98.02 + 75.46
8.Gregor Petr CTB9301 C 103.54 + 81.38
Konečné výsledky kategorie: H14 4.3km 90m 13k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Krejsa Vladimír CHT9202 A 33.57 +
2.Kaser Dan JHB9103 38.05 + 4.08
3.Sitař Václav PZR9202 B 38.51 + 4.54
4.Žanda Matěj CTB9201 C 41.12 + 7.15
5.Suchý Jiří SJI9201 B 41.50 + 7.53
6.Hájek Lukáš CHT9103 C 50.28 + 16.31
7.Zacha Ondřej SJI9304 C 52.17 + 18.20
8.Nedvěd Antonín PZR9207 C 58.39 + 24.42
9.Štefec Jaroslav CHT9101 C 66.04 + 32.07
10.Fuksa Jakub SJI9307 C 68.06 + 34.09
11.Janíček Jan OSN9238 C 73.24 + 39.27
12.Burkoň Tomáš CHT9105 C 76.10 + 42.13
13.Hrnčíř Jakub CHT9204 C 82.47 + 48.50
14.Šmíd Jakub CHT9206 C 86.09 + 52.12
Konečné výsledky kategorie: H16 4.4km 120m 17k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Kamenický Tobiáš OSN9339 A 40.58 +
2.Růžička Adam TTR9006 C 42.10 + 1.12
3.Klusáček Jan TTR9301 B 43.25 + 2.27
4.Kohout Daniel TTR9005 C 47.59 + 7.01
5.Havelka Pavel PZR8904 C 52.44 + 11.46
6.Pavlík David PZR9002 B 53.16 + 12.18
7.Kempa Miroslav PZR8905 C 58.00 + 17.02
8.Koutný Michal TTR9007 C 61.41 + 20.43
Konečné výsledky kategorie: H18 6.1km 60m 15k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Kratochvíl Jan SJI8816 C 52.58 +
2.Hladílek Jan PZR8814 B 62.13 + 9.15
3.Novohradský Petr PZR8903 C 64.58 + 12.00
4.Píro Matěj TTR88 C 102.42 + 49.44
Konečné výsledky kategorie: H21C 7.5km 230m 23k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Jansa Jiří CHT8402 R 49.01 + R: 0b
2.Krejsa Jan CHT8701 A 52.19 + 3.18 R: 0b
3.Prášil Aleš SJI7415 C 53.26 + 4.25 R: 0b
4.Matras Tomáš CHT8001 C 54.34 + 5.33 R: 0b
5.Král Aleš CTB7801 C 54.43 + 5.42 R: 0b
6.Hruška Jiří OSN5501 C 58.00 + 8.59 R: 0b
6.Krejsa Martin CHT9001 C 58.00 + 8.59 R: 0b
8.Kamenický Matěj OSN9036 A 58.13 + 9.12 R: 0b
9.Fiala Martin TTR8801 B 58.36 + 9.35 R: 0b
10.Kysilko Zdeněk CHT8601 B 59.22 + 10.21 R: 0b
11.Král Michal CTB8201 C 59.38 + 10.37 R: 0b
12.Nešpor Jan TTR6101 C 63.05 + 14.04 R: 0b
13.Chaloupka Martin CHT7301 C 63.06 + 14.05 R: 0b
14.Kamenický Radan OSN6004 C 63.46 + 14.45 R: 0b
15.Orany Tomáš SJI7311 C 64.08 + 15.07 R: 0b
16.Kuban Michal CHT8505 B 65.06 + 16.05 R: 0b
17.Slabý Jan ZHR7901 C 66.24 + 17.23 R: 0b
18.Poledna Miroslav RUZ8001 C 75.27 + 26.26 R: 0b
19.Kříž Lukáš TTR8201 C 83.02 + 34.01 R: 0b
20.Beneš Lukáš SJI8600 B 84.04 + 35.03 R: 0b
21.Hájek jakub CTB8701 86.57 + 37.56 R: 0b
Konečné výsledky kategorie: H21D 5.3km 115m 16k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Dvořáček Jan TTR7701 C 51.21 + R: 0b
2.Vacek František CHT7001 C 51.23 + 0.02 R: 0b
3.Kuban Jiří CHT8401 C 55.19 + 3.58 R: 0b
4.Beneš Jan SJH7001 57.12 + 5.51 R: 0b
5.Křížek Tomáš SJI 60.14 + 8.53 R: 0b
6.Šebesta Petr CHT7102 C 62.17 + 10.56 R: 0b
7.Frýba Robert SJI6802 C 69.14 + 17.53 R: 0b
8.Vacek Karel CHT7101 C 73.44 + 22.23 R: 0b
9.Vacek Milan SJI C 84.23 + 33.02 R: 0b
Konečné výsledky kategorie: H35 6.3km 155m 21k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Voborník Petr CTB6601 C 45.04 +
2.Kopáček Miroslav CHT6049 C 52.37 + 7.33
3.Parkan Jiří SJH6801 C 53.00 + 7.56
4.Janíček Jan OSN6811 C 53.36 + 8.32
5.Zeman Jaroslav SJI5901 C 57.08 + 12.04
6.Dokulil Miroslav SJI6101 C 58.15 + 13.11
7.Rachůnek Stanislav SJI6801 C 59.34 + 14.30
8.Skryja Bořivoj PZR6106 C 60.45 + 15.41
9.Choutka Jaroslav SOB SOB6301 C 61.40 + 16.36
10.Petráček Aleš SJI6301 C 62.17 + 17.13
11.Beneš Vladimír SJI5801 C 62.20 + 17.16
12.Pavlík Ladislav PZR5801 C 62.22 + 17.18
13.Žanda Jan CTB6701 C 62.30 + 17.26
14.Kaňák Petr SJI6115 C 63.02 + 17.58
15.Kubičko Petr SJH6901 C 63.45 + 18.41
16.Štefec Jaroslav CHT5801 C 64.20 + 19.16
17.Novohradský Jan PZR5309 C 65.22 + 20.18
18.Svoboda Pavel RUZ6110 C 65.29 + 20.25
19.Kinc Vladimír PZR6008 C 68.37 + 23.33
20.Lichovník Tomáš PZR6401 C 69.29 + 24.25
21.Hájek Martin KYL6801 C 69.57 + 24.53
22.Suk Marek PZR6701 C 72.11 + 27.07
23.Šídlo Petr CTB6402 C 83.32 + 38.28
Konečné výsledky kategorie: H45 5.3km 115m 16k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Černík Zdeněk OSN6025 C 42.49 +
2.Matras Jaroslav CHT5301 C 45.20 + 2.31
3.Pospíšil Jaromír PZR4417 C 46.23 + 3.34
4.Orálek Miroslav TTR5201 C 48.32 + 5.43
5.Vítek Josef CHT4802 C 50.21 + 7.32
6.Wurzel Břetislav OSN6005 C 51.16 + 8.27
7.Starka František CHT4801 C 54.40 + 11.51
7.Kadaňka Jiří VMZ6008 C 54.40 + 11.51
9.Záhorec František CHT5502 C 57.40 + 14.51
10.Kodys Václav RUZ5105 C 66.42 + 23.53
11.Denemarek Oldřich BBM5100 C 78.34 + 35.45
12.Zacha Pavel SJI6401 C 80.09 + 37.20
Chalupník Stanislav ZHR5600 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H55 4.1km 90m 16k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Pospíšil Jiří PZR4321 C 46.18 +
2.Gřunděl Ivan SJH4201 C 46.58 + 0.40
3.Šmrha František SJI4138 C 50.45 + 4.27
4.Schling Jaromír SJI4643 C 52.27 + 6.09
5.Dobiáš Jaroslav PZR4501 C 55.44 + 9.26
6.Boudný Zdeněk SJI3709 58.58 + 12.40
7.Pelz Lubomír PZR4901 C 61.54 + 15.36
8.Kruml František TTR3601 C 61.58 + 15.40
9.Holát František SJH3801 C 83.37 + 37.19
10.Matějka Leo SJI3325 C 98.18 + 52.00
Paulíček Jiří SJI4911 C DISK
Konečné výsledky kategorie: HDR 1.9km 55m 6k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Švec Martin CHT9902 C 17.54 +
2.Miličevič Marin PZR9901 C 21.10 + 3.16
3.Švec Petr CHT9901 C 23.19 + 5.25
4.Šebesta Kryštof CHT 23.32 + 5.38
5.Kadaňka Jan VMZ C 25.23 + 7.29
6.Čechová Tereza SJI9852 C 26.45 + 8.51
7.Žanda Jan CTB9901 C 26.50 + 8.56
8.Kubičková Bára SJH0000 C 29.52 + 11.58
8.Kubičko Petr SJH 29.52 + 11.58
10.Gregor Lukáš CTB0101 C 32.48 + 14.54
11.Nešpor Jan TTR0101 C 34.01 + 16.07
12.Bohuslav Palát 38.21 + 20.27
13.Petráčková Kristýna SJI9851 C 42.38 + 24.44
14.Vacková Anna SJI C 48.43 + 30.49
15.Hájková Lenka KYL 69.29 + 51.35
16.Dvořáček Jakub TTR 74.20 + 56.26
Švecová Veronika JHB0000 DISK
Konečné výsledky kategorie: TPR 3.3km 70m 9k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Hudečková Helena KTA6951 C 37.02 +
2.Hudeček Petr KTA9201 C 43.07 + 6.05
3.Kříž Martin PZR7801 C 44.53 + 7.51
4.Zemanová Alena KTA6351 C 49.02 + 12.00
5.Zachová Jiřina SJI6553 C 58.00 + 20.58
6.Panáčková Jaroslava SJI C 63.14 + 26.12
7.Hudečková Alena KTA4351 C 105.14 + 68.12