Konečné výsledky kategorie 22.4.2006 19:13:21
===ČSOB-JHB==================================================Orienteering Organiser===
Konečné výsledky kategorie: D10 2.1km 40m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
MS Romanovská Františka SJH9453 C MS 32.14 +
MS Kubičková Bára SJH9551 C MSDISK
Konečné výsledky kategorie: D10N 2.0km 40m 5k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Čechová Tereza SJI9852 C 25.58 +
Konečné výsledky kategorie: D12 2.6km 70m 8k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Voborníková Alena CTB9451 B 22.28 +
2.Doleželová Kateřina PZR9559 C 26.16 + 3.48
3.Zachová Magdalena SJI9454 C 32.05 + 9.37
4.Benešová Jana SJH9451 C 39.36 + 17.08
5.Kuchťáková Klára SJH9452 C 51.55 + 29.27
Konečné výsledky kategorie: D14 3.5km 115m 9k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Voborníková Kateřina CTB9252 B 39.15 +
2.Benešová Iveta SJH9351 C 43.53 + 4.38
3.Oulehlová Barbora PZR9253 B 44.04 + 4.49
4.Králová Linda JHB9351 C 45.18 + 6.03
5.Švecová Kateřina JHB9353 B 46.16 + 7.01
6.Hamerníková Žaneta CTB9253 C 50.09 + 10.54
7.Šrámková Michaela SJH9352 C 50.50 + 11.35
8.Teplá Barbora SJI9351 B 53.01 + 13.46
9.Mutínská Daniela HVC9351 B 61.46 + 22.31
10.Urbanová Johana PZR9251 C 62.01 + 22.46
11.Svobodová Vendula RUZ9354 C 66.10 + 26.55
12.Nováková Alžběta CTB9351 C 74.07 + 34.52
Konečné výsledky kategorie: D16 3.9km 100m 9k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Řezníčková Tereza SJI9056 B 40.39 +
2.Kučerová Lucie PZR9051 B 42.12 + 1.33
3.Lichovníková Alena PZR9052 C 47.12 + 6.33
4.Nováková Nikola CTB9052 C 63.02 + 22.23
5.Mutínská Ivana HVC9151 C 65.41 + 25.02
6.Hančíková Katka TZL90 C 78.13 + 37.34
Konečné výsledky kategorie: D18 5.8km 135m 16k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Hančíková Hana OSN8852 A 53.23 +
2.Klusáčková Zuzana TTR9151 A 56.55 + 3.32
3.Kafková Tereza SJI8956 B 57.50 + 4.27
4.Petráčková Klára SJI9251 A 61.04 + 7.41
5.Kučerová Marie PZR8851 B 81.23 + 28.00
6.Štursová Michaela CHT8852 B 85.00 + 31.37
7.Lapčáková Naděžda PZR8853 C 87.36 + 34.13
8.Bulvová Tereza CHT8854 C 103.41 + 50.18
Vondráková Kateřina SJI8951 C DISK
Konečné výsledky kategorie: D21C 6.4km 190m 16k Ranking:0.0000 * 1.00
---------------------------------------------------------------------------------
1.Chudíková Barbora SJI7850 E 52.01 + R: 0b
2.Kamenická Lenka OSN6955 C 55.16 + 3.15 R: 0b
3.Rosecká Alena PZR5654 C 60.06 + 8.05 R: 0b
4.Jirků Kamila CTB8151 R 60.40 + 8.39 R: 0b
5.Borovičková Lenka FSP7350 C 64.28 + 12.27 R: 0b
6.Kodysová Hana RUZ8051 C 66.07 + 14.06 R: 0b
7.Blechová Lenka CHT8053 C 69.46 + 17.45 R: 0b
8.Panáčková Lucie SJI8756 C 70.33 + 18.32 R: 0b
9.Matrasová Vendula CHT8251 C 70.34 + 18.33 R: 0b
10.Nechanická Daniela OSN7557 C 71.10 + 19.09 R: 0b
11.Bulvová Hana CHT6655 C 73.12 + 21.11 R: 0b
12.Lazárková Dita RUZ8753 C 73.25 + 21.24 R: 0b
13.Dvořáčková Jana TTR7852 C 75.00 + 22.59 R: 0b
14.Kodysová Eva RUZ8151 C 75.55 + 23.54 R: 0b
15.Králová Michaela CTB7959 C 77.17 + 25.16 R: 0b
16.Švecová Iva CHT7151 C 79.03 + 27.02 R: 0b
17.Nešporová Marie TTR7251 C 81.13 + 29.12 R: 0b
18.Mádrová Hana SJI8763 B 82.18 + 30.17 R: 0b
19.Šťastná Alena CTB7351 C 85.54 + 33.53 R: 0b
20.Dvořáková Eva OSN7960 C 86.13 + 34.12 R: 0b
21.Fialová Hana CTB8753 C 99.17 + 47.16 R: 0b
22.Binková Jana CHT8651 B 107.22 + 55.21 R: 0b
Kratochvílová Lucie SJI8755 C DISK
MS Hrstková Vladěna JHB8753 A MS 58.02 + 6.01 R: 0b
Konečné výsledky kategorie: D21D 4.5km 135m 11k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Besedová Petra CHT7654 C 54.23 + R: 0b
2.Suková Renata PZR7352 C 64.28 + 10.05 R: 0b
3.Dosbabová Magda TTR8152 C 68.27 + 14.04 R: 0b
4.Dobrkovská Blanka CHT8051 C 69.09 + 14.46 R: 0b
5.Záhorcová Alžběta CHT8653 C 74.44 + 20.21 R: 0b
6.Veselá Dana PZR6868 C 76.48 + 22.25 R: 0b
7.Pelikánová Lenka CTB8061 C 80.10 + 25.47 R: 0b
8.Zachová Jiřina SJI6553 C 87.57 + 33.34 R: 0b
9.Šťastná Hana CTB7051 C 90.32 + 36.09 R: 0b
10.Nováková Alena CTB6551 C 117.50 + 63.27 R: 0b
Simonová Lenka CHT8151 C DISK-LIM.
Konečné výsledky kategorie: D35 5.8km 135m 16k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Čechová Zuzana SJI6951 C 56.25 +
2.Voborníková Eva CTB6851 C 59.25 + 3.00
3.Kučerová Vladimíra PZR6460 C 59.32 + 3.07
4.Klusáčková Jitka TTR6152 C 63.04 + 6.39
5.Jirků Zdeňka SJH5755 C 63.13 + 6.48
6.Mutínská Zdeňka HVC6453 C 67.52 + 11.27
7.Černíková Zdeňka OSN5964 C 68.44 + 12.19
8.Benešová Iva SJH7051 C 70.38 + 14.13
9.Hrušková Zdeňka OSN5950 C 83.29 + 27.04
10.Gregorová Bibiana CTB6852 C 91.57 + 35.32
11.Žemličková Tereza CTB7151 C 106.40 + 50.15
12.Peřinková Irena BBM6550 C 139.31 + 83.06
Jahodová Marie SJI6355 C DISK
Syslová Iva TTR6151 C DISK
Konečné výsledky kategorie: D45 3.7km 105m 9k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Žemličková Jindra CHT5751 C 44.34 +
2.Křížová Zdenka PZR5051 C 47.13 + 2.39
3.Orálková Libuše TTR5351 C 58.18 + 13.44
4.Jelínková Jana RUZ5552 C 60.05 + 15.31
5.Boudná Jaroslava SJI4275 C 62.22 + 17.48
6.Kučerová Anna PZR4859 C 64.15 + 19.41
Konečné výsledky kategorie: H10 2.1km 40m 6k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Frýba Dominik SJI9702 C 17.30 +
2.Zacha Jiří SJI9703 C 24.34 + 7.04
3.Bořil Jan OSN9700 C 27.16 + 9.46
4.Vacek Vojtěch SJI9602 C 39.36 + 22.06
MS Jelínek Michal CHT9209 C MS 62.25 + 44.55
MS Marek Vojtěch CHT9301 C MS 33.07 + 15.37
MS Klimeš Jan CHT9503 C MS 27.32 + 10.02
Konečné výsledky kategorie: H10N 2.0km 40m 5k
--------------------------------------------------------------------------------------
Peřinka Šimon BBM DISK-LIM.
MS Právec David CHT C MS 44.26
Konečné výsledky kategorie: H12 2.7km 75m 10k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Pokorný Ondřej SJI9401 B 24.11 +
2.Šťastný Jan CTB9402 C 25.32 + 1.21
3.Čech Jan SJI9601 C 27.08 + 2.57
4.Veselý Jan PZR9501 C 29.27 + 5.16
5.Kamenický Jeroným OSN9549 C 33.09 + 8.58
6.Skryja Ondřej PZR9502 C 36.03 + 11.52
7.Jelínek Lukáš CHT9401 C 37.02 + 12.51
8.Novotný Vojtěch CHT9502 C 41.13 + 17.02
9.Málek Jan PZR9505 C 43.57 + 19.46
10.Kuchťák Martin SJH9501 C 44.19 + 20.08
11.Hledík Jakub CHT9501 C 44.42 + 20.31
Konečné výsledky kategorie: H14 4.4km 140m 10k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Žanda Matěj CTB9201 B 34.16 +
2.Krejsa Vladimír CHT9202 B 35.33 + 1.17
3.Suchý Jiří SJI9201 B 36.38 + 2.22
4.Černík Václav OSN9248 C 38.51 + 4.35
5.Kamenický Tobiáš OSN9339 B 39.33 + 5.17
6.Jakoubek Jakub SJI9303 B 40.00 + 5.44
7.Zacha Ondřej SJI9304 B 41.15 + 6.59
8.Klusáček Jan TTR9301 B 41.18 + 7.02
9.Škrabánek Matěj SJI9203 C 41.25 + 7.09
10.Málek Jiří CTB9203 C 41.33 + 7.17
11.Štursa Jiří CHT9203 C 44.40 + 10.24
12.Pátek Jaroslav PZR9303 48.52 + 14.36
13.Gregor Petr CTB9301 C 48.58 + 14.42
14.Šmíd Jakub CHT9206 C 53.12 + 18.56
15.Fuksa Jakub SJI9307 C 53.28 + 19.12
16.Žemlička Lukáš CTB9302 55.49 + 21.33
17.Meduna Bohdan CHT C 59.42 + 25.26
18.Koutný Tomáš TTR9302 B 61.15 + 26.59
19.Kopáček Petr CHT9201 C 68.01 + 33.45
20.Lustyk Martin CHT9208 C 72.49 + 38.33
21.Hrnčíř Jakub CHT9204 C 85.57 + 51.41
22.Fuksa Luboš CTB9207 C 122.56 + 88.40
Konečné výsledky kategorie: H16 6.1km 170m 14k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Krejsa Martin CHT9001 A 52.08 +
2.Pavlík David PZR9002 B 63.35 + 11.27
3.Veselý Martin PZR9101 C 70.02 + 17.54
4.Kohout Daniel TTR9005 C 77.07 + 24.59
5.Štefec Jaroslav CHT9101 B 80.15 + 28.07
6.Hájek Lukáš CHT9103 C 92.05 + 39.57
7.Žemlička Tomáš CTB9102 C 94.18 + 42.10
8.Burkoň Tomáš CHT9105 C 104.20 + 52.12
Konečné výsledky kategorie: H18 7.5km 205m 18k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Kamenický Matěj OSN9036 A 60.56 +
2.Kratochvíl Jan SJI8816 C 65.16 + 4.20
3.Novohradský Petr PZR8903 B 69.42 + 8.46
4.Hladílek Jan PZR8814 B 72.14 + 11.18
5.Píro Matěj TTR8802 C 83.20 + 22.24
6.Havelka Pavel PZR8904 C 85.42 + 24.46
7.Záhorec Matouš CHT8801 C 97.43 + 36.47
Konečné výsledky kategorie: H21C 10.1km 295m 27k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Jansa Jiří CHT8402 C 60.16 + R: 0b
2.Pospíšil Vítek VSP6800 C 61.24 + 1.08 R: 0b
3.Lauerman Jan SJI7419 E 64.17 + 4.01 R: 0b
4.Matras Tomáš CHT8001 C 70.03 + 9.47 R: 0b
5.Venhoda Milan SJI7104 C 72.49 + 12.33 R: 0b
6.Hübner Jan CTB7902 C 72.52 + 12.36 R: 0b
7.Král Aleš CTB7801 C 74.14 + 13.58 R: 0b
8.Prošek Michal SJI7823 C 74.15 + 13.59 R: 0b
9.Kopáček Jan CHT8510 C 76.42 + 16.26 R: 0b
10.Král Michal CTB8201 C 80.45 + 20.29 R: 0b
11.Šťastný Karel CTB7901 C 82.10 + 21.54 R: 0b
12.Borovička Milan FSP6104 C 85.00 + 24.44 R: 0b
13.Chaloupka Martin CHT7301 C 86.16 + 26.00 R: 0b
14.Kuban Michal CHT8505 C 86.49 + 26.33 R: 0b
15.Krejsa Jan CHT8701 A 88.00 + 27.44 R: 0b
16.Korecký Miroslav TEM7901 C 88.20 + 28.04 R: 0b
17.Hájek Štěpán CTB8901 B 91.05 + 30.49 R: 0b
18.Ander Adam CTB8501 C 93.36 + 33.20 R: 0b
19.Šíma Oldřich OSN8731 C 94.45 + 34.29 R: 0b
20.Beneš Lukáš SJI8600 C 100.11 + 39.55 R: 0b
21.Kříž Lukáš TTR8201 C 101.35 + 41.19 R: 0b
22.Šíma Pavel PZR7838 C 103.46 + 43.30 R: 0b
23.Denemarek Ivo ZBM 121.15 + 60.59 R: 0b
Jirků Libor EKP8302 C DISK
Prášil Marek SJI7313 E DISK
Šíma Karel OSN8630 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H21D 6.0km 155m 15k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Věžník Roman TTR7901 C 52.32 + R: 0b
2.Martinec Petr CHT8500 57.52 + 5.20 R: 0b
3.Kuban Jiří CHT8401 C 59.38 + 7.06 R: 0b
4.Vacek František CHT7001 C 65.26 + 12.54 R: 0b
5.Poledna Miroslav RUZ8001 C 69.57 + 17.25 R: 0b
6.Dvořáček Jan TTR7701 C 70.51 + 18.19 R: 0b
7.Štěpánek Milan HVC8301 C 71.16 + 18.44 R: 0b
8.Vacek Karel CHT7101 C 73.59 + 21.27 R: 0b
9.Veselý Ivo PZR6707 C 77.34 + 25.02 R: 0b
10.Beseda Pavel CHT0351 C 82.10 + 29.38 R: 0b
11.Klusáček Luděk CTB7802 C 86.51 + 34.19 R: 0b
12.Matyšek Stanislav PLU7612 C 86.56 + 34.24 R: 0b
13.Koutný Vladimír TTR6301 C 92.57 + 40.25 R: 0b
14.Frýba Robert SJI6802 C 93.54 + 41.22 R: 0b
15.Vacek Milan SJI6901 C 97.44 + 45.12 R: 0b
16.Kempa Miroslav PZR8905 C 99.17 + 46.45 R: 0b
17.Zacha Pavel SJI6401 C 104.00 + 51.28 R: 0b
18.Zháňal Jan TTR8701 C 105.12 + 52.40 R: 0b
19.Hanousek Martin CTB7910 C 140.58 + 88.26 R: -0b
Konečné výsledky kategorie: H35 7.6km 220m 19k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Voborník Petr CTB6601 C 56.55 +
2.Parkán Jiří SJH6801 C 58.37 + 1.42
3.Kafka Václav SJI6001 C 61.01 + 4.06
4.Nešpor Jan TTR6101 C 61.08 + 4.13
5.Mutínský Viktor HVC6503 C 62.47 + 5.52
6.Kopáček Miroslav CHT6049 C 63.43 + 6.48
7.Skryja Bořivoj PZR6106 C 64.17 + 7.22
8.Kubičko Petr SJH6901 C 66.46 + 9.51
9.Bořil Petr OSN6207 C 71.56 + 15.01
10.Novohradský Jan PZR5309 C 72.47 + 15.52
11.Beneš Vladimír SJI5801 C 73.39 + 16.44
12.Žanda Jan CTB6701 C 77.51 + 20.56
13.Kadaňka Jiří VMZ6008 C 79.13 + 22.18
14.Suk Marek PZR6701 C 80.26 + 23.31
15.Kinc Vladimír PZR6008 C 80.43 + 23.48
16.Pavlík Ladislav PZR5801 C 81.17 + 24.22
17.Svoboda Pavel RUZ6110 C 81.32 + 24.37
18.Kaňák Petr SJI6115 C 85.53 + 28.58
19.Lichovník Tomáš PZR6401 C 86.59 + 30.04
20.Beneš Jan SJH7001 C 87.22 + 30.27
21.Broulík Miloš PPV6001 C 88.28 + 31.33
22.Petráček Aleš SJI6301 C 88.32 + 31.37
Sysel Svatobor TTR6202 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H45 6.3km 200m 16k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Kamenický Radan OSN6004 C 51.20 +
2.Žemlička Zbyněk CHT5501 C 55.33 + 4.13
3.Matras Jaroslav CHT5301 C 58.41 + 7.21
4.Klusáček Martin TTR5601 C 60.21 + 9.01
5.Pospíšil Jaromír PZR4417 C 60.22 + 9.02
6.Vítek Josef CHT4802 C 62.02 + 10.42
7.Orálek Miroslav TTR5201 C 62.48 + 11.28
8.Starka František CHT4801 C 64.21 + 13.01
9.Šíma Ladislav PZR5201 C 64.52 + 13.32
10.Štefec Jaroslav CHT5801 C 65.10 + 13.50
11.Kubálek Zdenek RUZ5306 C 66.40 + 15.20
12.Záhorec František CHT5502 C 78.49 + 27.29
13.Jelínek Luboš RUZ5504 C 106.01 + 54.41
MS Romanovský Alois SJH6101 C MSDISK-LIM
Konečné výsledky kategorie: H55 4.4km 140m 10k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Blecha Ladislav FJI5106 C 40.14 +
2.Pospíšil Jiří PZR4321 C 40.46 + 0.32
3.Denemark Oldřich BBM5100 C 50.09 + 9.55
4.Nepejchal Bohumil PZR3904 C 53.12 + 12.58
5.Kodys Václav RUZ5105 C 54.17 + 14.03
6.Dobiáš Jaroslav PZR4501 C 57.06 + 16.52
7.Okáč Jaroslav SJI5217 C 58.06 + 17.52
8.Gřunděl Ivan SJH4201 C 60.26 + 20.12
9.Matějka Leo SJI3325 C 67.42 + 27.28
10.Pelz Lubomír PZR4901 C 69.58 + 29.44
11.Kruml František TTR3601 C 84.15 + 44.01
Konečné výsledky kategorie: HDR 2.0km 40m 5k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Švec Petr CHT9901 C 20.27 +
2.Švec Martin CHT9902 C 20.32 + 0.05
3.Žanda Jan CTB9901 C 22.41 + 2.14
4.Petráčková Kristýna SJI9851 C 22.56 + 2.29
5.Gregor Lukáš CTB0101 C 24.23 + 3.56
6.Kadaňka Jan VMZ 24.40 + 4.13
7.Voborník Jakub CTB0001 C 26.02 + 5.35
8.Kopecká Šárka JHB9951 C 28.11 + 7.44
9.Hybeš David CHT 28.31 + 8.04
10.Kopecká Kristýna JHB0151 C 29.13 + 8.46
11.Miličevič Marin PZR9901 C 29.54 + 9.27
12.Klára Nechanická OSN2000 30.25 + 9.58
13.Vacková Anna SJI9854 C 33.38 + 13.11
14.Nešpor Jan TTR0101 C 37.00 + 16.33
15.Čech Petr SJI0001 C 37.18 + 16.51
16.Besedová Katka CHT8751 C 57.41 + 37.14
Konečné výsledky kategorie: TPR 3.5km 115m 9k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Hančík Roman TZL6200 C 37.58 +
2.Kříž Pavel ZRH4800 39.28 + 1.30
3.Hančíková Hana TZL6454 C 44.55 + 6.57
4.Suchá Eva SJI6851 C 49.47 + 11.49
5.Šmrha František SJI4138 C 51.40 + 13.42
6.Březovský Viktor PLU78 65.58 + 28.00
7.Černý Jakub PLU80 83.03 + 45.05
8.Švec Petr JHB7101 105.01 + 67.03