Startovka kategorie                                              22.4.2010 14:34:35
                                         
===ČSOB-JHB==========================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Startovka kategorie: D10         2.2km   60m 6k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Myslivcová Tereza                             JHB0051 C   53444  10.00         
  2 Eliška Hojná                                  SJH0052    442862  20.00         
  3 Vakant                                                           30.00         
  4 Vakant                                                           40.00         
 
Startovka kategorie: D10N        1.9km   90m 5k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Anežka Burdová                                SJH0152 C  442872   1.00         
  2 Suková Kateřina                               PZR9952 C   53152   5.00         
  3 Vacková Anna                                  CHT0051 C   53156   9.00         
  4 Suková Hana                                   PZR0252 C   52608  13.00         
  5 Hrdličková Anna                               SJH0151 C  436450  17.00         
  6 Vakant                                                           21.00         
  7 Vakant                                                           25.00         
  8 Vakant                                                           29.00         
 
Startovka kategorie: D12         2.3km   90m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Čechová Tereza                                SJI9852 B  232329  16.00         
  2 Dvořáková Klára                               CHT9852    336706  20.00         
  3 Dundáčková Julie                              SJH9853 B  420443  24.00         
  4 Nechutová Aneta                               PZR9951 C     126  28.00         
  5 Dominika Hojná                                SJH9852    331328  32.00         
  6 Petráčková Kristýna                           SJI9851 B  336763  36.00         
  7 Vakant                                                           40.00         
  8 Vacková Anna                                  SJI9854 B  336765  44.00         
  9 Švecová Veronika                              JHB9952 C    4679  48.00         
 10 Vakant                                                           48.00         
 
Startovka kategorie: D14         3.0km  130m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Tůnová Adéla                                  PZR9751 C    8707  70.00         
  2 Veronika Peňázová                             SJH     C  331783  76.00         
  3 Knobová Hana                                  CTB9651 C  339552  82.00         
  4 Parkanová Veronika                            SJH9751 B  331244  88.00         
  5 Vakant                                                           94.00         
  6 Vakant                                                          100.00         
 
Startovka kategorie: D16         4.2km  165m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Pacholíková Lucie                             STH9552 B  253373  62.00         
  2 Fialová Věra                                  TTR9451 C  232500  66.00         
  3 Kubičková Bára                                SJH9551 B  331719  70.00         
  4 Tichá Tereza                                  SJH9452 B  995864  74.00         
  5 Procházková Lucie                             TTR9455 C          78.00         
  6 Vakant                                                           82.00         
  7 Vakant                                                           86.00         
 
Startovka kategorie: D18         5.7km  250m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Ondráčková Lucie                              CTB9254 C   53127   2.00         
  2 Šanderová Martina                             SJI9252 C  428261   6.00         
  3 Urbanová Johana                               PZR9251 B  232496  10.00         
  4 Teplá Barbora                                 SJI9351 B  219247  14.00         
  5 Iveta Benešová                                SJH9351    553451  18.00         
  6 Vakant                                                           22.00         
  7 Vakant                                                           26.00         
 
Startovka kategorie: D21C        6.5km  270m 17k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Nešporová Marie                               TTR7251 C   52242   2.00         
  2 Štěpánová Dita                                DOB7956      7226   6.00         
  3 Kuchařová Ada                                 TBM5855 C   53261  10.00         
  4 Vakant                                                           14.00         
  5 Švejcarová Daniela                            PBM7375 C   53539  18.00         
  6 Tereza Lukášová                               OSN8350 C   52148  22.00         
  7 Šťastná Lenka                                 CTB8351 C   51838  26.00         
  8 Píšová Lucie                                  SJH8151 C  553438  30.00         
  9 Fialová Zuzana                                TTR9051 A  232497  34.00         
 10 Benešová Jana                                 SJH9451 A  920682  38.00         
 11 Labašová Katarína                             ASU8351    920656  42.00         
 12 Bulvová Hana                                  CHT6655 C    8700  46.00         
 13 Petráčková Klára                              LPU9261    995792  50.00         
 14 Matrasová Vendula                             CHT8251 C   51982  54.00         
 15 Rosecká Alena                                 PZR5654 C   51900  58.00         
 16 Voborníková Alena                             CTB9451 A    4536  62.00         
 17 Polednová Hana                                RUZ8051 C   51780  66.00         
 18 Šrámková Michaela                             SJH9352 A  553458  70.00         
 19 Barbora Lukášová                              OSN8650 C          74.00         
 20 Králová Michaela                              CTB7959 C   52139  78.00         
 21 Kafková Tereza                                SJI8956 C   52335  82.00         
 22 Choutková Magdalena                           SOB8851 C    4183  86.00         
 23 Švecová Iva                                   CHT7151 C   53167  90.00         
 24 Wurzelová Hana                                OSN8972 C   52144  94.00         
 25 Vakant                                                           98.00         
 26 Komárková Lenka                               TJH7651    995845 102.00         
 27 Brychtová Veronika                            OSN8250 C   52147 106.00         
 28 Binková Jana                                  CHT8651 C   52312 110.00         
 29 Ratkovská Lenka                               TTR8551 C  515158 114.00         
 30 Škodová Petra                                 LPU8359 R   52328 118.00         
 31 Vakant                                                          122.00         
 
Startovka kategorie: D21D        4.6km  195m 11k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Blechová Lenka                                CHT8053 C  515504  67.00         
  2 Hlaváčová Šárka                               TBM7258 C   49656  71.00         
  3 Vacková Petra                                 CHT7851 C    4329  75.00         
  4 Šťastná Hana                                  CTB7051 C  232871  79.00         
  5 Doležalová Martina                            CHT8152 C  416080  83.00         
  6 Jirásková Lucie                               TTR8552 C 2016320  87.00         
  7 Kodysová Eva                                  RUZ8151 C   51923  91.00         
  8 Vakant                                                           95.00         
  9 Vakant                                                           99.00         
 
Startovka kategorie: D35         6.7km  255m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Peřinková Irena                               BBM6500 C  331257  32.00         
  2 Mutinská Zdeňka                               HVC6453 C   51751  36.00         
  3 Čechová Zuzana                                SJI6951 C   53193  40.00         
  4 Nechutová Alena                               PZR6969 C  220398  44.00         
  5 Janíčková Jitka                               OSN7356 C   53603  48.00         
  6 Vakant                                                           52.00         
  7 Benešová Iva                                  SJH7051 C     109  56.00         
  8 Kamenická Lenka                               OSN6955 C   51969  60.00         
  9 Kučerová Vladimíra                            CHT6460     49857  64.00         
 10 Suková Renata                                 PZR7352 C  410374  68.00         
 11 Voborníková Eva                               CTB6851 C   51837  72.00         
 12 Vakant                                                           76.00         
 13 Dana Wurzelová                                OSN6654 C   52145  80.00         
 14 Šťastná Alena                                 CTB7351 C   51829  84.00         
 15 Tichá Jana                                    TJH6451 C   51925  88.00         
 16 Žemličková Tereza                             CTB7151 C   53136  92.00         
 17 Tereza Hojná                                  SJH6951    331274  96.00         
 
Startovka kategorie: D45         4.6km  195m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Klusáčková Jitka                              TTR6152 C  303944  31.00         
  2 Jansová Alena                                 CHT5852 C   51897  35.00         
  3 Syslová Iva                                   TTR6151 C   52237  39.00         
  4 Hradecká Dagmar                               CTB5651 C   53613  43.00         
  5 Křížová Zdenka                                PZR5051 C   49821  47.00         
  6 Petráčková Zuzana                             SJI6552 C  301216  51.00         
  7 Černíková Zdeňka                              OSN5964 C    8012  55.00         
  8 Fialová Dana                                  TTR6153 C  220397  59.00         
  9 Vakant                                                           63.00         
 
Startovka kategorie: D55         3.7km  140m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Orálková Libuše                               TTR5351 C   52253   4.00         
  2 Jelínková Jana                                RUZ5552 C   51922  12.00         
  3 Boudná Jaroslava                              SJI4275 C  301240  20.00         
  4 Podhorská Věra                                FJI5252 C  232900  28.00         
  5 Vakant                                                           36.00         
  6 Vakant                                                           44.00         
 
Startovka kategorie: H10         2.3km   90m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Nešpor Jan                                    TTR0101 C  416215   4.00         
  2 Voborník Jakub                                CTB0001 C   53133   6.00         
  3 Čech Petr                                     SJI0001 C  336770   8.00         
  4 Vakant                                                           10.00         
  5 Vakant                                                           12.00         
 
Startovka kategorie: H10N        1.9km   90m 5k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vojtěch Veselý                                SJH0001    442888  33.00         
  2 Mareček Šimon                                 OSN0202 C  232029  37.00         
  3 Filip Jirsa                                   SJH0203    331394  41.00         
  4 Vakant                                                           45.00         
  5 Hrdlička Jakub                                SJH0202 C          49.00         
  6 Vakant                                                           53.00         
  7 Jakub Nosek                                   SJH5901    331357  57.00         
  8 Vakant                                                           61.00         
 
Startovka kategorie: H12         3.0km  130m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Švec Petr                                     CHT9901 C   53175   3.00         
  2 Kubák Martin                                  SJH9902 C  336772   9.00         
  3 Hybeš David                                   CHT9903 C   53168  15.00         
  4 Szebista Štěpán                               TTR9701 C          21.00         
  5 Miličevič Marin                               CHT9905 C   49860  27.00         
  6 Ptáček Patrik                                 BBM9800 B  331466  33.00         
  7 Švec Martin                                   CHT9902 C   53199  39.00         
  8 Novotný Ondřej                                SJH9903 C  331630  45.00         
  9 Sabol Josef                                   CTB9902 C  339559  51.00         
 10 Kafka Matěj                                   SJI9903 B   52969  57.00         
 11 Vakant                                                           63.00         
 12 Vakant                                                           69.00         
 
Startovka kategorie: H14         4.2km  165m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Klimeš Lukáš                                  CHT9602 C   53148   2.00         
  2 Novotný Jakub                                 SJH9703 C  331641   6.00         
  3 Vakant                                                           10.00         
  4 Scheubrein Martin                             TTR9601 C          14.00         
  5 Richter David                                 CTB9701 C  339556  18.00         
  6 Vakant                                                           22.00         
  7 Petr Martin                                   PZR9703 C   53149  26.00         
  8 Bořil Jan                                     OSN9700 B  232250  30.00         
  9 Frýba Dominik                                 SJI9702 B  253124  34.00         
 10 Ptáček Pavel                                  BBM9600 B  301292  38.00         
 11 Zacha Jiří                                    SJI9703 B  336768  42.00         
 12 Vakant                                                           46.00         
 13 Nechuta David                                 PZR9701 B  232891  50.00         
 14 Růta Vojtěch                                  KTA9701    887614  54.00         
 15 Vacek Vojtěch                                 SJI9602 B  336769  58.00         
 
Startovka kategorie: H16         5.7km  250m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           30.00         
  2 Kučera Tomáš                                  STH9402 B  410774  34.00         
  3 Málek Jan                                     PZR9505 A  330693  38.00         
  4 Pokorný Ondřej                                SJI9401 C  301239  42.00         
  5 Veselý Jan                                    PZR9501 C    8701  46.00         
  6 Hledík Jakub                                  CHT9501 C   53141  50.00         
  7 Kamenický Jeroným                             OSN9549 B   51995  54.00         
  8 Čech Jan                                      SJI9601 A  232322  58.00         
  9 Kučera Štěpán                                 STH9401 B    9041  62.00         
 10 Skryja Ondřej                                 PZR9502 C  232483  66.00         
 11 Jirsa Ondřej                                  CTB9501 C  436419  70.00         
 12 Bojanovský Rostislav                          PZR9507 C   52970  74.00         
 13 Koumar František                              SJI9501 C     124  78.00         
 14 Vakant                                                           82.00         
 15 Klimeš Jan                                    CHT9503 C   53145  86.00         
 16 Šťastný Jan                                   CTB9402 B  416222  90.00         
 
Startovka kategorie: H18         6.7km  255m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Janata Jakub                                  STH9205 B  303904   7.00         
  2 Kamenický Tobiáš                              OSN9339 A   51993  15.00         
  3 Vakant                                                           23.00         
  4 Janíček Jakub                                 OSN9443 C   53601  31.00         
  5 Hladík František                              STH9203 B  405965  39.00         
  6 Koutný Tomáš                                  TTR9302 C  224907  47.00         
  7 Kučera Michal                                 STH9201 B   51110  55.00         
  8 Zacha Ondřej                                  SJI9304 B  219252  63.00         
  9 Charvát Jiří                                  STH9204 B   49362  71.00         
 10 Suchý Jiří                                    SJI9201 B  301278  79.00         
 11 Vakant                                                           87.00         
 12 Sitař Václav                                  PZR9202 C  232348  95.00         
 13 Tichý Tomáš                                   SJH9201 B  886295 103.00         
 14 Škrabánek Matěj                               SJI9203 B  336774 111.00         
 
Startovka kategorie: H21C       10.1km  360m 25k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Zháňal Jan                                    ZBM8721 C  336758   0.00         
  2 Ptáček Pavel                                  BBM6508 C   53271   3.00         
  3 Vakant                                                            6.00         
  4 Koč Zdeněk                                    MKP4700 C   51706   9.00         
  5 Voráček Michal                                PGP8009 C    8009  12.00         
  6 Khýn Vítězslav                                DOB8304      7210  15.00         
  7 Chaloupka Martin                              CHT7301 C   52333  18.00         
  8 Novotný Ondřej                                ABM9211 B  232705  21.00         
  9 Klusáček Jan                                  TTR9301 A  303912  24.00         
 10 Baier Martin                                  TUR7603 C    8020  27.00         
 11 Kamenický Matěj                               LPU9036 A  551990  30.00         
 12 Vakant                                                           33.00         
 13 Krejsa Jan                                    CHT8701 C   52175  36.00         
 14 Ander Adam                                    CTB8501 C   53564  39.00         
 15 Hovorka Pavel                                 LPU7908 C          42.00         
 16 Přikryl Petr                                  ABM6708 C   52008  45.00         
 17 Martin Kondrát                                PGP6501 C   51840  48.00         
 18 Komárek Arnošt                                TJH7701    434585  51.00         
 19 Matras Tomáš                                  CHT8001 C   51980  54.00         
 20 Žemlička Tomáš                                CTB9102 C   53134  57.00         
 21 Fiala Martin                                  TTR8801 B  515502  60.00         
 22 Krejsa Martin                                 CHT9001 A   52161  63.00         
 23 Vakant                                                           66.00         
 24 Korecký Miroslav                              CHT7901 C  301360  69.00         
 25 Gregor Martin                                 CTB7701 C   51663  72.00         
 26 Novohradský Petr                              PZR8903 C   53700  75.00         
 27 Kuban Michal                                  CHT8505 C   52303  78.00         
 28 Král Michal                                   CTB8201 C   51831  81.00         
 29 Kříž Lukáš                                    TTR8201 C  515159  84.00         
 30 Doucha Jiří                                   SNA7105 C    9626  87.00         
 31 Vakant                                                           90.00         
 32 Martinec Petr                                 CHT8502 C   52168  93.00         
 33 Šťastný Karel                                 CTB7901 C   51830  96.00         
 34 Slabý Jan                                     ZHR7901 C   52150  99.00         
 35 Kryštof Měkuta                                SJH8801 C  206433 102.00         
 36 Hlaváč Jiří                                   TBM6116 C  515497 105.00         
 37 Král Aleš                                     CTB7801 C  887613 108.00         
 38 Hovorka Jan                                   LPU7907 R    9337 111.00         
 39 Hájek Štěpán                                  CTB8901 C    4681 114.00         
 40 Tichý Martin                                  TJH6401 C   51929 117.00         
 41 Krejsa Vladimír                               CHT9202 A   52158 120.00         
 42 Gregorová Kamila                              CTB8151 E  887165 123.00         
 43 Jirásek Jakub                                 TTR8601 C 2016470 126.00         
 
Startovka kategorie: H21D        5.6km  215m 15k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Leksa Robert                                  CHT8002 C  301340  13.00         
  2 Dvořáček Jan                                  TTR7701 C   52240  21.00         
  3 Švec Jiří                                     CHT7201     53151  29.00         
  4 Vakant                                                           37.00         
  5 Vacek Milan                                   SJI6901 C  219243  45.00         
  6 Kubeš Jan                                     RUZ7901 C  361944  53.00         
  7 Šťastný Jan                                   CTB6902 C   53114  61.00         
  8 Štefan Jan                                    CHT8602 C   53154  69.00         
  9 Vacek Jan                                     TTR9303 C     117  77.00         
 10 Vakant                                                           85.00         
 11 Nováček Radek                                 TTR8701 C 2011820  93.00         
 12 Pavel Fabian                                  OSN7101 C   52149 101.00         
 13 Vacek František                               CHT7001 C    4638 109.00         
 14 Hanousek Martin                               CTB7910 C    4678 117.00         
 15 Čech Jiří                                     SJI6803 C  361999 125.00         
 
Startovka kategorie: H35         7.3km  285m 19k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Parkán Jiří                                   SJH6801 C   51140   2.00         
  2 Orany Tomáš                                   SJI7311 C   52192   9.00         
  3 Mutinský Viktor                               HVC6503 C   51752  16.00         
  4 Kubák Martin                                  SJH7401 C  336780  23.00         
  5 Choutka Jaroslav                              SOB6301 C    4181  30.00         
  6 Vakant                                                           37.00         
  7 Suk Marek                                     PZR6701 C  410394  44.00         
  8 Voborník Petr                                 CTB6601 C   51836  51.00         
  9 Šebesta Petr                                  CHT7102 C  232868  58.00         
 10 Jiří Trojan                                   SJH6601    434831  65.00         
 11 Nechuta Milan                                 PZR7007 C  438608  72.00         
 12 Vakant                                                           79.00         
 13 Petráček Aleš                                 SJI6301 C   53455  86.00         
 14 Beneš Jan                                     SJH7001 C  336767  93.00         
 15 Vakant                                                          100.00         
 16 Dundáček Milan                                SJH6902 C  331598 107.00         
 17 Skryja Bořivoj                                PZR6106 C    4644 114.00         
 18 Nešpor Jan                                    TTR6101 C   52248 121.00         
 
Startovka kategorie: H45         5.6km  225m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            1.00         
  2 Vítek Josef                                   CHT4802 C   51948   5.00         
  3 Hrobař Rudolf                                 SRK4702 C    9798   9.00         
  4 Koudelný Jiří                                 TTR5401 C   52251  13.00         
  5 Kafka Václav                                  SJI6001 C  301295  17.00         
  6 Pospíšil Jaromír                              PZR4417 C   51994  21.00         
  7 Kubálek Zdenek                                RUZ5306 C   49887  25.00         
  8 Sysel Svatobor                                TTR6202 C   52238  29.00         
  9 Kopáček Miroslav                              CHT6049     51899  33.00         
 10 Havlík Mlan                                   SJH6201 C  231209  37.00         
 11 Štefec Jaroslav                               CHT5801 C   52327  41.00         
 12 Vakant                                                           45.00         
 13 Koutný Vladimír                               TTR6301 C  224906  49.00         
 14 Ladislav Prokeš                               SJH5701    331217  53.00         
 15 Klusáček Martin                               TTR5601 C  303960  57.00         
 16 Svoboda Pavel                                 RUZ6110 C  232335  61.00         
 17 Fiala Petr                                    TTR6102 C  232856  65.00         
 18 Kinc Vladimír                                 PZR6008 C  301209  69.00         
 19 Černík Zdeněk                                 OSN6025 C    8011  73.00         
 20 Hradecký Luděk                                CTB5601 C   53627  77.00         
 21 Bořil Petr                                    OSN6207 C    6607  81.00         
 22 Romanovský Alois                              SJH6101 C  331118  85.00         
 23 Zeman Jaroslav                                CHT5901 C   52337  89.00         
 24 Novohradský Jan                               PZR5309 C  232741  93.00         
 25 Zlesák Milan                                  CHT5101 C   51951  97.00         
 26 Kamenický Radan                               OSN6004 C   51960 101.00         
 27 Vakant                                                          105.00         
 28 Matras Jaroslav                               CHT5301 C   51953 109.00         
 29 Kaňák Petr                                    SJI6115 C  301207 113.00         
 30 Šídlo Petr                                    CTB6402     49331 117.00         
 31 Orálek Miroslav                               TTR5201 C   52252 121.00         
 
Startovka kategorie: H55         4.6km  195m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Paulíček Jiří                                 SJI4911 C   52173   3.00         
  2 Jelínek Luboš                                 RUZ5504 C   51921   7.00         
  3 Pospíšil Jiří                                 PZR4321 C   49847  11.00         
  4 Starka František                              CHT4801 C   51949  15.00         
  5 Blecha Ladislav                               FJI5106 C   51989  19.00         
  6 Denemarek Oldřich                             BBM5100 C  410398  23.00         
  7 Vodrážka Oldřich                              HVC4701 C   52323  27.00         
 
Startovka kategorie: H65         3.7km  140m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Matějka Leo                                   SJI3325 C   52162  48.00         
  2 Gřunděl Ivan                                  SJH4201 C  301345  56.00         
  3 Šmrha František                               SJI4138 C   51918  64.00         
  4 Dobiáš Jaroslav                               PZR4501 C   53651  72.00         
  5 Vakant                                                           80.00         
  6 Vakant                                                           88.00         
 
Startovka kategorie: HDR         1.9km   90m 5k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Richter Michal                                CTB0002 C  339558                
  2 Sabolová Marie                                CTB0353 C  436413                
  3 Starková Tereza                               CHT     C                        
  4 Kopecká Kristýna                              JHB0151 C   49830                
  5 Kopecká Šárka                                 JHB9951 C   52359                
  6 Tomáš Domin                                   SJH0104                          
  7 Vanessa Ficalová                              SJH0155                          
  8 Jonáš Eder                                    SJH0204    442852                
  9 Kateřina Blažková                             SJH0252                          
 10 Kateřina Palečková                            SJH0253                          
 11 Jáchym Hojný                                  SJH0301    436436                
 12 Vojtěch Pobuda                                SJH0302    436440                
 13 Hubert Šimůnek                                SJH0303    436438                
 14 Aneta Veselá                                  SJH0352    442866                
 15 Dundáček Karel                                SJH0401 C  420435                
 16 Kubáková Nela                                 SJH0451 C  301356                
 17 Dan Jirsa                                     SJH0501    206416                
 18 Hrdlička Hynek                                SJH0511 C                        
 19 Veronika Blažková                             SJH0551                          
 20 Jan Pobuda                                    SJH0601    442870                
 21 Rachůnek Stanislav                            SJI0602 C     125                
 22 Doucha Martin                                 SNA0501 C    9636                
 23 Hlaváčová Lucie                               TBM0660 C  232742                
 24 Nešporová Marie                               TTR0351 C   52239                
 25 Nešpor Jiří                                   TTR0502 C                        
 26 Chvátalová Adéla                              TTR9751 C                        
 
Startovka kategorie: P           3.8km  140m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Reisigová Jana                                CHT6652 C  410370                
  2 Dvořák Petr                                   CHT7202    336789                
  3 Hejnáková Adéla                               RUZ8650     51920                
  4 Vladimír Nosek                                SJH0000                          
  5 Dundáčková Hana                               SJH7052 C                        
  6 Poldřich Veselý                               SJH7108                          
  7 Kubáková Žaneta                               SJH7751 C  331327                
  8 Vacková Iva                                   TTR9999 C