Konečné výsledky s mezicasy 6.9.2010 20:40:32
11. závod Ligy Vysočiny
Konečné výsledky s mezicasy kategorie: D10
-----------------------------101---------112---------116---------137---------118---------123---------119---------100---------Cíl-----
1. Hrdličková Anna 1.27/1.27 2.19/3.46 1.34/5.20 2.13/7.33 2.14/9.47 2.28/12.15 0.58/13.13 1.12/14.25 0.29/14.54
2. Hojná Eliška 1.37/1.37 2.17/3.54 1.49/5.43 2.42/8.25 1.56/10.21 2.12/12.33 1.22/13.55 1.36/15.31 0.33/16.04
3. Foltýnová Eva 1.25/1.25 2.51/4.16 1.43/5.59 2.37/8.36 2.21/10.57 2.12/13.09 1.15/14.24 1.35/15.59 0.38/16.37
4. Nechanická Klára 1.44/1.44 3.04/4.48 2.01/6.49 2.29/9.18 2.31/11.49 2.18/14.07 1.20/15.27 1.21/16.48 0.32/17.20
Konečné výsledky s mezicasy kategorie: D10N
-----------------------------101---------127---------116---------137---------118---------119---------100---------Cíl-----
1. Suková Hana 1.39/1.39 4.16/5.55 3.43/9.38 4.30/14.08 6.18/20.26 6.18/26.44 1.41/28.25 0.39/29.04
2. Pittnerová Adéla 2.08/2.08 5.20/7.28 2.33/10.01 5.14/15.15 4.39/19.54 8.53/28.47 1.54/30.41 0.35/31.16
3. Suková Kateřina 2.16/2.16 7.22/9.38 4.14/13.52 4.55/18.47 6.00/24.47 5.56/30.43 1.44/32.27 0.40/33.07
4. Jelínková Adéla 2.43/2.43 11.12/13.55 4.03/17.58 5.19/23.17 4.36/27.53 8.45/36.38 2.05/38.43 0.36/39.19
Konečné výsledky s mezicasy kategorie: D12
-----------------------------108---------111---------116---------139---------124---------119---------100---------Cíl-----
1. Dundáčková Julie 3.41/3.41 3.19/7.00 9.55/16.55 2.55/19.50 4.56/24.46 1.17/26.03 1.18/27.21 0.35/27.56
2. Švíková Klára 3.38/3.38 2.10/5.48 6.50/12.38 2.56/15.34 7.56/23.30 3.03/26.33 1.33/28.06 0.40/28.46
3. Švecová Veronika 3.25/3.25 6.43/10.08 9.28/19.36 2.16/21.52 5.06/26.58 1.12/28.10 1.13/29.23 0.33/29.56
4. Smutná Nikola 5.27/5.27 3.31/8.58 5.48/14.46 7.31/22.17 6.53/29.10 1.46/30.56 1.14/32.10 0.27/32.37
5. Nechutová Aneta 7.08/7.08 2.48/9.56 9.57/19.53 4.15/24.08 8.09/32.17 2.35/34.52 1.19/36.11 0.34/36.45
6. Konfrštová Kateřina 29.26/29.26 3.31/32.57 5.47/38.44 7.31/46.15 6.54/53.09 1.43/54.52 1.17/56.09 0.31/56.40
Konečné výsledky s mezicasy kategorie: D14
-----------------------------109---------127---------138---------134---------118---------124---------120---------100---------Cíl-----
1. Hojná Dominika 3.08/3.08 2.44/5.52 4.21/10.13 3.23/13.36 2.57/16.33 2.31/19.04 4.52/23.56 2.10/26.06 0.33/26.39
2. Peňázová Veronika 3.59/3.59 1.27/5.26 4.13/9.39 4.34/14.13 3.53/18.06 3.13/21.19 6.08/27.27 1.27/28.54 0.31/29.25
3. Parkanová Veronika 4.23/4.23 3.05/7.28 4.45/12.13 4.02/16.15 3.38/19.53 3.19/23.12 4.26/27.38 1.27/29.05 0.23/29.28
4. Tůnová Adéla 9.15/9.15 2.27/11.42 5.43/17.25 4.57/22.22 3.54/26.16 3.47/30.03 4.14/34.17 1.25/35.42 0.23/36.05
5. Švíková Markéta 3.31/3.31 1.59/5.30 7.26/12.56 4.47/17.43 4.06/21.49 5.04/26.53 8.50/35.43 1.20/37.03 0.30/37.33
Konečné výsledky s mezicasy kategorie: D16
-----------------------------106---------107---------105---------108---------131---------132---------130---------115---------126---------121---------100---------Cíl-----
1. Kubičková Bára 6.47/6.47 1.56/8.43 2.33/11.16 2.24/13.40 3.06/16.46 2.21/19.07 4.09/23.16 3.25/26.41 3.13/29.54 3.56/33.50 1.41/35.31 0.27/35.58
Konečné výsledky s mezicasy kategorie: D18
-----------------------------104---------107---------106---------110---------117---------133---------143---------142---------130---------115---------125---------121---------100---------Cíl-----
1. Urbanová Johana 5.02/5.02 1.39/6.41 2.25/9.06 3.11/12.17 1.43/14.00 5.03/19.03 5.21/24.24 0.53/25.17 3.22/28.39 4.16/32.55 2.47/35.42 1.58/37.40 1.18/38.58 0.27/39.25
2. Teplá Barbora 2.45/2.45 1.32/4.17 4.10/8.27 3.56/12.23 2.08/14.31 5.20/19.51 6.40/26.31 0.51/27.22 3.21/30.43 1.59/32.42 3.14/35.56 2.06/38.02 1.19/39.21 0.29/39.50
3. Šanderová Martina 3.16/3.16 1.49/5.05 3.37/8.42 4.08/12.50 2.10/15.00 5.15/20.15 6.08/26.23 1.26/27.49 3.41/31.30 2.24/33.54 2.54/36.48 2.09/38.57 1.53/40.50 0.29/41.19
Konečné výsledky s mezicasy kategorie: D21C
-----------------------------108---------131---------132---------130---------141---------145---------143---------142---------138---------136---------135---------134---------115---------128---------125---------122---------121---------100---------Cíl-----
1. Wurzelová Hana 3.39/3.39 2.03/5.42 1.42/7.24 2.59/10.23 1.51/12.14 2.06/14.20 1.13/15.33 0.52/16.25 3.27/19.52 2.39/22.31 0.57/23.28 0.47/24.15 4.18/28.33 1.48/30.21 1.51/32.12 2.01/34.13 0.46/34.59 1.18/36.17 0.25/36.42
2. Rosecká Alena 3.52/3.52 1.51/5.43 1.38/7.21 2.48/10.09 1.59/12.08 1.52/14.00 1.29/15.29 1.01/16.30 3.33/20.03 1.52/21.55 2.05/24.00 0.57/24.57 4.13/29.10 1.57/31.07 1.39/32.46 2.23/35.09 0.48/35.57 1.35/37.32 0.30/38.02
3. Komárková Lenka 4.13/4.13 2.44/6.57 1.58/8.55 2.57/11.52 1.56/13.48 2.01/15.49 1.08/16.57 0.59/17.56 3.46/21.42 1.42/23.24 1.36/25.00 0.49/25.49 4.43/30.32 1.40/32.12 1.38/33.50 1.59/35.49 0.47/36.36 1.16/37.52 0.27/38.19
4. Švecová Iva 3.22/3.22 1.58/5.20 1.44/7.04 3.06/10.10 2.02/12.12 1.40/13.52 1.37/15.29 0.53/16.22 3.27/19.49 1.36/21.25 1.09/22.34 0.45/23.19 4.45/28.04 1.46/29.50 1.28/31.18 4.46/36.04 0.38/36.42 1.52/38.34 0.24/38.58
5. Ratkovská Lenka 3.34/3.34 1.43/5.17 1.40/6.57 3.11/10.08 2.02/12.10 2.39/14.49 0.58/15.47 0.48/16.35 3.40/20.15 1.44/21.59 0.59/22.58 0.45/23.43 4.18/28.01 1.52/29.53 1.52/31.45 4.54/36.39 0.52/37.31 1.23/38.54 0.26/39.20
6. Matrasová Vendulka 3.30/3.30 1.57/5.27 2.28/7.55 3.10/11.05 1.54/12.59 2.29/15.28 1.21/16.49 0.54/17.43 3.39/21.22 1.40/23.02 3.42/26.44 0.46/27.30 5.08/32.38 2.07/34.45 1.36/36.21 2.14/38.35 1.14/39.49 1.18/41.07 0.24/41.31
7. Nešporová Marie 4.23/4.23 2.29/6.52 / 5.36/12.28 2.20/14.48 3.36/18.24 1.14/19.38 1.01/20.39 4.14/24.53 1.59/26.52 1.33/28.25 1.09/29.34 5.21/34.55 2.27/37.22 1.42/39.04 3.05/42.09 1.01/43.10 1.28/44.38 0.32/45.10
8. Brychtová Veronika 4.19/4.19 2.11/6.30 2.20/8.50 3.03/11.53 2.11/14.04 2.03/16.07 2.01/18.08 1.14/19.22 4.18/23.40 3.40/27.20 2.08/29.28 0.54/30.22 7.53/38.15 1.55/40.10 1.41/41.51 2.11/44.02 1.00/45.02 1.36/46.38 0.31/47.09
9. Dvořáčková Jana 8.01/8.01 2.09/10.10 1.58/12.08 3.04/15.12 2.17/17.29 2.37/20.06 1.16/21.22 1.01/22.23 3.53/26.16 1.42/27.58 2.00/29.58 1.06/31.04 5.14/36.18 2.00/38.18 1.31/39.49 5.43/45.32 0.49/46.21 1.36/47.57 0.33/48.30
10. Richterová Nataša 8.11/8.11 2.17/10.28 2.28/12.56 3.52/16.48 2.37/19.25 3.49/23.14 2.14/25.28 1.15/26.43 4.24/31.07 2.03/33.10 1.33/34.43 1.08/35.51 5.37/41.28 2.11/43.39 2.45/46.24 2.11/48.35 0.51/49.26 2.03/51.29 0.31/52.00
11. Šmídová Stanislava 7.30/7.30 9.09/16.39 2.08/18.47 5.10/23.57 2.45/26.42 3.20/30.02 1.18/31.20 1.15/32.35 4.12/36.47 2.52/39.39 1.22/41.01 1.01/42.02 7.07/49.09 2.44/51.53 2.30/54.23 2.24/56.47 1.02/57.49 1.27/59.16 0.27/59.43
12. Fencíková 15.18/15.18 2.55/18.13 3.07/21.20 6.49/28.09 2.43/30.52 2.14/33.06 3.11/36.17 1.04/37.21 4.31/41.52 4.05/45.57 1.03/47.00 0.52/47.52 4.19/52.11 2.51/55.02 3.33/58.35 3.33/62.08 0.58/63.06 1.18/64.24 0.26/64.50
Konečné výsledky s mezicasy kategorie: D21D
-----------------------------106---------107---------105---------108---------131---------132---------130---------115---------126---------121---------100---------Cíl-----
1. Přibylová Jana 6.05/6.05 2.05/8.10 2.03/10.13 2.21/12.34 2.29/15.03 3.10/18.13 3.43/21.56 4.20/26.16 3.57/30.13 4.16/34.29 1.22/35.51 0.28/36.19
2. Ryvolová Kamila 8.02/8.02 2.04/10.06 3.52/13.58 2.41/16.39 2.59/19.38 2.48/22.26 4.44/27.10 5.36/32.46 3.47/36.33 1.50/38.23 1.33/39.56 0.30/40.26
3. Kubičková Martina 7.23/7.23 2.41/10.04 3.05/13.09 2.54/16.03 4.29/20.32 2.56/23.28 5.16/28.44 3.50/32.34 4.32/37.06 3.06/40.12 4.07/44.19 0.40/44.59
4. Reisigová Jana 9.39/9.39 2.24/12.03 3.10/15.13 3.08/18.21 4.05/22.26 3.44/26.10 5.45/31.55 3.33/35.28 4.51/40.19 3.36/43.55 2.47/46.42 0.37/47.19
5. Dobiášová Alena 12.30/12.30 2.24/14.54 3.23/18.17 3.06/21.23 3.53/25.16 3.33/28.49 6.04/34.53 3.33/38.26 4.51/43.17 3.39/46.56 2.38/49.34 0.41/50.15
6. Kubáková Žaneta 10.12/10.12 2.14/12.26 8.02/20.28 3.24/23.52 6.15/30.07 2.20/32.27 3.55/36.22 9.17/45.39 6.31/52.10 3.35/55.45 1.57/57.42 0.28/58.10
7. Šťastná Hana 12.06/12.06 2.36/14.42 4.09/18.51 5.17/24.08 3.26/27.34 5.07/32.41 8.30/41.11 7.08/48.19 6.49/55.08 20.01/75.09 2.13/77.22 0.36/77.58
Konečné výsledky s mezicasy kategorie: D35
-----------------------------104---------107---------106---------110---------117---------133---------143---------142---------130---------115---------125---------121---------100---------Cíl-----
1. Doleželová Iva 2.36/2.36 1.36/4.12 1.55/6.07 2.49/8.56 1.39/10.35 4.11/14.46 5.10/19.56 1.03/20.59 2.49/23.48 2.15/26.03 2.38/28.41 3.29/32.10 1.29/33.39 0.28/34.07
2. Nechanická Daniela 2.49/2.49 1.46/4.35 1.48/6.23 2.55/9.18 1.46/11.04 4.07/15.11 4.58/20.09 0.54/21.03 3.01/24.04 2.27/26.31 3.13/29.44 1.46/31.30 2.39/34.09 0.33/34.42
3. Kamenická Lenka 2.55/2.55 1.47/4.42 2.13/6.55 2.20/9.15 1.38/10.53 3.17/14.10 5.50/20.00 1.28/21.28 2.42/24.10 2.14/26.24 4.46/31.10 1.50/33.00 1.19/34.19 0.29/34.48
4. Voborníková Eva 3.09/3.09 2.09/5.18 2.57/8.15 3.03/11.18 1.52/13.10 4.34/17.44 5.51/23.35 0.57/24.32 3.18/27.50 2.12/30.02 3.02/33.04 2.15/35.19 1.21/36.40 0.26/37.06
5. Benešová Iva 3.14/3.14 1.43/4.57 2.16/7.13 3.17/10.30 1.57/12.27 4.45/17.12 5.14/22.26 2.05/24.31 2.44/27.15 1.58/29.13 5.01/34.14 1.48/36.02 1.28/37.30 0.36/38.06
6. Mutinská Zdeňka 3.26/3.26 2.10/5.36 2.28/8.04 3.29/11.33 2.03/13.36 4.55/18.31 6.10/24.41 1.00/25.41 3.29/29.10 2.51/32.01 2.55/34.56 1.56/36.52 1.29/38.21 0.33/38.54
7. Kroniková Jana 3.10/3.10 1.44/4.54 1.54/6.48 3.07/9.55 2.03/11.58 4.07/16.05 7.03/23.08 0.50/23.58 3.14/27.12 2.28/29.40 4.58/34.38 3.28/38.06 1.22/39.28 0.29/39.57
8. Wurzelová Dana 3.42/3.42 1.52/5.34 2.02/7.36 3.19/10.55 2.05/13.00 6.04/19.04 5.19/24.23 1.08/25.31 3.26/28.57 3.32/32.29 2.59/35.28 2.13/37.41 1.58/39.39 0.34/40.13
9. Janíčková Jitka 4.26/4.26 1.54/6.20 2.09/8.29 3.41/12.10 2.08/14.18 5.07/19.25 6.56/26.21 1.43/28.04 3.56/32.00 3.19/35.19 3.37/38.56 2.17/41.13 1.28/42.41 0.32/43.13
10. Tichá Jana 3.20/3.20 2.02/5.22 2.29/7.51 4.01/11.52 1.58/13.50 4.05/17.55 5.19/23.14 1.32/24.46 5.06/29.52 3.48/33.40 4.09/37.49 3.58/41.47 1.38/43.25 0.28/43.53
11. Hojná Tereza 3.31/3.31 2.08/5.39 2.51/8.30 3.20/11.50 2.38/14.28 5.14/19.42 6.03/25.45 1.29/27.14 3.45/30.59 3.01/34.00 3.58/37.58 4.33/42.31 1.45/44.16 0.32/44.48
12. Jansová Alena 6.03/6.03 2.26/8.29 2.54/11.23 3.35/14.58 2.01/16.59 4.27/21.26 8.35/30.01 1.15/31.16 3.54/35.10 2.52/38.02 8.17/46.19 1.52/48.11 1.40/49.51 0.38/50.29
13. Nechutová Alena 4.49/4.49 2.37/7.26 3.56/11.22 4.13/15.35 2.30/18.05 6.56/25.01 6.57/31.58 1.06/33.04 3.42/36.46 3.19/40.05 6.51/46.56 2.31/49.27 1.50/51.17 0.28/51.45
14. Kubičková Ivana 4.52/4.52 2.32/7.24 3.28/10.52 3.38/14.30 / 8.21/22.51 10.54/33.45 1.29/35.14 5.06/40.20 2.36/42.56 4.11/47.07 2.33/49.40 1.38/51.18 0.31/51.49
Konečné výsledky s mezicasy kategorie: D45
-----------------------------106---------107---------105---------108---------131---------132---------130---------115---------126---------121---------100---------Cíl-----
1. Syslová Iva 5.50/5.50 2.11/8.01 2.54/10.55 2.24/13.19 2.24/15.43 2.44/18.27 4.05/22.32 3.18/25.50 3.06/28.56 2.59/31.55 1.39/33.34 0.36/34.10
2. Kolaříková Věra 6.41/6.41 1.53/8.34 2.34/11.08 2.16/13.24 2.55/16.19 2.31/18.50 4.03/22.53 3.05/25.58 2.55/28.53 3.15/32.08 1.35/33.43 0.31/34.14
3. Tihonová Jindra 6.37/6.37 2.11/8.48 3.13/12.01 2.19/14.20 6.13/20.33 2.31/23.04 3.53/26.57 3.45/30.42 4.02/34.44 2.15/36.59 1.35/38.34 0.33/39.07
4. Hradecká Dagmar 12.03/12.03 5.48/17.51 6.28/24.19 4.24/28.43 6.54/35.37 5.44/41.21 8.57/50.18 6.30/56.48 13.21/70.09 6.06/76.15 3.29/79.44 1.02/80.46
5. Vlková Radka 26.50/26.50 4.23/31.13 4.18/35.31 4.08/39.39 4.27/44.06 3.33/47.39 10.48/58.27 5.47/64.14 5.47/70.01 21.57/91.58 2.13/94.11 0.38/94.49
Konečné výsledky s mezicasy kategorie: D55
-----------------------------103---------108---------131---------132---------130---------115---------124---------121---------100---------Cíl-----
1. Jelínková Jana 4.18/4.18 2.40/6.58 4.09/11.07 2.40/13.47 4.46/18.33 3.08/21.41 5.34/27.15 1.20/28.35 1.48/30.23 0.31/30.54
2. Křížová Zdenka 3.58/3.58 5.18/9.16 3.43/12.59 6.17/19.16 3.44/23.00 4.02/27.02 4.34/31.36 1.31/33.07 1.46/34.53 0.40/35.33
3. Boudná Jaroslava 4.19/4.19 7.45/12.04 5.11/17.15 2.46/20.01 4.41/24.42 3.02/27.44 5.34/33.18 1.19/34.37 1.50/36.27 0.40/37.07
4. Orálková Libuše 4.04/4.04 4.28/8.32 5.40/14.12 3.45/17.57 5.53/23.50 3.28/27.18 5.16/32.34 1.58/34.32 2.20/36.52 0.40/37.32
Konečné výsledky s mezicasy kategorie: H10
-----------------------------101---------112---------116---------137---------118---------123---------119---------100---------Cíl-----
1. Nešpor Jan 1.46/1.46 2.31/4.17 1.37/5.54 2.45/8.39 1.57/10.36 2.07/12.43 1.07/13.50 1.19/15.09 0.34/15.43
Konečné výsledky s mezicasy kategorie: H10N
-----------------------------101---------127---------116---------137---------118---------119---------100---------Cíl-----
1. Nechanický Jan 2.02/2.02 3.14/5.16 2.13/7.29 2.42/10.11 2.17/12.28 3.36/16.04 1.15/17.19 0.31/17.50
2. Kašpárek Ladislav 1.41/1.41 2.51/4.32 2.44/7.16 4.03/11.19 2.40/13.59 4.19/18.18 1.44/20.02 0.37/20.39
3. Hrdlička Jakub 3.48/3.48 6.43/10.31 4.49/15.20 5.46/21.06 5.37/26.43 7.55/34.38 2.26/37.04 0.36/37.40
Konečné výsledky s mezicasy kategorie: H12
-----------------------------109---------127---------138---------134---------118---------124---------120---------100---------Cíl-----
1. Švec Martin 3.55/3.55 1.45/5.40 4.34/10.14 3.35/13.49 3.26/17.15 3.31/20.46 7.13/27.59 2.02/30.01 0.27/30.28
2. Sabol Josef 5.16/5.16 1.40/6.56 4.58/11.54 5.10/17.04 3.11/20.15 6.02/26.17 2.55/29.12 1.25/30.37 0.32/31.09
3. Čech Petr 3.13/3.13 1.49/5.02 6.58/12.00 5.35/17.35 3.39/21.14 2.44/23.58 8.42/32.40 1.33/34.13 0.36/34.49
4. Kafka Matěj 12.43/12.43 4.51/17.34 4.04/21.38 3.52/25.30 3.06/28.36 2.29/31.05 3.17/34.22 1.13/35.35 0.24/35.59
5. Švec Petr 5.24/5.24 3.59/9.23 6.26/15.49 9.13/25.02 3.15/28.17 6.05/34.22 2.59/37.21 1.21/38.42 0.25/39.07
6. Foltýn Tomáš 6.45/6.45 5.23/12.08 5.48/17.56 6.43/24.39 4.27/29.06 3.29/32.35 6.55/39.30 1.28/40.58 0.32/41.30
7. Voborník Jakub 9.44/9.44 3.37/13.21 6.31/19.52 9.16/29.08 3.01/32.09 6.11/38.20 2.56/41.16 1.10/42.26 0.26/42.52
8. Kubák Martin 7.30/7.30 5.29/12.59 7.47/20.46 7.57/28.43 4.39/33.22 3.30/36.52 6.43/43.35 1.38/45.13 0.40/45.53
9. Žanda Jan 16.52/16.52 3.57/20.49 4.56/25.45 3.56/29.41 3.04/32.45 4.36/37.21 7.22/44.43 1.23/46.06 0.32/46.38
10. Kubičko Petr 4.34/4.34 6.20/10.54 8.32/19.26 12.54/32.20 3.53/36.13 4.33/40.46 5.39/46.25 1.47/48.12 0.34/48.46
11. Pošvář Vojtěch 4.26/4.26 4.15/8.41 12.44/21.25 / 25.12/46.37 5.12/51.49 / 16.14/68.03 0.33/68.36
Konečné výsledky s mezicasy kategorie: H14
-----------------------------104---------107---------106---------131---------132---------141---------130---------115---------139---------124---------121---------100---------Cíl-----
1. Bořil Jan 3.00/3.00 2.06/5.06 2.12/7.18 3.33/10.51 1.50/12.41 2.30/15.11 2.17/17.28 2.19/19.47 2.22/22.09 3.04/25.13 0.58/26.11 1.19/27.30 0.25/27.55
2. Zacha Jiří 3.00/3.00 2.03/5.03 2.20/7.23 3.09/10.32 3.30/14.02 2.25/16.27 2.11/18.38 2.41/21.19 2.38/23.57 4.03/28.00 1.07/29.07 1.44/30.51 0.20/31.11
3. Nechuta David 2.32/2.32 1.44/4.16 1.46/6.02 7.11/13.13 2.16/15.29 2.36/18.05 3.37/21.42 2.24/24.06 2.26/26.32 3.01/29.33 1.33/31.06 1.15/32.21 0.22/32.43
4. Hlubuček Jan 3.45/3.45 1.43/5.28 2.07/7.35 3.18/10.53 2.45/13.38 4.01/17.39 2.48/20.27 3.25/23.52 2.39/26.31 3.55/30.26 1.27/31.53 1.11/33.04 0.22/33.26
5. Scheubrein Martin 3.29/3.29 2.50/6.19 2.37/8.56 5.20/14.16 2.39/16.55 3.28/20.23 3.25/23.48 2.48/26.36 3.30/30.06 6.50/36.56 4.27/41.23 1.59/43.22 0.30/43.52
6. Richter David 9.52/9.52 2.04/11.56 / / / / / / / / / 31.18/43.14 0.39/43.53
Konečné výsledky s mezicasy kategorie: H16
-----------------------------105---------148---------133---------141---------145---------143---------142---------138---------139---------115---------117---------109---------128---------122---------119---------100---------Cíl-----
1. Hledík Jakub 4.56/4.56 2.40/7.36 3.52/11.28 4.23/15.51 4.09/20.00 1.51/21.51 1.06/22.57 4.32/27.29 1.05/28.34 2.44/31.18 3.45/35.03 1.39/36.42 3.07/39.49 2.44/42.33 1.18/43.51 1.16/45.07 0.32/45.39
2. Pokorný Ondřej 4.06/4.06 2.42/6.48 4.04/10.52 4.23/15.15 1.44/16.59 1.37/18.36 0.58/19.34 5.01/24.35 0.59/25.34 2.51/28.25 3.44/32.09 1.40/33.49 3.50/37.39 6.02/43.41 1.03/44.44 1.08/45.52 0.19/46.11
3. Jirsa Ondřej 8.11/8.11 4.47/12.58 3.49/16.47 4.27/21.14 1.50/23.04 1.38/24.42 0.54/25.36 5.05/30.41 1.03/31.44 2.51/34.35 3.39/38.14 1.40/39.54 3.48/43.42 5.57/49.39 1.06/50.45 1.09/51.54 0.21/52.15
4. Skryja Ondřej 5.34/5.34 3.20/8.54 5.31/14.25 4.39/19.04 4.00/23.04 1.36/24.40 1.19/25.59 5.44/31.43 1.24/33.07 3.59/37.06 4.01/41.07 3.16/44.23 4.20/48.43 3.44/52.27 1.34/54.01 1.28/55.29 0.31/56.00
5. Klimeš Jan 10.13/10.13 3.50/14.03 13.53/27.56 8.40/36.36 11.12/47.48 2.59/50.47 5.15/56.02 14.33/70.35 2.02/72.37 4.24/77.01 8.14/85.15 4.19/89.34 10.37/100.1111.20/111.31 3.24/114.55 2.13/117.08 0.41/117.49
Konečné výsledky s mezicasy kategorie: H18
-----------------------------104---------109---------117---------133---------141---------145---------144---------146---------140---------138---------139---------129---------126---------125---------122---------119---------100---------Cíl-----
1. Fuksa Jakub 3.15/3.15 2.19/5.34 1.08/6.42 3.27/10.09 2.31/12.40 2.16/14.56 2.32/17.28 1.03/18.31 3.06/21.37 2.07/23.44 0.58/24.42 2.13/26.55 1.17/28.12 1.14/29.26 2.14/31.40 0.55/32.35 0.59/33.34 0.22/33.56
2. Zacha Ondřej 2.52/2.52 2.36/5.28 1.34/7.02 3.40/10.42 3.40/14.22 2.37/16.59 4.14/21.13 1.19/22.32 3.11/25.43 2.24/28.07 2.52/30.59 5.25/36.24 7.30/43.54 1.10/45.04 2.02/47.06 0.48/47.54 0.54/48.48 0.23/49.11
3. Sitař Václav 3.25/3.25 4.13/7.38 3.36/11.14 6.34/17.48 4.09/21.57 1.54/23.51 4.45/28.36 1.13/29.49 5.27/35.16 3.20/38.36 1.13/39.49 4.09/43.58 10.40/54.38 1.33/56.11 2.43/58.54 1.09/60.03 1.09/61.12 0.29/61.41
Konečné výsledky s mezicasy kategorie: H21C
-----------------------------110---------117---------133---------141---------145---------143---------146---------147---------144---------140---------138---------136---------135---------134---------129---------128---------125---------122---------119---------100---------Cíl-----
1. Prášil Marek 2.52/2.52 1.08/4.00 2.27/6.27 2.30/8.57 1.32/10.29 0.39/11.08 2.08/13.16 1.15/14.31 1.06/15.37 2.37/18.14 1.35/19.49 1.06/20.55 1.02/21.57 0.31/22.28 3.46/26.14 0.41/26.55 0.59/27.54 1.26/29.20 0.40/30.00 0.56/30.56 0.24/31.20
2. Venhoda Milan 3.03/3.03 1.27/4.30 2.47/7.17 2.52/10.09 2.00/12.09 0.54/13.03 2.23/15.26 1.29/16.55 1.05/18.00 3.21/21.21 2.03/23.24 1.15/24.39 0.44/25.23 0.34/25.57 3.29/29.26 0.42/30.08 1.16/31.24 1.44/33.08 0.43/33.51 0.57/34.48 0.25/35.13
3. Dvořáček Jiří 2.56/2.56 1.21/4.17 3.20/7.37 2.52/10.29 1.14/11.43 0.54/12.37 2.21/14.58 1.33/16.31 1.21/17.52 2.56/20.48 1.49/22.37 1.13/23.50 1.20/25.10 0.40/25.50 4.34/30.24 0.36/31.00 1.02/32.02 1.32/33.34 0.47/34.21 0.59/35.20 0.23/35.43
4. Rajnošek Matěj 3.13/3.13 1.16/4.29 2.42/7.11 2.42/9.53 2.17/12.10 1.08/13.18 2.11/15.29 1.29/16.58 1.14/18.12 2.53/21.05 3.31/24.36 1.53/26.29 0.44/27.13 0.37/27.50 3.46/31.36 0.49/32.25 1.07/33.32 1.46/35.18 1.13/36.31 0.53/37.24 0.23/37.47
5. Tichý Tomáš 3.34/3.34 1.21/4.55 3.35/8.30 2.58/11.28 1.54/13.22 1.00/14.22 3.06/17.28 1.42/19.10 1.38/20.48 3.36/24.24 2.11/26.35 1.19/27.54 0.46/28.40 0.40/29.20 4.12/33.32 0.47/34.19 1.12/35.31 1.56/37.27 0.53/38.20 1.02/39.22 0.25/39.47
6. Rajnošek Zdeněk 5.42/5.42 1.30/7.12 3.28/10.40 3.14/13.54 2.19/16.13 0.54/17.07 2.21/19.28 1.30/20.58 1.04/22.02 3.22/25.24 2.02/27.26 1.16/28.42 0.45/29.27 0.40/30.07 3.53/34.00 0.49/34.49 1.12/36.01 1.52/37.53 1.18/39.11 1.03/40.14 0.25/40.39
7. Mareček Petr 4.03/4.03 2.16/6.19 3.04/9.23 2.53/12.16 2.38/14.54 1.07/16.01 2.30/18.31 1.41/20.12 1.45/21.57 3.11/25.08 2.10/27.18 1.55/29.13 1.06/30.19 0.44/31.03 3.59/35.02 0.52/35.54 2.05/37.59 1.47/39.46 1.25/41.11 1.05/42.16 0.27/42.43
8. Věžník Roman 3.54/3.54 1.27/5.21 3.16/8.37 3.16/11.53 2.09/14.02 0.57/14.59 2.48/17.47 1.56/19.43 1.15/20.58 3.54/24.52 2.23/27.15 1.26/28.41 1.20/30.01 0.46/30.47 4.17/35.04 0.56/36.00 1.28/37.28 1.59/39.27 2.56/42.23 1.06/43.29 0.25/43.54
9. Chaloupka Martin 7.33/7.33 1.35/9.08 4.08/13.16 2.56/16.12 1.52/18.04 2.15/20.19 2.42/23.01 1.46/24.47 1.17/26.04 3.16/29.20 2.08/31.28 1.20/32.48 0.48/33.36 0.37/34.13 3.33/37.46 0.55/38.41 1.17/39.58 1.53/41.51 1.14/43.05 1.01/44.06 0.26/44.32
10. Slabý Jan 3.54/3.54 1.34/5.28 3.20/8.48 3.06/11.54 1.38/13.32 1.08/14.40 2.48/17.28 1.33/19.01 1.32/20.33 3.08/23.41 2.36/26.17 2.36/28.53 3.19/32.12 0.52/33.04 4.26/37.30 1.03/38.33 1.20/39.53 2.10/42.03 1.37/43.40 0.55/44.35 0.24/44.59
11. Tichý Martin 3.41/3.41 1.40/5.21 4.15/9.36 3.27/13.03 2.19/15.22 1.17/16.39 2.45/19.24 1.56/21.20 1.38/22.58 3.59/26.57 2.39/29.36 1.48/31.24 1.05/32.29 0.42/33.11 4.29/37.40 1.03/38.43 1.36/40.19 2.07/42.26 1.00/43.26 1.08/44.34 0.27/45.01
12. Dvořáček Jan 3.59/3.59 1.28/5.27 4.01/9.28 3.39/13.07 2.01/15.08 1.16/16.24 2.58/19.22 2.14/21.36 1.36/23.12 4.34/27.46 2.37/30.23 1.33/31.56 0.51/32.47 0.47/33.34 4.45/38.19 0.47/39.06 1.37/40.43 2.08/42.51 1.11/44.02 1.15/45.17 0.27/45.44
