Startovka kategorie 2.9.2010 4:20:32
11. závod Ligy Vysočiny
===ČSOB-JHB==========================================Orienteering Organiser 2006===
Startovka kategorie: D10 2.2km 35m 8k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Hojná Eliška SJH0052 C 8.00
2 Foltýnová Eva SJI0051 C 115 14.00
3 Vakant 20.00
4 Nechanická Klára OSN0050 C 52000 26.00
5 Hrdličková Anna SJH0151 C 436450 32.00
Startovka kategorie: D10N 2.2km 20m 7k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Suková Kateřina PZR9952 C 53152 5.00
2 Suková Hana PZR0252 C 52608 9.00
3 Jelínková Adéla RUZ0251 C 129 13.00
4 Vacková Anna CHT0051 C 53156 17.00
5 Pittnerová Adéla RUZ0250 C 21.00
6 Vakant 25.00
7 Vakant 29.00
Startovka kategorie: D12 2.1km 40m 7k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Konfrštová Kateřina CTB9951 C 9.00
2 Vakant 15.00
3 Nechutová Aneta PZR9951 C 126 21.00
4 Dvořáková Klára CHT9852 C 336706 27.00
5 Smutná Nikola CTB9851 C 33.00
6 Švecová Veronika JHB9952 C 4679 39.00
7 Švíková Klára SJI9855 C 113 45.00
8 Vakant 51.00
9 Doležalová Anežka CHT9851 C 53177 57.00
10 Dundáčková Julie SJH9853 B 420443 63.00
Startovka kategorie: D14 2.7km 40m 8k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Hojná Dominika SJH9852 B 331328 61.00
2 Tůnová Adéla PZR9751 C 8707 65.00
3 Peňázová Veronika SJH9752 B 331783 69.00
4 Švíková Markéta SJI9651 C 52962 73.00
5 Vakant 77.00
6 Parkanová Veronika SJH9751 B 331244 81.00
Startovka kategorie: D16 3.0km 60m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 47.00
2 Kubičková Bára SJH9551 B 331719 50.00
Startovka kategorie: D18 3.8km 75m 13k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 44.00
2 Urbanová Johana PZR9251 B 232496 50.00
3 Ondráčková Lucie CTB9254 C 53127 56.00
4 Šanderová Martina SJI9252 C 428261 62.00
5 Vakant 68.00
6 Teplá Barbora SJI9351 B 219247 74.00
Startovka kategorie: D21C 4.4km 75m 19k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Nešporová Marie TTR7251 C 52242 0.00
2 Vacková Petra CHT7851 C 4329 6.00
3 Dvořáčková Jana TTR7852 C 52230 12.00
4 Rosecká Alena PZR5654 C 51900 18.00
5 Matrasová Vendulka CHT8251 C 51982 24.00
6 Komárková Lenka TJH7651 C 995845 30.00
7 Švecová Iva CHT7151 C 53167 36.00
8 Wurzelová Hana OSN8972 R 52144 42.00
9 Fencíková JHB C 49820 48.00
10 Brychtová Veronika OSN8250 C 52147 54.00
11 Vakant 60.00
12 Šmídová Stanislava CHT8751 C 4537 66.00
13 Ratkovská Lenka TTR8551 C 515158 72.00
Startovka kategorie: D21D 3.0km 60m 11k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kubičková Martina SJH7951 C 331321 2.00
2 Přibylová Jana TTR7899 C 5.00
3 Vakant 8.00
4 Ryvolová Kamila CTB8352 C 232866 11.00
5 Kubáková Žaneta SJH7751 C 331327 14.00
6 Vakant 17.00
7 Reisigová Jana CHT6652 C 41037 20.00
8 Dobiášová Alena PZR9053 C 53650 23.00
9 Šťastná Hana CTB7051 C 232871 26.00
Startovka kategorie: D35 3.8km 75m 13k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Hojná Tereza SJH6951 C 331274 5.00
2 Nechanická Daniela OSN7557 C 51975 8.00
3 Nechutová Alena PZR6969 C 220398 11.00
4 Benešová Iva SJH7051 C 109 14.00
5 Kamenická Lenka OSN6955 C 51969 17.00
6 Vakant 20.00
7 Voborníková Eva CTB6851 C 51837 23.00
8 Tichá Jana TJH6451 C 51925 26.00
9 Doleželová Iva PZR7171 C 438601 29.00
10 Wurzelová Dana OSN6654 C 52145 32.00
11 Kubičková Ivana SJH6851 C 35.00
12 Mutinská Zdeňka HVC6453 C 51751 38.00
Startovka kategorie: D45 3.0km 60m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Tihonová Jindra TAP6253 C 232161 13.00
2 Vakant 19.00
3 Kolaříková Věra SBK5251 C 49685 25.00
4 Vakant 31.00
5 Hradecká Dagmar CTB5651 C 53613 37.00
6 Syslová Iva TTR6151 C 52237 43.00
Startovka kategorie: D55 2.3km 40m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Křížová Zdenka PZR5051 C 49821 4.00
2 Vakant 10.00
3 Boudná Jaroslava SJI4275 C 301240 16.00
4 Jelínková Jana RUZ5552 C 51922 22.00
5 Vakant 28.00
6 Orálková Libuše TTR5351 C 52253 34.00
Startovka kategorie: H10 2.2km 35m 8k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 38.00
2 Nešpor Jan TTR0101 C 416215 44.00
Startovka kategorie: H10N 2.2km 20m 7k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kašpárek Ladislav SJI0102 C 2019241 35.00
2 Vakant 41.00
3 Hrdlička Jakub SJH0202 C 442870 47.00
4 Vakant 53.00
5 Nechanický Jan OSN0200 C 436433 59.00
6 Nosek Jakub SJH0002 C 331357 65.00
Startovka kategorie: H12 2.7km 40m 8k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 5.00
2 Hybeš David CHT9903 C 53168 9.00
3 Žanda Jan CTB9901 C 53200 13.00
4 Vakant 17.00
5 Kubičko Petr SJH9801 C 331289 21.00
6 Čech Petr SJI0001 C 336770 25.00
7 Pošvář Vojtěch CHT9904 C 336787 29.00
8 Voborník Jakub CTB0001 C 53133 33.00
9 Švec Petr CHT9901 C 53175 37.00
10 Vakant 41.00
11 Sabol Josef CTB9902 C 339559 45.00
12 Kubák Martin SJH9902 C 336772 49.00
13 Foltýn Tomáš SJI9801 C 140 53.00
14 Švec Martin CHT9902 C 53199 57.00
Startovka kategorie: H14 3.3km 60m 12k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Klimeš Lukáš CHT9602 C 53148 19.00
2 Zacha Jiří SJI9703 B 336768 25.00
3 Nechuta David PZR9701 B 232891 31.00
4 Vakant 37.00
5 Hlubuček Jan SJI9603 C 420424 43.00
6 Bořil Jan OSN9700 B 232250 49.00
Startovka kategorie: H16 4.3km 80m 17k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 0.00
2 Skryja Ondřej PZR9502 C 232483 3.00
3 Hledík Jakub CHT9501 C 53141 6.00
4 Koumar František SJI9501 C 111 9.00
5 Vakant 12.00
6 Jirsa Ondřej CTB9501 C 436419 15.00
7 Klimeš Jan CHT9503 C 53145 18.00
8 Pokorný Ondřej SJI9401 C 301239 21.00
Startovka kategorie: H18 4.7km 75m 17k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 4.00
2 Zacha Ondřej SJI9304 B 219252 10.00
3 Vakant 16.00
4 Sitař Václav PZR9202 C 232348 22.00
5 Fuksa Jakub SJI9307 B 336779 28.00
6 Vakant 34.00
Startovka kategorie: H21C 5.5km 90m 21k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Rajnošek Matěj VBM8800 R 52965 4.00
2 Novohradský Petr PZR8903 C 53700 8.00
3 Věžník Roman TTR7901 C 52246 12.00
4 Chaloupka Martin CHT7301 C 52333 16.00
5 Rajnošek Zdeněk ASU6345 C 52963 20.00
6 Venhoda Milan SJI7104 C 995900 24.00
7 Koutný Michal TTR9007 C 224906 28.00
8 Slabý Jan ZHR7901 C 52150 32.00
9 Komárek Arnošt TJH7701 C 434585 36.00
10 Kysilko Zdeněk CHT8601 C 336713 40.00
11 Vakant 44.00
12 Štěpánek Milan HVC8301 C 52322 48.00
13 Dvořáček Jan TTR7701 C 52240 52.00
14 Tichý Tomáš SJH9201 B 886295 56.00
15 Vakant 60.00
16 Choutka Jaroslav SOB6301 C 4181 64.00
17 Kadlec Jan SJI8306 C 52331 68.00
18 Mareček Petr CHT6901 C 51991 72.00
19 Randík Jan SOB8703 C 53643 76.00
20 Tichý Martin TJH6401 C 51929 80.00
21 Dvořáček Jiří TTR7502 C 52250 84.00
Startovka kategorie: H21D 3.6km 75m 14k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kašpárek Ladislav SJI7301 C 2019230 49.00
2 Vakant 55.00
3 Fabian Pavel OSN7101 C 52149 61.00
4 Šťastný Jan CTB6902 C 51832 67.00
5 Vacek Jan TTR9303 C 117 73.00
6 Vakant 79.00
7 Hanousek Martin CTB7910 C 4678 85.00
8 Přibyl Jan TTR7800 C 91.00
Startovka kategorie: H35 4.7km 75m 17k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 37.00
2 Mutinský Viktor HVC6503 C 51752 40.00
3 Suk Marek PZR6701 C 410394 43.00
4 Vacek František CHT7001 C 4638 46.00
5 Dundáček Milan SJH6902 C 331598 49.00
6 Vakant 52.00
7 Žanda Jan CTB6701 C 53140 55.00
8 Šebesta Petr CHT7102 C 232868 58.00
9 Trojan Jiří SJH6601 C 434831 61.00
10 Nechuta Milan PZR7007 C 438608 64.00
11 Kubičko Petr SJH6901 C 51141 67.00
12 Vakant 70.00
13 Skryja Bořivoj PZR6106 C 4644 73.00
14 Voborník Petr CTB6601 C 51836 76.00
15 Nechanický Pavel OSN7209 C 51972 79.00
16 Orany Tomáš SJI7311 C 52192 82.00
17 Kubák Martin SJH7401 C 336780 85.00
18 Nešpor Jan TTR6101 C 995847 88.00
19 Kubičko Pavel SJH7201 C 428277 91.00
Startovka kategorie: H45 4.3km 80m 17k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 24.00
2 Štefec Jaroslav CHT5801 C 52327 27.00
3 Koutný Vladimír TTR6301 C 224907 30.00
4 Kolařík Zdeněk SBK5406 C 49683 33.00
5 Kaňák Petr SJI6115 C 301207 36.00
6 Matras Jaroslav CHT5301 C 51953 39.00
7 Tihon Jaroslav TAP6102 C 515440 42.00
8 Koudelný Jiří TTR5401 C 52251 45.00
9 Vakant 48.00
10 Pospíšil Jaromír PZR4417 C 51994 51.00
11 Šídlo Petr CTB6402 C 49331 54.00
12 Bořil Petr OSN6207 C 6607 57.00
13 Záhorec František CHT5502 C 53157 60.00
14 Kubálek Zdenek RUZ5306 C 49887 63.00
15 Orálek Miroslav TTR5201 C 52252 66.00
16 Zlesák Milan CHT5101 C 51951 69.00
17 Vakant 72.00
18 Sysel Svatobor TTR6202 C 52238 75.00
19 Kinc Vladimír PZR6008 C 301209 78.00
20 Hradecký Luděk CTB5601 C 53627 81.00
21 Wurzel Břetislav OSN6005 C 52146 84.00
22 Zeman Jaroslav CHT5901 C 52337 87.00
Startovka kategorie: H55 3.6km 75m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Izdný Pavel SJI4600 C 8712 7.00
2 Vakant 13.00
3 Paulíček Jiří SJI4911 C 52173 19.00
4 Denemarek Oldřich BBM5100 C 410398 25.00
5 Starka František CHT4801 C 51949 31.00
6 Vodrážka Oldřich HVC4701 C 52323 37.00
7 Boudný Zdeněk SJI3709 C 52180 43.00
Startovka kategorie: H65 2.9km 40m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Gřunděl Ivan SJH4201 C 301345 40.00
2 Vakant 46.00
3 Matějka Leo SJI3325 C 52162 52.00
4 Pospíšil Jiří PZR4321 C 49847 58.00
5 Šmrha František SJI4138 C 51918 64.00
6 Dobiáš Jaroslav PZR4501 C 53651 70.00
Startovka kategorie: HDR 2.2km 20m 7k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Sabolová Marie CTB0353 C 436413
2 Starková Tereza CHT C
3 Kamenická Tereza Ester OSN0888 51960
4 Pobuda Vojtěch SJH0302 436440
5 Nosková Julie SJH0355 C
6 Dundáček Karel SJH0401 C 420435
7 Kubáková Nela SJH0451 C 301356
8 Kubičková Kristýna SJH0453 C 436945
9 Hrdlička Hynek SJH0511 C
10 Orany Vojtěch SJI0401 C 142
11 Kašpárek Vít SJI0402 C 141
12 Komárková Jindra TJH0451 C 426377
13 Nešporová Marie TTR0351 C 52239
14 Nešpor Jiří TTR0502 C 52248
15 Hojný Jáchym SJH0301 C
16 Venhoda Matěj SJI0301 C 51770
17 Vakant
18 Vakant
19 Vakant
Startovka kategorie: P 2.3km 45m 10k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Olga Juřičková CTB8251 C 4752
2 Pittnerová Lenka RUZ C
3 Hrdlička Josef SJH C
4 Nosek Vladimír SJH5901 C
5 Foltýnová Lenka SJI C 7926
6 Kašpárková Petra SJI C 110
7 Švíka Petr SJI C 112
8 Vacková Iva TTR6451 C
9 Kříž Martin PZR7801 C 8710
10 Vakant
11 Vakant
12 Vakant
13 Vakant