Startovka oddílů 2.9.2010 4:21:08
11. závod Ligy Vysočiny
===ČSOB-JHB===========================================Orienteering Organiser 2006===
Startovka oddílu: ASU - Sobota 4.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Rajnošek Zdeněk ASU6345 52963 H21C 20.00 90,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
Startovka oddílu: BBM - Sobota 4.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Denemarek Oldřich BBM5100 410398 H55 25.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 -60.00
Startovka oddílu: CTB - Sobota 4.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Voborník Jakub CTB0001 53133 H12 33.00 30,00Kč
2 Sabolová Marie CTB0353 436413 HDR 30,00Kč
3 Hradecký Luděk CTB5601 53627 H45 81.00 60,00Kč
4 Hradecká Dagmar CTB5651 53613 D45 37.00 60,00Kč
5 Šídlo Petr CTB6402 49331 H45 54.00 70,00Kč
6 Voborník Petr CTB6601 51836 H35 76.00 60,00Kč
7 Žanda Jan CTB6701 53140 H35 55.00 60,00Kč
8 Voborníková Eva CTB6851 51837 D35 23.00 60,00Kč
9 Šťastný Jan CTB6902 51832 H21D 67.00 60,00Kč
10 Šťastná Hana CTB7051 232871 D21D 26.00 60,00Kč
11 Hanousek Martin CTB7910 4678 H21D 85.00 60,00Kč
12 Olga Juřičková CTB8251 4752 P 30,00Kč
13 Ryvolová Kamila CTB8352 232866 D21D 11.00 60,00Kč
14 Ondráčková Lucie CTB9254 53127 D18 56.00 60,00Kč
15 Jirsa Ondřej CTB9501 436419 H16 15.00 60,00Kč
16 Smutná Nikola CTB9851 P D12 33.00 30,00Kč
17 Žanda Jan CTB9901 53200 H12 13.00 30,00Kč
18 Sabol Josef CTB9902 339559 H12 45.00 30,00Kč
19 Konfrštová Kateřina CTB9951 P D12 9.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
940.00 0.00 0.00 0.00 940.00 0.00 -940.00
Půjčeno čipů:2
Startovka oddílu: HVC - Sobota 4.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Vodrážka Oldřich HVC4701 52323 H55 37.00 60,00Kč
2 Mutinská Zdeňka HVC6453 51751 D35 38.00 60,00Kč
3 Mutinský Viktor HVC6503 51752 H35 40.00 60,00Kč
4 Štěpánek Milan HVC8301 52322 H21C 48.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
240.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 -240.00
Startovka oddílu: CHT - Sobota 4.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Starková Tereza CHT P HDR 30,00Kč
2 Vacková Anna CHT0051 53156 D10N 17.00 30,00Kč
3 Starka František CHT4801 51949 H55 31.00 60,00Kč
4 Zlesák Milan CHT5101 51951 H45 69.00 60,00Kč
5 Matras Jaroslav CHT5301 51953 H45 39.00 60,00Kč
6 Záhorec František CHT5502 53157 H45 60.00 60,00Kč
7 Štefec Jaroslav CHT5801 52327 H45 27.00 60,00Kč
8 Zeman Jaroslav CHT5901 52337 H45 87.00 60,00Kč
9 Reisigová Jana CHT6652 41037 D21D 20.00 60,00Kč
10 Mareček Petr CHT6901 51991 H21C 72.00 60,00Kč
11 Vacek František CHT7001 4638 H35 46.00 60,00Kč
12 Šebesta Petr CHT7102 232868 H35 58.00 60,00Kč
13 Švecová Iva CHT7151 53167 D21C 36.00 60,00Kč
14 Chaloupka Martin CHT7301 52333 H21C 16.00 60,00Kč
15 Vacková Petra CHT7851 4329 D21C 6.00 60,00Kč
16 Matrasová Vendulka CHT8251 51982 D21C 24.00 60,00Kč
17 Kysilko Zdeněk CHT8601 336713 H21C 40.00 60,00Kč
18 Šmídová Stanislava CHT8751 4537 D21C 66.00 60,00Kč
19 Hledík Jakub CHT9501 53141 H16 6.00 60,00Kč
20 Klimeš Jan CHT9503 53145 H16 18.00 60,00Kč
21 Klimeš Lukáš CHT9602 53148 H14 19.00 30,00Kč
22 Doležalová Anežka CHT9851 53177 D12 57.00 30,00Kč
23 Dvořáková Klára CHT9852 336706 D12 27.00 30,00Kč
24 Švec Petr CHT9901 53175 H12 37.00 30,00Kč
25 Švec Martin CHT9902 53199 H12 57.00 30,00Kč
26 Hybeš David CHT9903 53168 H12 9.00 30,00Kč
27 Pošvář Vojtěch CHT9904 336787 H12 29.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1350.00 0.00 0.00 0.00 1350.00 0.00 -1350.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: JHB - Sobota 4.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Fencíková JHB 49820 D21C 48.00 70,00Kč
2 Švecová Veronika JHB9952 4679 D12 39.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 -100.00
Startovka oddílu: OSN - Sobota 4.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Nechanická Klára OSN0050 52000 D10 26.00 30,00Kč
2 Nechanický Jan OSN0200 436433 H10N 59.00 30,00Kč
3 Kamenická Tereza Ester OSN0888 51960 HDR 30,00Kč
4 Wurzel Břetislav OSN6005 52146 H45 84.00 70,00Kč
5 Bořil Petr OSN6207 6607 H45 57.00 60,00Kč
6 Wurzelová Dana OSN6654 52145 D35 32.00 70,00Kč
7 Kamenická Lenka OSN6955 51969 D35 17.00 60,00Kč
8 Fabian Pavel OSN7101 52149 H21D 61.00 70,00Kč
9 Nechanický Pavel OSN7209 51972 H35 79.00 60,00Kč
10 Nechanická Daniela OSN7557 51975 D35 8.00 60,00Kč
11 Brychtová Veronika OSN8250 52147 D21C 54.00 70,00Kč
12 Wurzelová Hana OSN8972 52144 D21C 42.00 90,00Kč
13 Bořil Jan OSN9700 232250 H14 49.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
730.00 0.00 0.00 0.00 730.00 0.00 -730.00
Startovka oddílu: PZR - Sobota 4.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Suková Hana PZR0252 52608 D10N 9.00 30,00Kč
2 Pospíšil Jiří PZR4321 49847 H65 58.00 60,00Kč
3 Pospíšil Jaromír PZR4417 51994 H45 51.00 60,00Kč
4 Dobiáš Jaroslav PZR4501 53651 H65 70.00 60,00Kč
5 Křížová Zdenka PZR5051 49821 D55 4.00 70,00Kč
6 Rosecká Alena PZR5654 51900 D21C 18.00 60,00Kč
7 Kinc Vladimír PZR6008 301209 H45 78.00 70,00Kč
8 Skryja Bořivoj PZR6106 4644 H35 73.00 60,00Kč
9 Suk Marek PZR6701 410394 H35 43.00 60,00Kč
10 Nechutová Alena PZR6969 220398 D35 11.00 60,00Kč
11 Nechuta Milan PZR7007 438608 H35 64.00 60,00Kč
12 Doleželová Iva PZR7171 438601 D35 29.00 60,00Kč
13 Kříž Martin PZR7801 8710 P 30,00Kč
14 Novohradský Petr PZR8903 53700 H21C 8.00 60,00Kč
15 Dobiášová Alena PZR9053 53650 D21D 23.00 70,00Kč
16 Sitař Václav PZR9202 232348 H18 22.00 70,00Kč
17 Urbanová Johana PZR9251 232496 D18 50.00 60,00Kč
18 Skryja Ondřej PZR9502 232483 H16 3.00 60,00Kč
19 Nechuta David PZR9701 232891 H14 31.00 30,00Kč
20 Tůnová Adéla PZR9751 8707 D14 65.00 30,00Kč
21 Nechutová Aneta PZR9951 126 D12 21.00 30,00Kč
22 Suková Kateřina PZR9952 53152 D10N 5.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1180.00 0.00 0.00 0.00 1180.00 0.00 -1180.00
Startovka oddílu: RUZ - Sobota 4.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Pittnerová Lenka RUZ P P 30,00Kč
2 Pittnerová Adéla RUZ0250 P D10N 21.00 30,00Kč
3 Jelínková Adéla RUZ0251 129 D10N 13.00 30,00Kč
4 Kubálek Zdenek RUZ5306 49887 H45 63.00 60,00Kč
5 Jelínková Jana RUZ5552 51922 D55 22.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
210.00 30.00 0.00 0.00 240.00 0.00 -240.00
Půjčeno čipů:2
Startovka oddílu: SBK - Sobota 4.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kolaříková Věra SBK5251 49685 D45 25.00 60,00Kč
2 Kolařík Zdeněk SBK5406 49683 H45 33.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 -120.00
Startovka oddílu: SJH - Sobota 4.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hrdlička Josef SJH P P 30,00Kč
2 Nosek Jakub SJH0002 331357 H10N 65.00 30,00Kč
3 Hojná Eliška SJH0052 P D10 8.00 45,00Kč
4 Hrdličková Anna SJH0151 436450 D10 32.00 30,00Kč
5 Hrdlička Jakub SJH0202 442870 H10N 47.00 30,00Kč
6 Hojný Jáchym SJH0301 P HDR 30,00Kč
7 Pobuda Vojtěch SJH0302 436440 HDR 30,00Kč
8 Nosková Julie SJH0355 P HDR 30,00Kč
9 Dundáček Karel SJH0401 420435 HDR 30,00Kč
10 Kubáková Nela SJH0451 301356 HDR 30,00Kč
11 Kubičková Kristýna SJH0453 436945 HDR 30,00Kč
12 Hrdlička Hynek SJH0511 P HDR 30,00Kč
13 Gřunděl Ivan SJH4201 301345 H65 40.00 60,00Kč
14 Nosek Vladimír SJH5901 P P 30,00Kč
15 Trojan Jiří SJH6601 434831 H35 61.00 60,00Kč
16 Kubičková Ivana SJH6851 P D35 35.00 60,00Kč
17 Kubičko Petr SJH6901 51141 H35 67.00 60,00Kč
18 Dundáček Milan SJH6902 331598 H35 49.00 60,00Kč
19 Hojná Tereza SJH6951 331274 D35 5.00 90,00Kč
20 Benešová Iva SJH7051 109 D35 14.00 70,00Kč
21 Kubičko Pavel SJH7201 428277 H35 91.00 60,00Kč
22 Kubák Martin SJH7401 336780 H35 85.00 60,00Kč
23 Kubáková Žaneta SJH7751 331327 D21D 14.00 60,00Kč
24 Kubičková Martina SJH7951 331321 D21D 2.00 60,00Kč
25 Tichý Tomáš SJH9201 886295 H21C 56.00 60,00Kč
26 Kubičková Bára SJH9551 331719 D16 50.00 60,00Kč
27 Parkanová Veronika SJH9751 331244 D14 81.00 30,00Kč
28 Peňázová Veronika SJH9752 331783 D14 69.00 30,00Kč
29 Kubičko Petr SJH9801 331289 H12 21.00 30,00Kč
30 Hojná Dominika SJH9852 331328 D14 61.00 45,00Kč
31 Dundáčková Julie SJH9853 420443 D12 63.00 30,00Kč
32 Kubák Martin SJH9902 336772 H12 49.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1420.00 90.00 0.00 0.00 1510.00 0.00 -1510.00
Půjčeno čipů:7
Startovka oddílu: SJI - Sobota 4.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Foltýnová Lenka SJI 7926 P 30,00Kč
2 Kašpárková Petra SJI 110 P 30,00Kč
3 Švíka Petr SJI 112 P 30,00Kč
4 Čech Petr SJI0001 336770 H12 25.00 30,00Kč
5 Foltýnová Eva SJI0051 115 D10 14.00 30,00Kč
6 Kašpárek Ladislav SJI0102 2019241 H10N 35.00 30,00Kč
7 Venhoda Matěj SJI0301 51770 HDR 30,00Kč
8 Orany Vojtěch SJI0401 142 HDR 30,00Kč
9 Kašpárek Vít SJI0402 141 HDR 30,00Kč
10 Matějka Leo SJI3325 52162 H65 52.00 60,00Kč
11 Boudný Zdeněk SJI3709 52180 H55 43.00 60,00Kč
12 Šmrha František SJI4138 51918 H65 64.00 60,00Kč
13 Boudná Jaroslava SJI4275 301240 D55 16.00 60,00Kč
14 Izdný Pavel SJI4600 8712 H55 7.00 60,00Kč
15 Paulíček Jiří SJI4911 52173 H55 19.00 60,00Kč
16 Kaňák Petr SJI6115 301207 H45 36.00 60,00Kč
17 Venhoda Milan SJI7104 995900 H21C 24.00 60,00Kč
18 Kašpárek Ladislav SJI7301 2019230 H21D 49.00 60,00Kč
19 Orany Tomáš SJI7311 52192 H35 82.00 60,00Kč
20 Kadlec Jan SJI8306 52331 H21C 68.00 60,00Kč
21 Šanderová Martina SJI9252 428261 D18 62.00 60,00Kč
22 Zacha Ondřej SJI9304 219252 H18 10.00 60,00Kč
23 Fuksa Jakub SJI9307 336779 H18 28.00 60,00Kč
24 Teplá Barbora SJI9351 219247 D18 74.00 60,00Kč
25 Pokorný Ondřej SJI9401 301239 H16 21.00 60,00Kč
26 Koumar František SJI9501 111 H16 9.00 60,00Kč
27 Hlubuček Jan SJI9603 420424 H14 43.00 30,00Kč
28 Švíková Markéta SJI9651 52962 D14 73.00 30,00Kč
29 Zacha Jiří SJI9703 336768 H14 25.00 45,00Kč
30 Foltýn Tomáš SJI9801 140 H12 53.00 30,00Kč
31 Švíková Klára SJI9855 113 D12 45.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1455.00 0.00 0.00 0.00 1455.00 0.00 -1455.00
Startovka oddílu: SOB - Sobota 4.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Choutka Jaroslav SOB6301 4181 H21C 64.00 60,00Kč
2 Randík Jan SOB8703 53643 H21C 76.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 -120.00
Startovka oddílu: TAP - Sobota 4.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Tihon Jaroslav TAP6102 515440 H45 42.00 60,00Kč
2 Tihonová Jindra TAP6253 232161 D45 13.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 -120.00
Startovka oddílu: TJH - Sobota 4.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Komárková Jindra TJH0451 426377 HDR 30,00Kč
2 Tichý Martin TJH6401 51929 H21C 80.00 60,00Kč
3 Tichá Jana TJH6451 51925 D35 26.00 60,00Kč
4 Komárková Lenka TJH7651 995845 D21C 30.00 60,00Kč
5 Komárek Arnošt TJH7701 434585 H21C 36.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
270.00 0.00 0.00 0.00 270.00 0.00 -270.00
Startovka oddílu: TTR - Sobota 4.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Nešpor Jan TTR0101 416215 H10 44.00 30,00Kč
2 Nešporová Marie TTR0351 52239 HDR 30,00Kč
3 Nešpor Jiří TTR0502 52248 HDR 30,00Kč
4 Orálek Miroslav TTR5201 52252 H45 66.00 60,00Kč
5 Orálková Libuše TTR5351 52253 D55 34.00 60,00Kč
6 Koudelný Jiří TTR5401 52251 H45 45.00 60,00Kč
7 Nešpor Jan TTR6101 995847 H35 88.00 60,00Kč
8 Syslová Iva TTR6151 52237 D45 43.00 60,00Kč
9 Sysel Svatobor TTR6202 52238 H45 75.00 60,00Kč
10 Koutný Vladimír TTR6301 224907 H45 30.00 60,00Kč
11 Vacková Iva TTR6451 P P 30,00Kč
12 Nešporová Marie TTR7251 52242 D21C 0.00 60,00Kč
13 Dvořáček Jiří TTR7502 52250 H21C 84.00 60,00Kč
14 Dvořáček Jan TTR7701 52240 H21C 52.00 60,00Kč
15 Přibyl Jan TTR7800 P H21D 91.00 70,00Kč
16 Dvořáčková Jana TTR7852 52230 D21C 12.00 60,00Kč
17 Přibylová Jana TTR7899 P D21D 5.00 70,00Kč
18 Věžník Roman TTR7901 52246 H21C 12.00 60,00Kč
19 Ratkovská Lenka TTR8551 515158 D21C 72.00 60,00Kč
20 Koutný Michal TTR9007 224906 H21C 28.00 60,00Kč
21 Vacek Jan TTR9303 117 H21D 73.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1160.00 90.00 0.00 0.00 1250.00 0.00 -1250.00
Půjčeno čipů:3
Startovka oddílu: VBM - Sobota 4.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Rajnošek Matěj VBM8800 52965 H21C 4.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 -60.00
Startovka oddílu: ZHR - Sobota 4.9.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Slabý Jan ZHR7901 52150 H21C 32.00 60,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 -60.00