Startovka oddílů 27.10.2011 21:02:01
===ČSOB-JHB===========================================Orienteering Organiser 2006===
Startovka oddílu: ABM - KOB MOIRA Brno Pátek 28.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Přikryl Petr ABM6708 52008 H21C 64.00 70,00Kč
2 Novotný Ondřej ABM9211 232705 H21C 70.00 70,00Kč
3 Otrusinová Jana ABM9560 52013 D18 50.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
210.00 0.00 0.00 0.00 210.00 0.00 -210.00
Startovka oddílu: BBM - KPKS BETA Brno Pátek 28.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Denemarek Oldřich BBM5100 410398 H55 62.00 70,00Kč
2 Peřinková Irena BBM6550 331257 D35 20.00 70,00Kč
3 Peřinka Šimon BBM9700 331797 H14 29.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
180.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 -180.00
Startovka oddílu: CTB - SK Chotěboř Pátek 28.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Voborník Jakub CTB0001 53133 H12 39.00 40,00Kč
2 Král Adam CTB0501 51835 HDR 40,00Kč
3 Šídlo Petr CTB6402 49331 H45 28.00 70,00Kč
4 Voborník Petr CTB6601 51836 H35 37.00 70,00Kč
5 Voborníková Eva CTB6851 51837 D35 8.00 70,00Kč
6 Šťastný Jan CTB6902 51832 H21D 74.00 70,00Kč
7 Šťastná Hana CTB7051 232871 D21D 14.00 70,00Kč
8 Žandová Hana CTB7052 339558 D21D 8.00 70,00Kč
9 Gregor Martin CTB7701 51663 H21C 37.00 70,00Kč
10 Jaromír Jelínek CTB7702 899166 H21C 4.00 70,00Kč
11 Hanousek Martin CTB7910 4678 H21D 62.00 70,00Kč
12 Králová Michaela CTB7959 52139 D21C 62.00 70,00Kč
13 Jelínková Hana CTB 81 899173 D21D 0.00 70,00Kč
14 Novák Pavel CTB8101 9274 H21C 28.00 70,00Kč
15 Gregorová Kamila CTB8151 887165 D21C 20.00 70,00Kč
16 Šťastný Jan CTB9402 416222 H18 53.00 70,00Kč
17 Jirsa Ondřej CTB9501 436419 H16 16.00 6 70,00Kč
18 Žanda Jan CTB9901 53200 H12 48.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1170.00 0.00 0.00 0.00 1170.00 0.00 -1170.00
Startovka oddílu: FJI - SK Free Jihlava Pátek 28.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Blecha Ladislav FJI5106 51989 H55 38.00 70,00Kč
2 Podhorská Věra FJI5252 232900 D55 2.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 -140.00
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha Pátek 28.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hanák Milan FSP3400 51964 H65 73.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 -70.00
Startovka oddílu: HOR - TJ Jiskra Hořice Pátek 28.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Škorpil Martin HOR5700 2011900 H45 52.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 -70.00
Startovka oddílu: HVC - SK Hlinsko Pátek 28.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Štěpánek Milan HVC8301 52322 H21D 52.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 -70.00
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast Pátek 28.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Reisigová Anna CHT D14 6.00 40,00Kč
2 Starková Tereza CHT0251 D10N 29.00 40,00Kč
3 Hybeš Michal CHT0401 336711 H10N 44.00 40,00Kč
4 Starka František CHT4801 51949 H55 44.00 70,00Kč
5 Vítek Josef CHT4802 51948 H55 32.00 70,00Kč
6 Zlesák Milan CHT5101 51951 H55 56.00 70,00Kč
7 Matras Jaroslav CHT5301 51953 H55 68.00 70,00Kč
8 Žemlička Zbyněk CHT5501 51955 H55 14.00 70,00Kč
9 Žemličková Jindra CHT5751 51957 D45 36.00 70,00Kč
10 Štefec Jaroslav CHT5801 52327 H45 34.00 70,00Kč
11 Jansová Alena CHT5852 51897 D45 48.00 70,00Kč
12 Zeman Jaroslav CHT5901 52337 H45 55.00 70,00Kč
13 Kopáček Miroslav CHT6049 51899 H45 43.00 70,00Kč
14 Kučerová Vladimíra CHT6460 49857 D35 14.00 70,00Kč
15 Reisigová Jana CHT6652 410370 D21D 12.00 70,00Kč
16 Bulvová Hana CHT6655 8700 D21C 35.00 70,00Kč
17 Vacek František CHT7001 4638 H21D 54.00 70,00Kč
18 Švecová Iva CHT7151 53167 D21C 17.00 70,00Kč
19 Švec Jiří CHT7201 53151 H21D 58.00 70,00Kč
20 Chaloupka Martin CHT7301 52333 H21C 43.00 70,00Kč
21 Korecký Miroslav CHT7901 301360 H21C 79.00 70,00Kč
22 Matras Tomáš CHT8001 51980 H21C 10.00 70,00Kč
23 Korecká Lenka CHT8053 515504 D21C 2.00 70,00Kč
24 Doležalová Martina CHT8152 416080 D21D 20.00 70,00Kč
25 Matrasová Vendula CHT8251 51982 D21C 47.00 70,00Kč
26 Martinec Petr CHT8502 52168 H21D 76.00 70,00Kč
27 Kopáček Jan CHT8510 410357 H21C 34.00 70,00Kč
28 Musilová Kristýna CHT8551 63591 D21C 29.00 70,00Kč
29 Kysilko Zdeněk CHT8601 336713 H21C 73.00 70,00Kč
30 Krejsa Jan CHT8701 52175 H21C 52.00 70,00Kč
31 Šmídová Stanislava CHT8751 4537 D21C 23.00 70,00Kč
32 Musil Marek CHT8801 H21D 64.00 70,00Kč
33 Kopáčková Iva CHT8851 52315 D21C 53.00 70,00Kč
34 Krejsa Martin CHT9001 52161 H21C 22.00 70,00Kč
35 Krejsa Vladimír CHT9202 52158 H21D 80.00 70,00Kč
36 Pitra Martin CHT9203 H21D 70.00 70,00Kč
37 Hledík Jakub CHT9501 53141 H16 13.00 5 70,00Kč
38 Dvořáková Klára CHT9852 336706 D14 18.00 40,00Kč
39 Vighová Hedvika CHT9853 232867 D14 12.00 40,00Kč
40 Švec Petr CHT9901 53175 H12 45.00 40,00Kč
41 Švec Martin CHT9902 53199 H12 57.00 40,00Kč
42 Hybeš David CHT9903 53168 H12 36.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2700.00 0.00 0.00 0.00 2700.00 0.00 -2700.00
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod Pátek 28.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Honzáková Lenka JHB0551 49805 HDR 40,00Kč
2 Švecová Veronika JHB9952 4679 D12 46.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 -80.00
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice Pátek 28.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Procházka Radek LPU6504 410783 H45 67.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 -70.00
Startovka oddílu: OCB - Orienteering club České Budějovice Pátek 28.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Bouček Václav OCB4101 51410 H65 67.00 70,00Kč
2 Boučková Ludmila OCB4351 51432 D55 47.00 70,00Kč
3 Bouček Jakub OCB9501 416348 H14 41.00 40,00Kč
4 Ash Adam OCB9701 51409 H14 11.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
220.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 -220.00
Startovka oddílu: OSN - SK Orientační sporty Nové Město n. M. Pátek 28.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Nechanický Jan OSN0200 436433 H10 16.00 40,00Kč
2 Hruška Jiří OSN5501 550310 H55 26.00 70,00Kč
3 Hrušková Zdeňka OSN5950 590124 D45 42.00 70,00Kč
4 Černíková Zdeňka OSN5964 8012 D45 34.00 70,00Kč
5 Kamenický Radan OSN6004 51960 H45 76.00 70,00Kč
6 Wurzel Břetislav OSN6005 52146 H45 40.00 70,00Kč
7 Bořil Petr OSN6207 6607 H45 61.00 70,00Kč
8 Wurzelová Dana OSN6654 52145 D45 38.00 70,00Kč
9 Kamenická Lenka OSN6955 51969 D35 2.00 70,00Kč
10 Fabian Pavel OSN7101 52149 H21D 56.00 70,00Kč
11 Nechanický Pavel OSN7209 51972 H35 57.00 70,00Kč
12 Nechanická Daniela OSN7557 51975 D35 17.00 70,00Kč
13 Voráčková Lenka OSN8555 52142 D21C 50.00 70,00Kč
14 Kamenický Tobiáš OSN9339 51993 H21C 46.00 70,00Kč
15 Kamenický Jeroným OSN9549 51995 H21C 16.00 70,00Kč
16 Vališová Martina OSN9696 981804 D21C 44.00 70,00Kč
17 Bořil Jan OSN9700 232250 H16 4.00 2 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1160.00 0.00 0.00 0.00 1160.00 0.00 -1160.00
Startovka oddílu: PGP - SK Praga Praha Pátek 28.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Voráček Michal PGP8009 8009 H21C 40.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 -70.00
Startovka oddílu: PZR - SKP Žďár nad Sázavou Pátek 28.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Bořil Šimon PZR0101 411758 H10 4.00 40,00Kč
2 Poláček Tomáš PZR0102 127 H10 10.00 40,00Kč
3 Liška Michal PZR0103 8699 H10 19.00 40,00Kč
4 Pospíšil Jiří PZR4321 49847 H65 61.00 70,00Kč
5 Pospíšil Jaromír PZR4417 51994 H45 64.00 70,00Kč
6 Dobiáš Jaroslav PZR4501 53651 H65 70.00 70,00Kč
7 Kříž Pavel PZR4800 2023807 H55 50.00 70,00Kč
8 Křížová Zdenka PZR5051 49821 D45 54.00 70,00Kč
9 Rosecká Alena PZR5654 51900 D21C 65.00 70,00Kč
10 Skryja Bořivoj PZR6106 4644 H35 52.00 70,00Kč
11 Nechutová Alena PZR6969 51511 D35 11.00 70,00Kč
12 Nechuta Milan PZR7007 49811 H35 42.00 70,00Kč
13 Kříž Ondřej PZR8001 2023811 H21D 66.00 70,00Kč
14 Hladílek Jan PZR8814 49824 H21C 58.00 70,00Kč
15 Novohradský Petr PZR8903 53700 H21C 49.00 70,00Kč
16 Urbanová Johana PZR9251 232496 D21C 71.00 70,00Kč
17 Skryja Ondřej PZR9502 232483 H16 10.00 4 70,00Kč
18 Mrkos Jan PZR9508 232492 H16 1.00 1 70,00Kč
19 Nechuta David PZR9701 232891 H14 35.00 40,00Kč
20 Tůnová Adéla PZR9751 8707 D14 0.00 40,00Kč
21 Soška Filip PZR9800 53149 H12 63.00 40,00Kč
22 Bořilová Markéta PZR9858 515084 D14 9.00 40,00Kč
23 Nechutová Aneta PZR9951 126 D12 40.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1370.00 0.00 0.00 0.00 1370.00 0.00 -1370.00
Startovka oddílu: RUZ - TJ Růžená Pátek 28.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Pittnerová Adéla RUZ0250 129 D10N 26.00 40,00Kč
2 Kodys Václav RUZ5105 51920 H55 2.00 70,00Kč
3 Pittnerová Lenka RUZ7150 2017679 D21D 6.00 70,00Kč
4 Kubešová Eva RUZ8151 51923 D21C 5.00 70,00Kč
5 Hejnáková Adéla RUZ8650 49887 D21D 22.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
320.00 0.00 0.00 0.00 320.00 0.00 -320.00
Startovka oddílu: SCP - AC Sparta Praha Pátek 28.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Veljačik Pavel SCP6200 336720 H45 70.00 70,00Kč
2 Veljačíková Markéta SCP6451 336735 D45 44.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 -140.00
Startovka oddílu: SJC - Sportcentrum Jičín Pátek 28.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Škorpilová Jana SJC7451 211303 D35 29.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 -70.00
Startovka oddílu: SJH - TJ Slovan Jindřichův Hradec Pátek 28.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Veselý Vojtěch SJH0001 442888 H12 51.00 40,00Kč
2 Voráček Vítek SJH0102 232881 P H10 7.00 40,00Kč
3 Pobuda Vojtěch SJH0302 436440 H10 13.00 40,00Kč
4 Veselá Aneta SJH0352 442866 D10N 23.00 40,00Kč
5 Dundáček Karel SJH0401 420435 H10N 41.00 40,00Kč
6 Kubáková Nela SJH0451 301356 D10 3.00 40,00Kč
7 Benešová Michaela SJH0651 HDR 40,00Kč
8 Gřunděl Ivan SJH4201 301345 H65 64.00 70,00Kč
9 Romanovský Alois SJH6101 331118 H45 49.00 70,00Kč
10 Trojan Jiří SJH6601 434831 H45 58.00 70,00Kč
11 Kubičková Ivana SJH6851 D35 23.00 70,00Kč
12 Kubičko Petr SJH6901 51141 H35 22.00 70,00Kč
13 Dundáček Milan SJH6902 331598 H35 47.00 70,00Kč
14 Beneš Jan SJH7001 336767 H35 77.00 70,00Kč
15 Benešová Iva SJH7051 109 D35 5.00 70,00Kč
16 Dundáčková Hana SJH7052 442890 P 40,00Kč
17 Veselý Oldřich SJH7101 442847 H35 32.00 70,00Kč
18 Kubičko Pavel SJH7201 1007526 H35 67.00 70,00Kč
19 Kubák Martin SJH7401 336780 P 40,00Kč
20 Kubáková Žaneta SJH7751 331327 P 40,00Kč
21 Píšová Lucie SJH8151 553438 D21C 8.00 70,00Kč
22 Novotná Helena SJH8152 434582 D21C 56.00 70,00Kč
23 Benešová Iveta SJH9351 553451 D21D 16.00 70,00Kč
24 Benešová Jana SJH9451 920682 D18 44.00 70,00Kč
25 Kubičková Bára SJH9551 331719 D16 65.00 70,00Kč
26 Voráček Václav SJH9702 331019 H14 23.00 40,00Kč
27 Dundáčková Julie SJH9853 420443 D14 3.00 40,00Kč
28 Kubák Martin SJH9902 336772 P 40,00Kč
29 Voráček Vojtěch SJH9906 232882 P H12 42.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1610.00 0.00 0.00 0.00 1610.00 0.00 -1610.00
Půjčeno čipů:2
Startovka oddílu: SJI - OK Jihlava Pátek 28.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kašpárková Petra SJI 140 D21D 4.00 70,00Kč
2 Srbová Alena SJI 7926 D21D 26.00 70,00Kč
3 Srb Vladimír SJI 110 HDR 40,00Kč
4 Čech Petr SJI0001 336770 H12 54.00 40,00Kč
5 Foltýnová Eva SJI0051 52966 D12 43.00 40,00Kč
6 Kašpárek Ladislav SJI0102 2019241 H12 60.00 40,00Kč
7 Venhoda Matěj SJI0301 51770 HDR 40,00Kč
8 Kašpárek Vít SJI0402 336764 HDR 40,00Kč
9 Srbová Michaela SJI0551 111 HDR 40,00Kč
10 Rachůnek Stanislav SJI0602 142 HDR 40,00Kč
11 Boudný Zdeněk SJI3709 52180 H55 20.00 70,00Kč
12 Boudná Jaroslava SJI4275 301240 D55 53.00 70,00Kč
13 Paulíček Jiří SJI4911 52173 H55 8.00 70,00Kč
14 Hrstková Dana SJI6051 52358 D45 32.00 70,00Kč
15 Kaňák Petr SJI6115 301207 H45 37.00 70,00Kč
16 Petráček Aleš SJI6301 53455 H35 17.00 70,00Kč
17 Šaterová Monika SJI6551 301282 D45 40.00 70,00Kč
18 Petráčková Zuzana SJI6552 301216 D45 52.00 70,00Kč
19 Foltýnová Lenka SJI6751 124 D21D 18.00 70,00Kč
20 Rachůnek Stanislav SJI6801 219258 H35 62.00 70,00Kč
21 Vacek Milan SJI6901 219243 H21D 78.00 70,00Kč
22 Čechová Zuzana SJI6951 980334 D35 26.00 70,00Kč
23 Venhoda Milan SJI7104 995900 H21C 82.00 70,00Kč
24 Kašpárek Ladislav SJI7301 2019230 P 40,00Kč
25 Lauerman Jan SJI7419 51772 H21C 55.00 70,00Kč
26 Prošek Michal SJI7823 888644 H21C 31.00 70,00Kč
27 Chudíková Barbora SJI7850 52298 D21C 32.00 70,00Kč
28 Jirků Roman SJI8309 301273 H21C 7.00 70,00Kč
29 Kaňáková Petra SJI9051 125 P 40,00Kč
30 Šanderová Martina SJI9252 428261 D21C 59.00 70,00Kč
31 Pokorný Ondřej SJI9401 446431 H18 41.00 70,00Kč
32 Foltýn Tomáš SJI9801 219260 H14 17.00 40,00Kč
33 Petráčková Kristýna SJI9851 53631 D14 21.00 40,00Kč
34 Čechová Tereza SJI9852 232329 D14 27.00 40,00Kč
35 Vacková Anna SJI9854 336765 D14 15.00 40,00Kč
36 Kafka Matěj SJI9903 52969 H14 5.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2070.00 0.00 0.00 0.00 2070.00 0.00 -2070.00
Startovka oddílu: SNA - TJ Start Náchod Pátek 28.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Nývlt Petr SNA8004 9623 H21C 25.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 -70.00
Startovka oddílu: SOB - Sdruž. organizátorů bank. sport. akcí Pátek 28.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Choutka Jaroslav SOB6301 4181 H35 72.00 70,00Kč
2 Randík Jan SOB8703 53643 H21D 60.00 70,00Kč
3 Choutková Magdaléna SOB8851 4183 D21C 68.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
210.00 0.00 0.00 0.00 210.00 0.00 -210.00
Startovka oddílu: TTR - OOB Třebíč Pátek 28.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Karasová Marta TTR 116 D12 37.00 40,00Kč
2 Procházková Pavla TTR 303912 D12 31.00 40,00Kč
3 Nešpor Jan TTR0101 416215 H10 22.00 40,00Kč
4 Nešporová Marie TTR0351 52239 D10N 32.00 40,00Kč
5 Nešpor Jiří TTR0502 52248 HDR 40,00Kč
6 Orálek Miroslav TTR5201 52252 H45 73.00 70,00Kč
7 Orálková Libuše TTR5351 52253 D55 59.00 70,00Kč
8 Klusáček Martin TTR5601 303960 H45 46.00 70,00Kč
9 Zháňalová Jana TTR6051 420428 D45 56.00 70,00Kč
10 Nešpor Jan TTR6101 995847 H35 82.00 70,00Kč
11 Syslová Iva TTR6151 52237 D45 46.00 70,00Kč
12 Klusáčková Jitka TTR6152 303944 D45 50.00 70,00Kč
13 Sysel Svatobor TTR6202 52238 H45 25.00 70,00Kč
14 Koutný Vladimír TTR6301 224907 H45 31.00 70,00Kč
15 Vacková Iva TTR6451 232883 P D10 9.00 40,00Kč
16 Nešporová Marie TTR7251 52242 D21C -1.00 70,00Kč
17 Dvořáček Jan TTR7701 52240 H21C 1.00 70,00Kč
18 Přibyl Jan TTR7801 2023952 H21C 85.00 70,00Kč
19 Klusáček Jan TTR9301 899179 H18 59.00 70,00Kč
20 Vacek Jan TTR9303 117 H18 47.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1220.00 0.00 0.00 0.00 1220.00 0.00 -1220.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: TZL - SKOB Zlín Pátek 28.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Vintr Radek TZL7701 52222 H21D 68.00 70,00Kč
2 Vintrová Alžběta TZL8653 4635 D21D 24.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 -140.00
Startovka oddílu: VOV - VSK VŠB TU Ostrava Pátek 28.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kopec Tomáš VOV8203 52641 H21C 19.00 70,00Kč
2 Višňová Michaela VOV8456 52533 D21C 26.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 -140.00
Startovka oddílu: XXX - Pátek 28.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Geržová Leona XXX 232886 P HDR 40,00Kč
2 Gerzová Veronika XXX0000 232884 P HDR 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 -80.00
Půjčeno čipů:2