Kateg. Délka Stoupání
D10 1.8km 30m
D10N 2.9km 70m
D12 2.6km 65m
D14 3.0km 105m
D16 4.9km 125m
D18 5.9km 175m
D21C 7.8km 190m
D21D 4.0km 95m
D35 5.9km 175m
D45 4.0km 95m
D55 2.5km 85m
H10 2.1km 25m
H10N 2.9km 70m
H12 3.0km 105m
H14 4.9km 125m
H16 6.3km 155m
H18 7.8km 190m
H21C 11.3km 295m
H21D 5.9km 175m
H35 9.0km 240m
H45 6.3km 155m
H55 5.5km 120m
H65 4.0km 95m
HDR 2.9km 70m
P 3.0km 90m